2022年4月2日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は反落、米国指数はNYダウは反落しましたが、NASDAQ、S&P500指数は続伸しました。米国長期金利は下落、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年4月2日時点の総資産額は約6,495万円になっています。
年初からの増減額は約+587万円(+9.9%)です。
現在値 (4/2) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,495 | +19 |
日経平均 | 27,665.98 | -484 |
TOPIX | 1,944.27 | -37 |
NYダウ | 34,818.27 | -43 |
NASDAQ | 14,261.50 | +92 |
S&P500指数 | 4,545.86 | +3 |
米国債券10年(%) | 2.386 | -0.11 |
米ドル/円 | 122.5 | +0.41 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は3月決算の国内株の配当落ちがありましたが、国内株、米国株の株価が上昇したため資産は若干上昇し年初来高値を更新しました。今週で今年も1Q(1/4)が終了しました。市況は大荒れでしたが、資産は年初来で10%近く増加し結果的には非常に順調でした。残り3Qもこの調子で増えていって欲しいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株を若干売却し、米国株を若干購入したため、少しだけ国内株比率が減少して、その他の比率が上昇しました。米国株と現金比率を増やしていきたいと考えていますので、少しずつ調整していきたいと思います。
目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約159万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、しばらくは様子見の予定です。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 220,000 | 13.5 |
通信 | 206,500 | 12.7 |
その他金融 | 181,900 | 11.1 |
銀行 | 173,600 | 10.6 |
ガラス | 89,400 | 5.5 |
電子機器 | 76,000 | 4.7 |
食料品 | 75,400 | 4.6 |
海運 | 70,000 | 4.3 |
化学 | 68,900 | 4.2 |
総合商社 | 68,000 | 4.2 |
リース | 57,200 | 3.5 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
保険 | 49,000 | 3.0 |
建設 | 47,000 | 2.9 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
金属製品 | 24,000 | 1.5 |
倉庫 | 9,250 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,631,484 | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 4,581,200 (+676,000) (+17.3%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,433,000 (-62,700) (-1.4%) |
武田薬品工業 (4502) | 1200 (-100) | 4,252,800 (-442,800) (-9.4%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 (+100) | 2,358,600 (+272,100) (+13.0%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,166,600 (+7,200) (+0.3%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,494,250 (+39,250) (+2.7%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,490,400 (+28,500) (+1.9%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,416,200 (-48,800) (-3.3%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,371,300 (-67,200) (-4.7%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,338,000 (-26,000) (-1.9%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,310,190 (-41,650) (-3.1%) |
積水ハウス (1928) | 500 | 1,183,250 (-44,750) (-3.6%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,128,750 (-61,000) (-5.1%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 913,800 (-23,400) (-2.5%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 903,100 (+22,000) (+2.5%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 874,400 (-5,600) (-0.6%) |
JT (2914) | 400 | 849,200 (+12,800) (+1.5%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 100 | 659,000 (-36,000) (-5.2%) |
商船三井 (9104) | 200 (-100) | 650,000 (-383,000) (-37.1%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 639,800 (-18,900) (-2.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 557,700 (+1,500) (+0.3%) |
イノテック (9880) | 400 | 546,000 (-25,200) (-4.4%) |
アルインコ (5933) | 600 | 525,600 (-1,800) (-0.3%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 447,000 (-21,500) (-4.6%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 413,500 (-8,700) (-2.1%) |
CDS (2169) | 200 | 331,800 (+1,800) (+0.5%) |
三井物産 (8031) | 100 | 329,600 (-11,100) (-3.3%) |
ジャックス (8584) | 100 | 312,000 (-11,500) (-3.6%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 243,540 (-10,320) (-4.1%) |
住友倉庫 (9303) | 100 | 233,100 (-2,900) (-1.2%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 231,600 (-4,800) (-2.0%) |
東京産業 (8070) | 300 | 216,900 (-6,300) (-2.8%) |
双日 (2768) | 100 | 200,300 (-9,900) (-4.7%) |
イチカワ (3513) | 100 | 141,900 (-1,500) (-1.0%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 141,600 (-1,000) (-0.7%) |
大研医器 (7775) | 200 | 102,000 (-3,800) (-3.6%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 88,158 (+2,898) (+3.4%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 66,180 (+2,820) (+4.5%) |
上場米債ヘッジなし (1486) | 3 | 65,490 (+405) (+0.6%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 62,610 (+2,100) (+3.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 62,550 (+1,965) (+3.2%) |
住友化学 (4005) | 100 | 55,800 (-3,300) (-5.6%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,700 (+1,100) (+3.7%) |
総計 | 39,419,468 (-312,982) (-0.8%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.06%になっています。
今週は下記銘柄を売買したのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 100株
- 武田薬品工業(4502) 100株
- 商船三井(9104) 100株
権利確定日前に株価が上昇した「武田薬品工業(4502)」を売却し、「三井住友フィナンシャルグループ(8316)」を購入しました。また、予定通り「商船三井(9104)」を株式分割(1株を3株に分割)後に少し売却して配当構成比率を調整しました。
今週は3月決算銘柄の配当落ちがありましたが、保有国内株全体では配当落ち分以上に株価が上昇した為、国内株のリターンは上昇しました。特にアフターコロナに期待している「FPG(7148)」の株価上昇が大きく寄与しました。
現在保有している国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成しましたので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 44,662 (+125) (+0.3%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 37,469 (+18) (+0.0%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 33,150 (-23) (-0.1%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12,365 (+45) (+0.4%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3,203 (+20) (+0.6%) |
総計 | - | 130,849 (+184) (+0.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。
- なし
今週は米国株の追加購入はしませんでしたが、住信SBIネット銀行の外貨積立を利用して少しずつ現金をドル転して購入の機会を待っています。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付を継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,488,420 (+14,073) (+1.0%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 431,747 (+1,443) (+0.3%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 153,241 (-608) (-0.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 128,029 (+4,298) (+3.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 106,433 (+3,850) (+3.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 32,111 (+610) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 31,212 (+585) (+1.9%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,925 (+43) (+2.3%) |
総計 | 2,373,117 (+24,294) (+1.0%) |
投資信託のリターンはここ最近の急上昇で年初付近まで回復しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約16.54%になっています。
まとめ
今週は国内株の配当落ちがありましたが、資産は順調に増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。