2022年7月16日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は反落しました。米国長期金利は下降、為替は円安になっています。保有する国内株の株価が上昇、米国株の株価は円換算で上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年7月16日時点の総資産額は約6,863万円になっています。
年初からの増減額は約+956万円(+16.2%)です。
現在値 (7/16) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,863 | +56 |
日経平均 | 26,788.47 | +271 |
TOPIX | 1,892.50 | +5 |
NYダウ | 31,288.26 | -50 |
NASDAQ | 11,452.42 | -183 |
S&P500指数 | 3,863.16 | -36 |
米国債券10年(%) | 2.928 | -0.15 |
米ドル/円 | 138.54 | +2.46 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
参院選で自民党が圧勝したこともあり、月曜日は国内株価が大幅に上昇しましたが、その後は少しずつ下落、また米CPIが想定以上に高い値であったことから米国株は下落しました。それでも、月曜の国内株価上昇分と円安の影響で資産は年初来高値を更新することができました。
年初から米国株の株価は大きく下がっていますが、国内株のおかげで資産は順調に増えています。ただ米国株もいずれ反転上昇すると思っていますので、そろそろ追加購入したいのですが、為替が大きく円安になっているので、なかなかドル転できていません。どうするか悩ましいところですが、もう少し様子見しようと考えています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週はポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約170万円になっています。
国内株を少し購入した為、先週から若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 225,000 | 12.7 |
通信 | 220,500 | 12.5 |
銀行 | 186,400 | 10.5 |
ガラス | 156,600 (+800) | 8.9 |
医療 | 144,000 | 8.1 |
電子機器 | 92,000 | 5.2 |
食料品 | 75,400 | 4.3 |
総合商社 | 75,200 | 4.3 |
化学 | 71,400 | 4.0 |
海運 | 70,000 | 4.0 |
リース | 63,760 | 3.6 |
保険 | 60,000 | 3.4 |
建設 | 56,400 | 3.2 |
石油 | 55,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 2.5 |
サービス | 39,700 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 2.0 |
倉庫 | 30,000 | 1.7 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.7 |
金属製品 | 24,000 | 1.4 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,768,634 (+800) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,842,200 (+119,900) (+2.5%) |
FPG (7148) | 5200 | 4,778,800 (+83,200) (+1.8%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,191,200 (+84,000) (+2.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,395,200 (-43,200) (-1.8%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,349,000 (+51,000) (+2.2%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,763,300 (+67,900) (+4.0%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 304 (+4) | 1,635,520 (-8,480) (-0.5%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,557,400 (-34,400) (-2.2%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,556,500 (+6,500) (+0.4%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,404,900 (+6,300) (+0.5%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,333,200 (-25,800) (-1.9%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,292,000 (+1,000) (+0.1%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,232,750 (-15,750) (-1.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,191,360 (-40,460) (-3.3%) |
JT (2914) | 400 | 940,000 (+3,000) (+0.3%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 920,000 (+1,200) (+0.1%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 825,000 (-16,500) (-2.0%) |
イノテック (9880) | 600 | 783,000 (+3,600) (+0.5%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 775,400 (-1,600) (-0.2%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 739,200 (-2,100) (-0.3%) |
商船三井 (9104) | 200 | 639,000 (+13,000) (+2.1%) |
住友倉庫 (9303) | 300 | 601,800 (-2,400) (-0.4%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 560,400 (+11,700) (+2.1%) |
アルインコ (5933) | 600 | 519,000 (+7,200) (+1.4%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 459,500 (+8,000) (+1.8%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 381,700 (+1,400) (+0.4%) |
CDS (2169) | 200 | 373,800 (+18,000) (+5.1%) |
ジャックス (8584) | 100 | 341,500 (+4,000) (+1.2%) |
三井物産 (8031) | 100 | 282,800 (-2,350) (-0.8%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 247,600 (+1,200) (+0.5%) |
東京産業 (8070) | 300 | 213,900 (+900) (+0.4%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 213,450 (-9,810) (-4.4%) |
双日 (2768) | 100 | 192,200 (-500) (-0.3%) |
イチカワ (3513) | 100 | 138,200 (-1,100) (-0.8%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 136,100 (-1,300) (-0.9%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 84,966 (+504) (+0.6%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 63,255 (+480) (+0.8%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 60,600 (+360) (+0.6%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 59,805 (+210) (+0.4%) |
住友化学 (4005) | 100 | 50,200 (-2,300) (-4.4%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 29,900 (+400) (+1.4%) |
総計 | 41,155,606 (+286,904) (+0.7%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.40%になっています。
今週は下記銘柄を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- フジミインコーポレーテッド(5384) 4株
- なし
ここ最近株価が下がっている「フジミインコーポレーテッド(5384)」を少し購入しました。これまで株価が下がっても購入単価が大きいため購入しずらかったのですが、SBI証券で単元未満株の購入手数料が完全無料になったので、少し購入してみました。今後少しずつ買い増していきたいと考えています。
今週は国内株の追加購入を行いましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 41,533 (-249) (-0.6%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 93 | 32,923 (-305) (-0.9%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 29,700 (-210) (-0.7%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 79 | 11,497 (-27) (-0.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,783 (+38) (+1.0%) |
総計 | - | - | 119,436 (-753) (-0.6%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.80%になっています。
- なし
今週は追加購入はしませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,543,526 (-2,787) (-0.2%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 604,461 (-6,239) (-1.0%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 159,825 (-3,349) (-2.1%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 125,248 (-375) (-0.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 110,659 (+1,108) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 40,438 (+1,178) (+3.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 37,924 (+583) (+1.6%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,212 (+7) (+0.2%) |
総計 | 2,625,294 (-9,875) (-0.4%) |
投資信託のリターンは先週から若干下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約9.58%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株の株価が上昇、米国株の株価は円換算で上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。