2022年3月の配当実績結果を公開します。
3月の配当は、国内111,472円、米国75,564円($712.81)、トータル187,036円でした。
2022年累計は195,646円です。
※想定為替レートは1$=\106
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
2021年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2022年の配当実績
3月末時点の配当実績(総合)
3月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,643 | 8,343 | +2,700 | +47.8 |
3 | 56,850 | 111,472 | +54,622 | +96.1 |
合計 | 62,780 | 120,088 | +57,308 | +91.3 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 273 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 298 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 621 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/28 | 7,424 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/18 | 537 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/18 | 391 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/24 | 25,430 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/25 | 17,452 |
CDS | 2169 | 3/28 | 4,941 |
日本エスコン | 8892 | 3/28 | 33,309 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 638 |
CAC Holdings | 4725 | 3/30 | 2,391 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 26,383 |
総計 | - | - | 120,088 |
3月は111,472円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+96.1%と大きく増えました。
3月までの累計では前年比+91.3%と大きく増えました。
3月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 1.4 | 2.92 | +1.52 | +108.6 |
3 | 186.71 | 709.89 | +523.18 | +280.2 |
合計 | 188.11 | 712.81 | +524.7 | +278.9 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 2.92 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 3.50 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/24 | 351.76 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/25 | 37.49 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 87.58 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/31 | 229.56 |
総計 | - | - | 712.81 |
3月は$709.89の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+280.2%と大きく増えました。
3月までの累計では前年比+278.9%と大きく増えました。
ただし、昨年のHDVの分配金の入金は4月でしたが、今年は3月に入金されましたので来月は昨年と比べて分配金が落ちる見込みです。
2022年の配当予想
3月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
3月末時点で年間配当見込額は目標の150万円以上をキープしています。
予定通り配当金が支払われることを祈りつつ、今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
3月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 220,000 | 13.5 |
通信 | 206,500 | 12.7 |
その他金融 | 181,900 | 11.1 |
銀行 | 173,600 | 10.6 |
ガラス | 89,400 | 5.5 |
電子機器 | 76,000 | 4.7 |
食料品 | 75,400 | 4.6 |
海運 | 70,000 | 4.3 |
化学 | 68,900 | 4.2 |
総合商社 | 68,000 | 4.2 |
リース | 57,200 | 3.5 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
保険 | 49,000 | 3.0 |
建設 | 47,000 | 2.9 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
金属製品 | 24,000 | 1.5 |
倉庫 | 9,250 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,631,484 | 100 |
銘 柄 | コード | 保有数 | 年間配当 見込額 (税引前) |
---|---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 1,200 (-200) | 216,000 (180) |
FPG | 7148 | 5,200 | 166,400 (32) |
KDDI | 9433 | 1,100 | 137,500 (125) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 600 (+100) | 126,000 (210) |
日本特殊陶業 | 5334 | 700 | 71,400 (102) |
商船三井 | 9104 | 200 (-100) | 70,000 (350) |
日本電信電話 | 9432 | 600 | 69,000 (115) |
JT | 2914 | 400 | 60,000 (150) |
バルカー | 7995 | 500 | 57,500 (115) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 2,500 | 55,000 (22) |
キヤノン | 7751 | 500 | 50,000 (100) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 200 (+100) | 49,000 (245) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,700 | 47,600 (28) |
積水ハウス | 1928 | 500 | 47,000 (94) |
オリックス | 8591 | 600 | 46,800 (78) |
日本エスコン | 8892 | 1,100 | 41,800 (38) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 80 | 35,200 (440) |
三菱商事 | 8058 | 200 | 28,400 (142) |
新明和工業 | 7224 | 700 | 26,600 (38) |
イノテック | 9880 | 400 | 26,000 (65) |
アルインコ | 5933 | 600 | 24,000 (40) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 300 | 21,900 (73) |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 100 | 18,000 (180) |
ジャックス | 8584 | 100 | 15,500 (155) |
日東富士製粉 | 2003 | 100 | 15,400 (154) |
CDS | 2169 | 200 | 11,200 (56) |
伊藤忠商事 | 8001 | 100 | 11,000 (110) |
三井物産 | 8031 | 100 | 10,500 (105) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 400 | 10,400 (26) |
双日 | 2768 | 100 | 10,300 (103) |
住友倉庫 | 9303 | 100 | 9,250 (92.5) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 300 | 9,000 (30) |
東京産業 | 8070 | 300 | 7,800 (26) |
CAC Holdings | 4725 | 100 | 6,000 (60) |
イチカワ | 3513 | 100 | 6,000 (60) |
大研医器 | 7775 | 200 | 4,000 (20) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 42 | 3,034 (72.24) |
住友化学 | 4005 | 100 | 2,400 (24) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 30 | 1,980 (66) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 30 | 1,740 (58) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 100 | 1,700 (17) |
NFJ-REIT | 1343 | 30 | 1,620 (54) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 3 | 1,560 (520) |
総計 | 1,631,484 |
今月は保有株の増配発表がありました。また、増配発表の適用漏れの修正、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 積水ハウス(1928) 年間配当予想:88円→94円
- バルカー(7995) 年間配当予想:105円→115円(2/24発表)
- 東京海上ホールディングス(8766) 100株
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 100株
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 商船三井(9104) 100株
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
今月は構成比率が高く、株価が上昇した「武田薬品工業(4502)」とリスク分散の為に「商船三井(9104)」を少し売却して、「東京海上ホールディングス(8766)」と「三井住友フィナンシャルグループ(8316)」を買い増しました。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
3月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,456 | 43.2 | 3.77 |
SPYD | 750 | 1,162 | 34.5 | 4.18 |
VOO | 90 | 489 | 14.5 | 1.31 |
VIG | 76 | 202 | 6.0 | 1.67 |
AGG | 30 | 61 | 1.8 | 1.75 |
合計 | - | 3,370 | 100 | 2.82 |
分配金の予想額は2021年の実績をもとにしています。
3月は下記の米国株を購入しました。
- VOO 1株
- VIG 1株
2022年はVIGとVOOを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
分配金履歴の推移メモ
参考までにHDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴を載せておきます。
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
3月 | 0.76976 (-5.01%) | 0.65271 (+2.60%) | 0.6939 (+35.24%) | 1.3737 (+8.81%) |
合計 | 0.76976 (-5.01%) | 0.65271 (+2.60%) | 0.6939 (+35.24%) | 1.3737 (+8.81%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
2022年3月はHDVのみ前年同期比で減配、その他は増配になりました。HDVはここ最近減配傾向が続いていて少し心配です。6月の増配に期待したいと思います。
まとめ
2022年3月は187,036円の配当実績でした。2022年累計は195,646円です。昨年と比べて大分配当金を増やすことができました。この調子で今後も着実に配当金を受け取っていきたいと思います。
2022年は年間配当150万円を目標にして、国内の構成比率が低いセクターの銘柄、及び米国ETFを買い増していく方針です。