2022年3月26日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数はともに大きく続伸しました。米国長期金利は大幅に上昇、為替は大幅に円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上がった為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年3月26日時点の総資産額は約6,476万円になっています。
年初からの増減額は約+569万円(+9.6%)です。
| 現在値 (3/26)  | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 6,476 | +208 | 
| 日経平均 | 28,149.84 | +1,322 | 
| TOPIX | 1,981.47 | +72 | 
| NYダウ | 34,861.24 | +106 | 
| NASDAQ | 14,169.30 | +275 | 
| S&P500指数 | 4,543.06 | +80 | 
| 米国債券10年(%) | 2.492 | +0.34 | 
| 米ドル/円 | 122.09 | +2.97 | 
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は国内指数、米国指数ともに続伸し、資産も増加しました。特に国内株は予想に反して大幅に上昇し、嬉しいのですが少々困惑しています。「海外からの売りの買い戻し」や「為替が大幅に円安になっているので輸出企業の業績期待で買いが入っている」との見方もあるようですが、期末を迎えての輸入企業からの実需のドル買いも一服しそうですし、そろそろ為替が逆回転からの一転して日経の大幅安といった展開もありえるのかなと警戒しています。来週以降どうなるか分かりませんが、このまま順調に資産が増えていくことを祈りつつ、基本的には資産配分は大きく動かさず静観の予定です。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

先週と変わらず国内株比率高め、現金比率低めです。米国株と現金比率を増やしていきたいと考えていますが、すぐにはできそうにないので少しずつ調整していきたいと思います。
目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約161万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、先週とほぼ変わっていません。HDVを追加購入したいと思っているのですが、株価があまり下がらず、為替が大幅な円安で買いずらい状況ですので、しばらくは様子見の予定です。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前)  | 配当額 構成比率 (%)  | 
|---|---|---|
| 医療 | 238,000 | 14.3 | 
| 通信 | 206,500 | 12.4 | 
| その他金融 | 181,900 | 10.9 | 
| 銀行 | 152,600 | 9.2 | 
| 海運 | 105,000 | 6.3 | 
| ガラス | 89,400 | 5.4 | 
| 電子機器 | 76,000 | 4.6 | 
| 食料品 | 75,400 | 4.5 | 
| 化学 | 63,900 | 4.1 | 
| 総合商社 | 68,000 | 4.1 | 
| リース | 57,200 | 3.4 | 
| 石油 | 55,000 | 3.3 | 
| 保険 | 49,000 | 2.9 | 
| 建設 | 47,000 | 2.8 | 
| 不動産 | 43,500 | 2.6 | 
| サービス | 39,100 | 2.4 | 
| 国際リート | 35,200 | 2.1 | 
| 輸送用機器 | 26,600 | 1.6 | 
| 金属製品 | 24,000 | 1.4 | 
| 倉庫 | 9,250 | 0.6 | 
| 国内リート | 8,374 | 0.5 | 
| 繊維 | 6,000 | 0.4 | 
| 国際債券 | 1,560 | 0.1 | 
| 合計 | 1,663,484 | 100 | 
| 銘 柄 (保有株数)  | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|---|
| 武田薬品工業 (1300株)  | 4502 | 4,695,600 (+23,400) (+0.5%)  | 
| KDDI (1100株)  | 9433 | 4,495,700 (+82,500) (+1.9%)  | 
| FPG (5200株)  | 7148 | 3,905,200 (+0) (+0.0%)  | 
| 日本電信電話 (600株)  | 9432 | 2,159,400 (+67,800) (+3.2%)  | 
| 三井住友フィナンシャル グループ (500株)  | 8316 | 2,086,500 (+52,000) (+2.6%)  | 
| 東京海上 ホールディングス (200株)  | 8766 | 1,465,000 (+46,400) (+3.3%)  | 
| オリックス (600株)  | 8591 | 1,461,900 (+62,100) (+4.4%)  | 
| キヤノン (500株)  | 7751 | 1,455,000 (+36,500) (+2.6%)  | 
| 日本特殊陶業 (700株)  | 5334 | 1,438,500 (+75,600) (+5.5%)  | 
| バルカー (500株)  | 7995 | 1,364,000 (+29,500) (+2.2%)  | 
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (1700株)  | 8306 | 1,351,840 (+57,970) (+4.5%)  | 
| 積水ハウス (500株)  | 1928 | 1,228,000 (+11,500) (+0.9%)  | 
| ENEOS ホールディングス (2500株)  | 5020 | 1,189,750 (+44,000) (+3.8%)  | 
| 商船三井 (100株)  | 9104 | 1,033,000 (-114,000) (-9.9%)  | 
| 三菱商事 (200株)  | 8058 | 937,200 (+78,000) (+9.1%)  | 
| 日本エスコン (1100株)  | 8892 | 881,100 (+23,100) (+2.7%)  | 
| 上場インデックスファンド アジアリート (80株)  | 1495 | 880,000 (+44,000) (+5.3%)  | 
| JT (400株)  | 2914 | 836,400 (+23,600) (+2.9%)  | 
| フジミインコーポレーテッド (100株)  | 5384 | 695,000 (+4,000) (+0.6%)  | 
| 新明和工業 (700株)  | 7224 | 658,700 (+13,300) (+2.1%)  | 
| イノテック (400株)  | 9880 | 571,200 (+8,800) (+1.6%)  | 
| ジェイエイシー リクルートメント (300株)  | 2124 | 556,200 (-8,100) (-1.4%)  | 
| アルインコ (600株)  | 5933 | 527,400 (+15,000) (+2.9%)  | 
| 日東富士製粉 (100株)  | 2003 | 468,500 (+19,000) (+4.2%)  | 
| 伊藤忠商事 (100株)  | 8001 | 422,200 (+24,200) (+6.1%)  | 
| 三井物産 (100株)  | 8031 | 340,700 (+27,300) (+8.7%)  | 
| CDS (200株)  | 2169 | 330,000 (+4,000) (+1.2%)  | 
| ジャックス (100株)  | 8584 | 323,500 (+3,000) (+0.9%)  | 
| 三菱ケミカル ホールディングス (300株)  | 4188 | 253,860 (+13,140) (+5.5%)  | 
| 三菱HCキャピタル (400株)  | 8593 | 236,400 (+8,800) (+3.9%)  | 
| 住友倉庫 (100株)  | 9303 | 236,000 (+100) (+0.0%)  | 
| 東京産業 (300株)  | 8070 | 223,200 (+6,000) (+2.8%)  | 
| 双日 (100株)  | 2768 | 210,200 (+10,800) (+5.4%)  | 
| イチカワ (100株)  | 3513 | 143,400 (+2,400) (+1.7%)  | 
| CAC Holdings (100株)  | 4725 | 142,600 (+3,900) (+2.8%)  | 
| 大研医器 (200株)  | 7775 | 105,800 (+1,400) (+1.3%)  | 
| iシェアーズ・コア  Jリート ETF (42株)  | 1476 | 85,260 (+1,596) (+1.9%)  | 
| 上場米債ヘッジなし (3株)  | 1486 | 65,085 (+480) (+0.7%)  | 
| NFJ-REIT (30株)  | 1343 | 63,360 (+1,065) (+1.7%)  | 
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (30株)  | 1488 | 60,585 (+1,020) (+1.7%)  | 
| One ETF  東証REIT指数 (30株)  | 2556 | 60,510 (+1,140) (+1.9%)  | 
| 住友化学 (100株)  | 4005 | 59,100 (+3,600) (+6.5%)  | 
| アーバネット コーポレーション (100株)  | 3242 | 29,600 (+300) (+1.0%)  | 
| 総計 | 39,732,450 (+810,211) (+2.1%)  | 


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.12%になっています。
今週は国内株の売買はしませんでしたが、下記の増配に関して適用漏れを修正した為セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- バルカー(7995) 年間配当予想:105円→115円(2/24発表)
 
- なし
 
- なし
 
「バルカー(7995)」の増配発表の適用漏れがあったので修正しました。
今週は海運以外の保有する国内株はほぼ全面高になりました。海運については現在の好業績が今後も続くと考えられていないのか、配当権利付け最終日を控えたこのタイミングで大幅に下落しました。私自身も海運の先行きについては懐疑的に考えていますので、「商船三井(9104)」が2022/4/1に株式分割(1株を3株に分割)されたら少し売却することを検討しています。現在の配当は非常に魅力的ですが、過去の業績をみると少々不安なので構成比率を下げてリスク分散した方が良いかなと思っている為です。
現在保有している国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成しましたので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%)  | 
|---|---|---|
| iシェアーズ コア  米国高配当株 ETF  | HDV | 44,538 (+822) (+1.9%)  | 
| バンガード S&P 500 ETF  | VOO | 37,451 (+971) (+2.7%)  | 
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF  | SPYD | 33,173 (+1,103) (+3.4%)  | 
| バンガード 米国増配株式ETF  | VIG | 12,320 (+191) (+1.6%)  | 
| iシェアーズ コア  米国総合債券市場 ETF  | AGG | 3,183 (-60) (-1.9%)  | 
| 総計 | - | 130,664 (+3,025) (+2.4%)  | 


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。
- VOO 1株 (定期買付)
 - VIG 1株 (定期買付)
 
今週は予定通りVOOとVIGを1株ずつ定期買付しました。
米国指数は続伸し、AGG以外の全ての保有米国株が上昇しました。利上げ局面ですのでAGGの株価は下がっていくと思いますが、リスクヘッジ用ですので売却するつもりはないですし、もう少し下げたら追加購入も検討したいと思っています。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付を継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド  | 1,474,346 (+81,072) (+5.8%)  | 
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド  | 430,304 (+21,308) (+5.2%)  | 
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド  | 153,849 (+7,457) (+5.1%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim先進国リートインデックス  | 123,731 (+3,589) (+3.0%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim国内リートインデックス  | 102,583 (+2,006) (+2.0%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス  | 31,501 (+940) (+3.1%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス  | 30,627 (+269) (+0.9%)  | 
| ピクテ-iTrustインド株式 | 1,882 (+26) (+1.4%)  | 
| 総計 | 2,348,823 (+116,666) (+5.2%)  | 


投資信託は今年は厳しそうですが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約15.97%になっています。
まとめ
今週は株価が大幅に続伸し、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
