明けましておめでとうございます。
2023年12月と年間の配当実績結果をまとめて公開します。
12月の配当は、国内804,823円、米国88,547円($835.35)、トータル893,370円でした。
2023年累計は2,137,073円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2023年の目標は200万円でしたが、目標額を大幅に超えることができました。
2024年は年間配当230万円(税引き後)を目標にします。
2023年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2023年の配当実績
12月末時点の配当実績(総合)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | -6 | -2.2 |
2 | 8,653 | 16,593 | +7,941 | +91.8 |
3 | 186,720 | 206,440 | +19,720 | +10.6 |
4 | 20,605 | 36,699 | +16,094 | +78.1 |
5 | 17,932 | 33,761 | +15,830 | +88.3 |
6 | 587,778 | 623,491 | +35,712 | +6.1 |
7 | 10,936 | 23,535 | +12,599 | +115.2 |
8 | 35,704 | 40,743 | +5,039 | +14.1 |
9 | 89,108 | 104,262 | +15,154 | +17.0 |
10 | 50,840 | 57,364 | +6,525 | +12.8 |
11 | 124,206 | 100,547 | -23,659 | -19.0 |
12 | 732,778 | 893,370 | +160,593 | +21.9 |
合計 | 1,865,531 | 2,137,073 | +271,542 | +14.6 |
12月は893,370円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+21.9%と増加しました。
年間の累計では前年比+14.6%と増加しています。
12月は前年比で大幅増となり、年間を通しても前年を大きく上回り、目標の200万円以上を達成しました。
12月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | -6 | -2.2 |
2 | 8,343 | 8,913 | +570 | +6.8 |
3 | 111,472 | 128,110 | +16,638 | +14.9 |
4 | 20,239 | 28,980 | +8,741 | +43.2 |
5 | 17,473 | 26,376 | +8,903 | +51.0 |
6 | 542,088 | 565,179 | +23,091 | +4.3 |
7 | 272 | 273 | +1 | +0.4 |
8 | 35,135 | 35,423 | +288 | +0.8 |
9 | 60,189 | 72,995 | +12,806 | +21.3 |
10 | 584 | 613 | +29 | +5.0 |
11 | 123,595 | 94,081 | -29,514 | -23.9 |
12 | 648,198 | 804,823 | +156,625 | +24.2 |
合計 | 1,567,861 | 1,766,033 | +198,172 | +12.6 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 267 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 303 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/28 | 8,610 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/20 | 570 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/20 | 429 |
CDS | 2169 | 3/27 | 4,782 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/27 | 38,314 |
日本エスコン | 8892 | 3/27 | 34,217 |
J-アーバネット | 3242 | 3/27 | 718 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/29 | 19,125 |
CAC Holdings | 4725 | 3/30 | 2,391 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 27,564 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 601 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 28,379 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 458 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/29 | 5,995 |
アルインコ | 5933 | 5/29 | 9,563 |
稲畑産業 | 8098 | 5/31 | 10,360 |
住友化学 | 4005 | 6/1 | 479 |
オリックス | 8591 | 6/5 | 20,464 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/6 | 47,984 |
三菱ケミカルグループ | 4188 | 6/6 | 3,586 |
イチカワ | 3513 | 6/8 | 3,188 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/8 | 6,068 |
日東富士製粉 | 2003 | 6/12 | 7,810 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/16 | 670 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/16 | 469 |
双日 | 2768 | 6/21 | 5,180 |
商船三井 | 9104 | 6/21 | 41,437 |
バルカー | 7995 | 6/22 | 35,859 |
三井物産 | 8031 | 6/22 | 5,977 |
KDDI | 7224 | 6/22 | 62,780 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/23 | 26,998 |
日本電信電話 | 9432 | 6/23 | 29,906 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/26 | 5,977 |
三菱商事 | 8058 | 6/26 | 16,416 |
イノテック | 9880 | 6/26 | 16,400 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 6/27 | 24,623 |
新明和工業 | 7224 | 6/28 | 14,363 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/29 | 57,374 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 6/29 | 21,914 |
東京産業 | 8070 | 6/29 | 3,586 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 6/30 | 22,000 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 6/30 | 59,764 |
ジャックス | 8584 | 6/30 | 7,571 |
住友倉庫 | 9303 | 6/30 | 16,336 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 273 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 8/16 | 348 |
キヤノン | 7751 | 8/25 | 26,578 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 8/27 | 8,497 |
日本たばこ産業 | 2914 | 9/1 | 31,872 |
CAC Holdings | 4725 | 9/2 | 3,188 |
CDS | 2169 | 9/6 | 5,100 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 9/17 | 438 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 9/17 | 570 |
J-アーバネット | 3242 | 9/29 | 797 |
積水ハウス | 1928 | 9/29 | 31,030 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 10/13 | 613 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 11/16 | 515 |
アルインコ | 5933 | 11/24 | 9,563 |
商船三井 | 9104 | 11/27 | 17,531 |
信越ポリマー | 7970 | 11/28 | 3,507 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 11/28 | 8,269 |
日本特殊陶業 | 5334 | 11/30 | 46,249 |
ジャックス | 8584 | 11/30 | 8,447 |
双日 | 2768 | 12/1 | 5,180 |
イチカワ | 3513 | 12/1 | 2,789 |
武田薬品工業 | 4502 | 12/1 | 59,924 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 12/1 | 21,914 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 12/1 | 18,235 |
新明和工業 | 7224 | 12/1 | 13,466 |
バルカー | 7995 | 12/1 | 29,882 |
三菱商事 | 8058 | 12/1 | 16,734 |
稲畑産業 | 8098 | 12/1 | 13,149 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 12/1 | 64,545 |
住友倉庫 | 9303 | 12/1 | 17,787 |
日東富士製粉 | 2003 | 12/4 | 5,977 |
三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 12/4 | 3,825 |
伊藤忠商事 | 8001 | 12/4 | 12,750 |
三井物産 | 8031 | 12/4 | 6,774 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 12/4 | 34,760 |
東京産業 | 8070 | 12/5 | 4,447 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 12/5 | 28,187 |
KDDI | 7224 | 12/5 | 62,780 |
オリックス | 8591 | 12/7 | 20,464 |
イノテック | 9880 | 12/11 | 14,086 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 12/11 | 9,467 |
日本電信電話 | 9432 | 12/15 | 31,153 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 12/16 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 12/19 | 460 |
FPG | 7148 | 12/23 | 305,451 |
総計 | - | - | 1,766,033 |
12月は804,823円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+24.2%と減少しました。
年間の累計では前年比+12.6%と増加しています。
12月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 2.92 | 72.46 | +69.54 | +2381.4 |
3 | 709.89 | 738.96 | +29.07 | +4.1 |
4 | 3.455896 | 72.82 | +69.37 | +2007.3 |
5 | 4.32556 | 69.67 | +65.35 | +1510.8 |
6 | 431.04 | 550.11 | +119.07 | +27.6 |
7 | 100.6 | 219.45 | +118.85 | +118.1 |
8 | 5.37 | 50.19 | +44.82 | +834.6 |
9 | 272.82 | 294.97 | +22.15 | +8.1 |
10 | 474.11 | 535.39 | +61.28 | +12.9 |
11 | 5.76 | 61.00 | +55.24 | +959.0 |
12 | 797.92 | 835.35 | +37.43 | +4.7 |
合計 | 2808.21 | 3,500.38 | +692.17 | +24.6 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 2/7 | 65.93 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/8 | 6.53 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 3/7 | 61.06 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 6.25 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/23 | 208.15 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/30 | 311.55 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 106.08 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/30 | 45.87 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 4/10 | 66.09 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/10 | 6.73 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 5/8 | 63.06 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/8 | 6.61 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 6/8 | 54.27 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 6.87 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/14 | 237.66 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 251.31 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 7/6 | 47.21 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/6 | 112.10 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 7/10 | 53.36 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/11 | 6.78 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 8/7 | 43.12 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/8 | 7.07 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 9/8 | 50.22 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/11 | 6.95 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/21 | 237.80 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 10/3 | 321.50 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10/4 | 47.02 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 10/4 | 106.05 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 10/6 | 53.96 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 10/10 | 6.86 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 11/7 | 53.63 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 11/8 | 7.37 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 12/7 | 58.31 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/8 | 7.24 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 12/21 | 287.44 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/21 | 7.52 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 12/27 | 128.24 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | HDV | 12/28 | 290.76 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12/28 | 55.84 |
総計 | - | - | 3,500.38 |
12月は$835.35の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+4.7%と増加しました。
12月までの累計では前年比+24.6%と大きく増加しています。
2023年の配当予想
12月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
12月末時点で年間配当見込額は2024年の新目標の230万円を下回っています。
国内株、米国ETFを追加購入しましたが、米国ETFの分配金見込額に今年の実績を反映した結果、少し減少しました。
今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
12月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
※表中の配当見込額は税引き前を記載しています。
12月は保有株の増減配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- CDS(2169) 年間配当予想:64円→66円
- クミアイ化学工業(4996) 年間配当予想:45円→28円
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 100株 新NISA
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 100株 新NISA
- KDDI(9433) 100株 新NISA
- クミアイ化学工業(4996) 6株
- ジーテクト(5970) 12株
- 東京産業(8070) 5株
- ジャックス(8584) 11株
- 三菱HCキャピタル(8593) 1株
- 住友倉庫(9303) 5株
- 日本特殊陶業(5334) 100株 旧NISA
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 100株 旧NISA
- KDDI(9433) 100株 旧NISA
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
12月はクミアイ化学が大幅減配を発表したものの、CDSが増配を発表してくれました。クミアイ化学は新規に購入した直後に減配発表があり残念でしたが、幸いにもまだ打診買いの段階でしたので大きな損失にはなりませんでした。CDSの増配に関しては、増配幅は大きくありませんでしたが、クミアイ化学の大幅減配の後の発表ということもあり、安定した配当実績にとても安心感を感じました。
また、旧NISAが終了し、新NISAが始まりましたので、旧NISAの非課税期間が終了した銘柄のうち、三菱UFJフィナンシャル・グループ、KDDIは一旦売却して新NISAで買いなおし、日本特殊陶業は売却して、新たに三井住友フィナンシャルグループを新NISAで購入しました。今回、新NISAで購入した3銘柄は私の中でかなり信頼感の強い銘柄で、基本的に売却せず保有し続ける予定です。
その外にも、購入してもよいと思える水準の銘柄をS株(単元未満株)で追加購入しました。
2024年は2023年と同様に株価が目安とする水準以下に下がった際にS株での追加購入や、銘柄の入れ替えなどを、やりすぎないように注意しながら適宜行っていく予定です。
2023年11月の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
12月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,616 | 33.1 | 4.19 |
SPYD | 750 | 1,371 | 28.1 | 4.94 |
JEPI | 166 | 767 | 15.7 | 8.35 |
VOO | 99 | 629 | 12.9 | 1.55 |
VIG | 85 | 273 | 5.6 | 2.02 |
AGG | 37 | 115 | 2.4 | 2.75 |
VYM | 30 | 104 | 2.1 | 3.11 |
合計 | - | 4,875 | 100 | 3.55 |
分配金の予想額は2023年の実績を反映しています。
12月は下記の米国株を購入しました。
- VYM 30株 新NISA
今月は新NISAでVYMを30株新規に購入しました。
新NISAで米国ETFは何を購入するか迷いましたが、利回りがそこそこ高く、分配金が着実に増加しているVYMを購入することに決めました。今後も適宜追加購入していく予定です。
米国ETF分配金の推移メモ
保有している米国ETFの分配金推移を簡単にまとめた記事を作成していますので、参考までに載せておきます。
まとめ
2023年12月は893,370円の配当実績でした。2023年累計は2,137,073円です。
累計では前年比+271,542円(+14.6%)となり、目標の200万円以上を上回ることができました。
2024年は年間配当230万円を目標にして、ポートフォリオのバランスをみながら適宜国内株、米国高配当ETFを買い増していく方針です。