2021年12月と年間の配当実績結果をまとめて公開します。
12月の配当は、国内414,093円、米国約55,013円($518.99)、トータル約469,106円でした。
累計では国内約90.2万円、米国約18.4万円($1,732)、トータル約108.5万円で、目標の年間配当100万円を達成できました。
※想定為替レートは1$=\106
2022年は年間配当150万円を目標にしたいと思います。
総配当
2021年の配当実績

これまでの配当実績記録

2019年以前は配当金について重視していませんでしたが、2020年から配当金を重視し始め、2021年は年初から本格的に配当金を重視した投資に取り組みました。また、これまでは国内株のみでしたが、2021年はリスク分散のために米国のETFをポートフォリオに組み入れました。その結果、配当金は約66万円から約109万円に増やすことができました。
国内株の配当
12月末時点の配当構成比率(年間予想)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| 医療 | 256,000 | 17.7 |
| 通信 | 203,500 | 14.1 |
| 銀行 | 152,600 | 10.6 |
| その他金融 | 136,500 | 9.5 |
| 電子機器 | 74,000 | 5.1 |
| 食料品 | 69,650 | 4.8 |
| ガラス | 67,200 | 4.7 |
| 総合商社 | 65,700 | 4.6 |
| 化学 | 63,900 | 4.4 |
| リース | 57,200 | 4.0 |
| 石油 | 55,000 | 3.8 |
| 建設 | 44,000 | 3.0 |
| 不動産 | 43,500 | 3.0 |
| サービス | 37,900 | 2.6 |
| 国際リート | 35,200 | 2.4 |
| 輸送用機器 | 26,600 | 1.8 |
| 保険 | 24,500 | 1.7 |
| 金属製品 | 20,000 | 1.4 |
| 国内リート | 8,374 | 0.6 |
| 国際債券 | 1,560 | 0.1 |
| 合計 | 1,442,884 | 100 |
配当実績

| 銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
|---|---|---|---|
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 610 |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/26 | 5,033 |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 635 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 398 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 26,108 |
| 東京建物 | 8804 | 3/26 | 1,913 |
| CDS | 2169 | 3/29 | 1,993 |
| 日本エスコン | 8892 | 3/29 | 6,057 |
| J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 558 |
| キヤノン | 7751 | 3/31 | 19,188 |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 560 |
| 積水ハウス | 1928 | 4/28 | 16,331 |
| One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 405 |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/28 | 4,262 |
| 住友化学 | 4005 | 6/2 | 718 |
| 三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 6/3 | 2,869 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 7,000 |
| 大研医器 | 7775 | 6/7 | 1,754 |
| オリックス | 8591 | 6/7 | 20,559 |
| みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 6/8 | 14,942 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 6/11 | 4,064 |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/17 | 637 |
| バルカー | 7995 | 6/17 | 11,953 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/18 | 455 |
| 双日 | 2768 | 6/21 | 1,196 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 6/21 | 3,507 |
| 三井物産 | 8031 | 6/21 | 3,586 |
| KDDI | 7224 | 6/24 | 55,030 |
| SUBARU | 7270 | 6/24 | 2,800 |
| 新明和工業 | 7224 | 6/25 | 18,941 |
| 日本電信電話 | 9432 | 6/25 | 27,414 |
| ENEOS ホールディングス | 5020 | 6/28 | 8,766 |
| 東京海上 ホールディングス | 8766 | 6/29 | 3,347 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 6/30 | 59,202 |
| 東京産業 | 8070 | 6/30 | 3,347 |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 6/30 | 17,187 |
| 三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 6/30 | 22,711 |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 278 |
| One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 8/16 | 286 |
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 8/18 | 615 |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 8/27 | 4,369 |
| キヤノン | 7751 | 8/27 | 21,586 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 9/1 | 22,039 |
| CDS | 2169 | 9/6 | 3,985 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 9/17 | 386 |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 9/17 | 503 |
| J-アーバネット | 3242 | 9/27 | 797 |
| 積水ハウス | 1928 | 9/30 | 18,006 |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 10/13 | 525 |
| アルインコ | 5933 | 11/24 | 1,594 |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 11/26 | 7,433 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 11/30 | 28,725 |
| 双日 | 2768 | 12/1 | 2,152 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 12/1 | 66,374 |
| 新明和工業 | 7224 | 12/1 | 11,371 |
| 大研医器 | 7775 | 12/1 | 1,435 |
| バルカー | 7995 | 12/1 | 19,922 |
| 三菱商事 | 8058 | 12/1 | 5,658 |
| KDDI | 7224 | 12/1 | 55,030 |
| SUBARU | 7270 | 12/1 | 2,800 |
| 住友化学 | 4005 | 12/2 | 797 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 12/2 | 3,586 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 12/2 | 3,746 |
| 三井物産 | 8031 | 12/2 | 3,586 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 12/3 | 41,835 |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 12/6 | 21,914 |
| 東京産業 | 8070 | 12/6 | 3,108 |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 12/6 | 18,562 |
| イノテック | 9880 | 12/9 | 9,563 |
| オリックス | 8591 | 12/9 | 18,647 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 12/10 | 4,144 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 12/13 | 9,563 |
| 日本電信電話 | 9432 | 12/13 | 27,414 |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 12/17 | 450 |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 12/17 | 604 |
| FPG | 7148 | 12/23 | 81,832 |
| 総計 | - | - | 901,543 |
12月は414,093円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
今年はいろいろと試行錯誤しながら保有する銘柄を決めてきましたが、この1年間で核となる銘柄がほぼ固まりました。来年以降は構成比率が低いセクターの銘柄を中心に買い増していきたいと考えています。
米国株の配当
12月末時点の分配金構成比率(年間予想)

| 銘柄 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
|---|---|---|---|
| HDV | 1,456 | 43.8 | 3.77 |
| SPYD | 1,162 | 35.0 | 4.18 |
| VOO | 473 | 14.2 | 1.31 |
| VIG | 192 | 5.8 | 1.67 |
| AGG | 40 | 1.2 | 1.72 |
| 合計 | 3,257 | 100 | 2.86 |
分配金の予想額は2021年の実績をもとにしています。
分配金実績

| 銘柄 | ティッカー | 受取日 | 受領額($) (税引き後) |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 1.40 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/5 | 2.75 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/25 | 183.96 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 4/1 | 142.10 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/9 | 2.50 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/10 | 2.51 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 2.42 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/17 | 196.61 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 175.36 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6/25 | 7.79 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/9 | 2.25 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/10 | 2.41 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/2 | 2.43 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/24 | 208.18 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 9/24 | 27.75 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 10/1 | 222.77 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 10/5 | 24.47 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 10/8 | 2.61 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 11/8 | 2.61 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/8 | 2.34 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 12/20 | 313.48 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 12/23 | 68.79 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/23 | 1.70 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12/24 | 38.91 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 12/28 | 93.77 |
| 総計 | - | - | 1,731.87 |
12月は$518.99の分配金(税引き後)がありました。
分配金の受領額は税引き後(外国税:10%、国内税:約18%)を掲載しています。
現時点の分配金の配当利回りは税引き前で2.86%と物足りない感じになっていますが、米国株を本格的に購入し始めたのは今年からですので来年以降の増配に期待しています。
分配金履歴の推移メモ
HDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴は下記になります。
| 日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
| 9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
| 6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
| 3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
| 合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
| 日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
| 9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
| 6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
| 3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
| 合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
2021年の米国株分配金はHDVとSPYDが減配、VIGとVOOが増配という結果になりました。インカムゲイン重視のHDVとSPYDが揃って減配、特にSPYDは9月までは良い調子だったにも関わらず12月に-78.9%の大幅減配と残念な結果でした。逆にキャピタルゲイン重視のVIGとVOOが増配、特にVIGは+15.83%の増配になりさすがの安定感を発揮してくれました。
まとめ
2021年は年間配当目標100万円に対して、約108.5万円の配当収入を得ることができました。また保有する銘柄の選考もほぼ完了し、目標とするポートフォリオをある程度完成させることができました。
2022年は年間配当150万円を目標にして、国内の構成比率が低いセクターの銘柄、及び米国ETFを買い増していきたいと思います。
