2022年4月16日時点の資産状況を公開します。
今週は日経平均は反発し若干上昇、TOPIXは横ばい、米国指数は揃って続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加しました。
2022年4月16日時点の総資産額は約6,516万円になっています。
年初からの増減額は約+608万円(+10.3%)です。
現在値 (4/16) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,516 | +68 |
日経平均 | 27,093.19 | +107 |
TOPIX | 1,896.31 | -0 |
NYダウ | 34,451.23 | -270 |
NASDAQ | 13,351.07 | -360 |
S&P500指数 | 4,392.59 | -96 |
米国債券10年(%) | 2.828 | +0.12 |
米ドル/円 | 126.43 | +2.15 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は保有する米国株の株価は下落しましたが、為替が大きく円安になっている影響と、国内株の株価が上昇したため、資産は増加し、少しですが年初来高値を更新しました。
それにしても円安が止まりませんね。130円くらいまでいくのではないかという予想もあり、ドル資産を増やした方が良いか悩み中です。とはいえ、日銀の動向次第で雰囲気が一変する可能性もありますので、極端にドル資産を増やすのもリスクが高いのかなとも思います。今のところは、とりあえず、警戒しつつも手持ちの円を少しだけドル転しています。
今は円安のおかげで隠れていますが、米国株はずっと冴えない状況が続いています。ただ、このことに関してはいろいろなところで予想されているとおりですので、あまり気になっていません。トータルとしては資産は順調に増えているので、このままコツコツと投資を続けていきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株を若干購入したため、少しだけ国内株比率が上昇して、その他の比率が下降しました。米国株と現金比率を増やしていきたいという考えに少し逆行しましたが、少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約159万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、すぐには難しいです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 206,500 | 12.6 |
医療 | 198,000 | 12.1 |
その他金融 | 181,900 | 11.1 |
銀行 | 173,600 | 10.6 |
ガラス | 89,400 | 5.5 |
電子機器 | 89,000 (+6,500) | 5.4 |
食料品 | 75,400 | 4.6 |
海運 | 70,000 | 4.3 |
化学 | 68,900 | 4.2 |
総合商社 | 68,000 | 4.2 |
リース | 57,200 | 3.5 |
建設 | 56,400 | 3.5 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
保険 | 49,000 | 3.0 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
金属製品 | 28,000 | 1.7 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
倉庫 | 9,250 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
合計 | 1,634,324 (+6,500) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,635,400 (+74,800) (+1.6%) |
FPG (7148) | 5200 | 4,430,400 (+72,800) (+1.7%) |
武田薬品工業 (4502) | 1100 | 4,132,700 (+68,200) (+1.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,341,800 (+23,400) (+1.0%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,250,600 (-5,400) (-0.2%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,529,000 (+31,500) (+2.1%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,403,100 (+36,900) (+2.7%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,359,400 (+41,400) (+3.1%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,341,900 (+35,000) (+2.7%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,328,100 (+8,700) (+0.7%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,278,570 (+19,040) (+1.5%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,269,000 (-11,000) (-0.9%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,136,750 (+15,250) (+1.4%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 910,800 (-12,100) (-1.3%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 891,600 (+2,800) (+0.3%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 875,000 (+41,400) (+5.0%) |
JT (2914) | 400 | 863,000 (+6,600) (+0.8%) |
イノテック (9880) | 600 (+100) | 793,800 (+139,300) (+21.3%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 625,800 (+6,300) (+1.0%) |
商船三井 (9104) | 200 | 614,000 (+17,400) (+2.9%) |
アルインコ (5933) | 700 | 595,700 (-700) (-0.1%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 100 | 583,000 (-20,000) (-3.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 556,800 (-7,200) (-1.3%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 445,500 (+13,500) (+3.1%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 399,900 (+4,300) (+1.1%) |
三井物産 (8031) | 100 | 327,200 (+16,400) (+5.3%) |
CDS (2169) | 200 | 325,400 (+6,800) (+2.1%) |
ジャックス (8584) | 100 | 312,000 (+11,500) (+3.8%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 233,280 (-930) (-0.4%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 232,000 (+6,800) (+3.0%) |
住友倉庫 (9303) | 100 | 217,300 (+400) (+0.2%) |
東京産業 (8070) | 300 | 212,700 (-3,300) (-1.5%) |
双日 (2768) | 100 | 198,100 (+8,800) (+4.6%) |
イチカワ (3513) | 100 | 140,800 (+4,300) (+3.2%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 135,100 (-3,600) (-2.6%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 86,520 (+714) (+0.8%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,290 (+390) (+0.6%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,440 (+495) (+0.8%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,630 (+525) (+0.9%) |
住友化学 (4005) | 100 | 55,000 (+1,700) (+3.2%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,200 (+0) (+0.0%) |
総計 | 39,283,580 (+653,184) (+1.7%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.06%になっています。
今週は下記銘柄を売買したのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- アルインコ(5933) 100株
- イノテック(9880) 100株
- アルインコ(5933) 100株
株価が下落した「アルインコ(5933)」を同数売買して損出しを行いました。また、今週は半導体関連株が大きく下落しましたが、その際に「イノテック(9880)」を少し買い増しました。「フジミインコーポレーテッド(5384)」の買い増しも検討していたのですが、残念ながら今回は指値の手前で反転上昇してしまったため購入できませんでした。またの機会をうかがいたいと思います。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 44,953 (-457) (-1.0%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 90 | 36,227 (-811) (-2.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 33,375 (+60) (+0.2%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 76 | 12,147 (-204) (-1.6%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 32 | 3,327 (-24) (-0.7%) |
総計 | - | - | 130,029 (-1,435) (-1.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。
- なし
米国株の追加購入に関しては、今は少し様子見の状態です。追加購入予定のHDVに関しては、最近減配の傾向にあるのですが、反面株価は堅調で、少し購入しづらい状況です。売却の予定はありませんが、別のETFの購入も視野に入れて、今後どうするか検討したいと考えています。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,509,421 (+2,675) (+0.2%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 482,602 (-254) (-0.1%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 157,450 (+1,624) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 133,086 (+2,419) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 105,855 (+1,577) (+1.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 33,030 (+771) (+2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 32,164 (+518) (+1.6%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,968 (+2) (+0.1%) |
総計 | 2,455,575 (+9,332) (+0.4%) |
投資信託のリターンは先週からは若干減少しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約16.46%になっています。
まとめ
今週は国内株の株価が上昇し、資産は年初来高値まで回復しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。