2022年4月23日時点の資産状況を公開します。
今週は日経平均、TOPIXは横ばい、米国指数は揃って続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が揃って下落した為、資産は減少しました。
2022年4月23日時点の総資産額は約6,493万円になっています。
年初からの増減額は約+586万円(+9.9%)です。
現在値 (4/23) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,493 | -23 |
日経平均 | 27,105.26 | +12 |
TOPIX | 1,905.15 | +9 |
NYダウ | 33,811.40 | -640 |
NASDAQ | 12,839.29 | -512 |
S&P500指数 | 4,271.78 | -121 |
米国債券10年(%) | 2.904 | +0.08 |
米ドル/円 | 128.52 | +2.09 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は前半は国内株、米国株ともに大きく上昇し、資産は年初来高値を大幅に更新したのですが、後半に国内株、米国株ともに大きく下落したため、最終的に資産は減少しました。
米国株が大きく下落している割には、資産の減少が少なく済んでいますが、これは円安の恩恵が大きいのかなと思っています。ドル建てで資産をみたら悲惨なことになっていそうで、一回計算してグラフにしてみようかとも思ったのですが怖いので止めました(笑)。これ以上に円安になるのは国内景気の上では良くないのかもしれませんが、円高になると資産が大減少しそうですので、為替はしばらく今の水準で推移してくれないかなと願っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株の銘柄入れ替えを若干行いましたが、資産全体の比率としてはあまり変わっていません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約159万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていましたが、配当に関しては国内メインの今の比率でもよいかと考え直し中です。米国株の分配金は税金の関係でどうしても不利になってしまうので、無理にすぐに分配金を増やそうとせずに、キャピタルゲインをメイン、分配金をサブとして将来の増配に期待するスタンスでもいいのかなと思っています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 206,500 | 12.6 |
その他金融 | 182,400 (+500) | 11.2 |
医療 | 180,000 (-18,000) | 11.0 |
銀行 | 173,600 | 10.6 |
ガラス | 107,400 (+18,000) | 6.6 |
電子機器 | 89,000 | 5.4 |
食料品 | 75,400 | 4.6 |
海運 | 70,000 | 4.3 |
化学 | 68,900 | 4.2 |
総合商社 | 68,000 | 4.2 |
リース | 57,200 | 3.5 |
建設 | 56,400 | 3.4 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
保険 | 49,000 | 3.0 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
金属製品 | 28,000 | 1.7 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
倉庫 | 9,250 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
合計 | 1,634,824 (+500) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,697,000 (+61,600) (+1.3%) |
FPG (7148) | 5200 | 3,926,000 (-504,400) (-11.4%) |
武田薬品工業 (4502) | 1000 (-100) | 3,738,000 (-394,700) (-9.6%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,380,200 (+38,400) (+1.6%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,263,200 (+12,600) (+0.6%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,514,500 (-14,500) (-0.9%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,432,800 (+29,700) (+2.1%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,361,800 (+2,400) (+0.2%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,358,700 (+16,800) (+1.3%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,345,500 (+17,400) (+1.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,300,330 (+21,760) (+1.7%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,298,500 (+29,500) (+2.3%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 200 (+100) | 1,148,000 (+565,000) (+96.9%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,138,000 (+1,250) (+0.1%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 898,000 (+6,400) (+0.7%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 891,000 (-19,800) (-2.2%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 885,200 (+10,200) (+1.2%) |
JT (2914) | 400 | 884,200 (+21,200) (+2.5%) |
イノテック (9880) | 600 | 807,000 (+13,200) (+1.7%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 635,600 (+9,800) (+1.6%) |
商船三井 (9104) | 200 | 635,000 (+21,000) (+3.4%) |
アルインコ (5933) | 700 | 597,100 (+1,400) (+0.2%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 544,800 (-12,000) (-2.2%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 422,500 (-23,000) (-5.2%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 397,400 (-2,500) (-0.6%) |
ジャックス (8584) | 100 | 333,000 (+21,000) (+6.7%) |
CDS (2169) | 200 | 332,600 (+7,200) (+2.2%) |
三井物産 (8031) | 100 | 324,500 (-2,700) (-0.8%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 237,060 (+3,780) (+1.6%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 232,400 (+400) (+0.2%) |
住友倉庫 (9303) | 100 | 218,600 (+1,300) (+0.6%) |
東京産業 (8070) | 300 | 211,500 (-1,200) (-0.6%) |
双日 (2768) | 100 | 201,400 (+3,300) (+1.7%) |
イチカワ (3513) | 100 | 141,600 (+800) (+0.6%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 133,700 (-1,400) (-1.0%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 86,562 (+42) (+0.0%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,485 (+195) (+0.3%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,425 (-15) (-0.0%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,705 (+75) (+0.1%) |
住友化学 (4005) | 100 | 55,600 (+600) (+1.1%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,100 (-100) (-0.3%) |
総計 | 39,225,567 (-58,013) (-0.1%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.03%になっています。
今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- ジャックス(8584) 年間配当予想:155円→160円
- アルインコ(5933) 100株
- フジミインコーポレーテッド(5384) 300株
- イノテック(9880) 100株
- 武田薬品工業(4502) 100株
- フジミインコーポレーテッド(5384) 200株
- アルインコ(5933) 100株
- イノテック(9880) 100株
株価が下落した「アルインコ(5933)」、「フジミインコーポレーテッド(5384)」、「イノテック(9880)」を同数売買して損出しを行いました。また、株価が上昇した「武田薬品工業(4502)」を少し売却して、先週購入できなかった「フジミインコーポレーテッド(5384)」を少しだけ買い増しました。
今週は保有国内株の株価は概ね悪くなかったのですが、「首都圏マンション相続税課税に関する最高裁判決」の影響を受けてFPGの株価が暴落したため、全体としては下落しました。ただし、FPGの業績に対する影響は大きくないと思われるため、このまま保有し続けるつもりです。また、「ジャックス(8584)」が増配、および中期経営計画を発表しました。ジャックスの業績は堅調で今後の成長も期待できそうですので、米国株下落につられて株価が下落した際には買い増しすることを検討しています。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 44,413 (-540) (-1.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 90 | 35,249 (-977) (-2.7%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 33,090 (-285) (-0.9%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 76 | 11,968 (-179) (-1.5%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 33 (+1) | 3,397 (+70) (+2.1%) |
総計 | - | - | 128,118 (-1,911) (-1.5%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。
- AGG 1株 (通常買付)
今週はAGGを1株追加購入しました。
米国株の追加購入に関しては、まだ検討中です。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,545,588 (+36,167) (+2.4%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 490,184 (+7,582) (+1.6%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 155,244 (-2,205) (-1.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 139,050 (+5,964) (+4.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 106,412 (+556) (+0.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 33,942 (+911) (+2.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 32,530 (+366) (+1.1%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,985 (+17) (+0.9%) |
総計 | 2,504,934 (+49,359) (+2.0%) |
投資信託のリターンは先週からは若干増加しましたが、金曜夜に米国株が大暴落していますので、来週は大幅減少になりそうです。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約18.18%になっています。
まとめ
今週は週後半に米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。