現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均、TOPIXは上昇、NYダウは続落、NASDAQ、S&P500指数は反発しました。国内指数は上昇しましたが保有する国内株、米国株の株価が下落した為、資産は減少しました。
2021年11月20日時点の総資産額は約5,606万円になっています。
年初からの増減額は約+1040万円(+22.8%)です。
現在値 (11/13) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,606 | -54 |
日経平均 | 29,745.87 | +136 |
TOPIX | 2,044.53 | +4 |
NYダウ | 35,601.98 | -498 |
NASDAQ | 16,057.43 | +196 |
S&P500指数 | 4,697.96 | +15 |
米国債券10年(%) | 1.548 | -0.02 |
米ドル/円 | 114.00 | +0.11 |
2021年からの資産推移
今週は保有する国内株、米国株の株価が下落した為、資産は減少しました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が少し低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。普通に購入していると国内株の比率が高くなりがちなので、少し意識して目標とするポートフォリオに近づけていきたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約138万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 18.3 |
通信 | 203,500 | 14.6 |
銀行 | 152,600 | 10.9 |
その他金融 | 121,000 | 8.7 |
電子機器 | 69,000 | 4.9 |
ガラス | 67,200 | 4.8 |
総合商社 | 65,700 | 4.7 |
化学 | 63,900 | 4.6 |
リース | 57,200 | 4.1 |
食料品 | 56,000 | 4.0 |
石油 | 55,000 | 3.9 |
建設 | 44,000 | 3.2 |
不動産 | 43,500 | 3.1 |
サービス | 37,900 | 2.7 |
国際リート | 35,200 | 2.5 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.9 |
保険 | 24,500 | 1.8 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 8,000 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,396,734 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,517,800 (+235,600) (+5.5%) |
KDDI | 9433 | 3,751,000 (-34,100) (-0.9%) |
FPG | 7148 | 3,184,500 (-165,000) (-4.9%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,943,500 (+11,500) (+0.6%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,910,400 (-64,800) (-3.3%) |
オリックス | 8591 | 1,405,800 (-11,100) (-0.8%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,377,600 (-2,100) (-0.2%) |
キヤノン | 7751 | 1,306,250 (-1,500) (-0.1%) |
バルカー | 7995 | 1,262,500 (+33,000) (+2.7%) |
積水ハウス | 1928 | 1,199,250 (-3,750) (-0.3%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,086,500 (-38,750) (-3.4%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,083,240 (-9,180) (-0.8%) |
JT | 2914 | 919,200 (-15,200) (-1.6%) |
日本エスコン | 8892 | 904,200 (-15,400) (-1.7%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 841,600 (+0) (+0.0%) |
三菱商事 | 8058 | 698,400 (+6,000) (+0.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 679,800 (-29,100) (-4.1%) |
新明和工業 | 7224 | 632,800 (-9,800) (-1.5%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 591,000 (-12,900) (-2.1%) |
イノテック | 9880 | 587,600 (+32,400) (+5.8%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 338,600 (-100) (-0.0%) |
CDS | 2169 | 321,400 (-6,600) (-2.0%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 284,940 (-360) (-0.1%) |
三井物産 | 8031 | 269,850 (+13,100) (+5.1%) |
東京産業 | 8070 | 235,500 (+9,000) (+4.0%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 222,000 (-7,600) (-3.3%) |
アルインコ | 5933 | 190,800 (-4,400) (-2.3%) |
双日 | 2768 | 168,600 (-2,900) (-1.7%) |
CAC Holdings | 4725 | 159,700 (-9,400) (-5.6%) |
大研医器 | 7775 | 113,000 (-1,200) (-1.1%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 88,536 (-336) (-0.4%) |
NFJ-REIT | 1343 | 66,120 (+90) (+0.1%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,880 (-150) (-0.2%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,570 (-60) (-0.1%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,700 (-180) (-0.3%) |
住友化学 | 4005 | 57,000 (-1,300) (-2.2%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,600 (-300) (-1.0%) |
SUBARU | 7270 | 0 (-214,900) (-100.0%) |
総計 | 32,621,736 (-321,776) (-1.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.70%になっています。
今週も多くの企業が決算発表をしていますが、保有株の内「三菱UFJ FG」、「東京海上HD」が増配を発表しましたのでセクター別の配当構成比率が変わっています。今週で10月~11月決算発表の保有株の決算は出そろいましたが、最終的に31社中14社とかなり多くの企業が増配を発表してくれました。この調子でこれからも順調に増配してくれることを期待したいです。
また、下記の国内株を売買しましたのでこちらもセクター別の配当構成比率に反映しています。
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 新明和工業(7224) 100株
- SUBARU(7270) 100株
- 武田薬品工業(4502) 100株
- 新明和工業(7224) 100株
今週は今年でNISAの期限切れになるSUBARUを売却しました。また、損失の出ている新明和工業と武田薬品工業を売買して損だしを行いました。
今週も新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 40,046 (-485) (-1.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 30,420 (-698) (-2.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 25,863 (+2,237) (+9.5%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 11,026 (+137) (+1.3%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,289 (+3) (+0.1%) |
総計 | - | 109,644 (+1,193) (+1.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.10%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
- HDV 3株 (通常買付)
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株、HDVを3株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,219,534 (+39,661) (+3.4%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 216,399 (+2,153) (+1.0%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 132,891 (+1,285) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 101,261 (+3,370) (+3.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 88,661 (+1,906) (+2.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 23,314 (+557) (+2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 22,871 (+501) (+2.2%) |
総計 | 1,804,931 (+49,434) (+2.8%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約17.1%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。