現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数、米国指数ともに大きく下落しました。保有する国内株、米国株の株価が大きく下落した為、資産は減少しました。
2021年11月27日時点の総資産額は約5,588万円になっています。
年初からの増減額は約+1021万円(+22.4%)です。
現在値 (11/27) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,588 | -18 |
日経平均 | 28,751.62 | -994 |
TOPIX | 1,984.98 | -60 |
NYダウ | 34,899.34 | -703 |
NASDAQ | 15,491.65 | -566 |
S&P500指数 | 4,594.62 | -103 |
米国債券10年(%) | 1.482 | -0.07 |
米ドル/円 | 113.47 | -0.53 |
2021年からの資産推移
今週は金曜日に南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異型が見つかったとの情報が発表され世界中の株価が大きく下落した為、資産は減少しました。保有株の株価は大きく下落していますが、基本的には売却せず保有し続けるつもりです。また、来週は米国株を普段よりも少し多めに買い増ししたいと考えています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が少し低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。普通に購入していると国内株の比率が高くなりがちなので、少し意識して目標とするポートフォリオに近づけていきたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約140万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 274,000 | 19.4 |
通信 | 203,500 | 14.4 |
銀行 | 152,600 | 10.8 |
その他金融 | 121,000 | 8.6 |
電子機器 | 69,000 | 4.9 |
ガラス | 67,200 | 4.8 |
総合商社 | 65,700 | 4.6 |
化学 | 63,900 | 4.5 |
リース | 57,200 | 4.0 |
食料品 | 56,000 | 4.0 |
石油 | 55,000 | 3.9 |
建設 | 44,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 3.1 |
サービス | 37,900 | 2.7 |
国際リート | 35,200 | 2.5 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.9 |
保険 | 24,500 | 1.7 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 8,000 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,414,734 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,704,000 (+186,200) (+4.1%) |
KDDI | 9433 | 3,762,000 (+11,000) (+0.3%) |
FPG | 7148 | 3,157,000 (-27,500) (-0.9%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,939,000 (-4,500) (-0.2%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,896,600 (-13,800) (-0.7%) |
オリックス | 8591 | 1,413,600 (+7,800) (+0.6%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,374,100 (-3,500) (-0.3%) |
キヤノン | 7751 | 1,295,500 (-10,750) (-0.8%) |
バルカー | 7995 | 1,248,000 (-14,500) (-1.1%) |
積水ハウス | 1928 | 1,148,000 (-51,250) (-4.3%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,089,250 (+2,750) (+0.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,059,100 (-24,140) (-2.2%) |
JT | 2914 | 909,800 (-9,400) (-1.0%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 848,000 (+6,400) (+0.8%) |
日本エスコン | 8892 | 837,100 (-67,100) (-7.4%) |
三菱商事 | 8058 | 703,000 (+4,600) (+0.7%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 630,600 (-49,200) (-7.2%) |
新明和工業 | 7224 | 623,000 (-9,800) (-1.5%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 597,200 (+6,200) (+1.0%) |
イノテック | 9880 | 566,800 (-20,800) (-3.5%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 335,700 (-2,900) (-0.9%) |
CDS | 2169 | 328,000 (+6,600) (+2.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 275,550 (-9,390) (-3.3%) |
三井物産 | 8031 | 268,250 (-1,600) (-0.6%) |
東京産業 | 8070 | 228,900 (-6,600) (-2.8%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 224,000 (+2,000) (+0.9%) |
アルインコ | 5933 | 191,600 (+800) (+0.4%) |
双日 | 2768 | 167,300 (-1,300) (-0.8%) |
CAC Holdings | 4725 | 153,300 (-6,400) (-4.0%) |
大研医器 | 7775 | 114,600 (+1,600) (+1.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 89,040 (+504) (+0.6%) |
NFJ-REIT | 1343 | 66,240 (+120) (+0.2%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 66,240 (+360) (+0.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,900 (+330) (+0.5%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,730 (+30) (+0.0%) |
住友化学 | 4005 | 54,900 (-2,100) (-3.7%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,600 (+0) (+0.0%) |
総計 | 32,522,500 (-99,236) (-0.3%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.72%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変更されています。
- 武田薬品工業(4502) 300株
- 武田薬品工業(4502) 200株
今週も損失の出ている武田薬品工業を売買して損だしを行いました。購入数量が売却数量よりも多くなってしまい、武田薬品工業の配当構成比率が大きくなりすぎているので、これ以上増やさないように気をつけたいと考えています。
今週も新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 39,960 (-87) (-0.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 30,195 (-225) (-0.7%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 27,439 (+1,576) (+6.1%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 11,002 (-24) (-0.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,290 (+1) (+0.1%) |
総計 | - | 110,886 (+1,242) (+1.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.06%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,236,297 (+16,763) (+1.4%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 216,610 (+211) (+0.1%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 133,547 (+656) (+0.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 103,643 (+2,382) (+2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 90,731 (+2,070) (+2.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 23,471 (+157) (+0.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 23,265 (+394) (+1.7%) |
総計 | 1,827,564 (+22,633) (+1.3%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約17.3%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。