現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均、TOPIXは横ばい、米国指数は3指数ともに下落しました。保有する国内株の株価が上昇した為、資産は増加しました。
2021年11月13日時点の総資産額は約5,660万円になっています。
年初からの増減額は約+1093万円(+23.9%)です。
現在値 (11/13) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,660 | +26 |
日経平均 | 29,609.97 | -2 |
TOPIX | 2,040.60 | -1 |
NYダウ | 36,100.31 | -228 |
NASDAQ | 15,860.95 | -111 |
S&P500指数 | 4,682.85 | -15 |
米国債券10年(%) | 1.570 | +0.12 |
米ドル/円 | 113.89 | +0.55 |
2021年からの資産推移
今週は保有する国内株の株価が上昇した為、資産は増加しました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株、米国株を追加購入した為、国内株、米国株の比率が少し上がり、現金の比率が少し下がりました。普通に購入していると国内株の比率が高くなりがちなので、少し意識して目標とするポートフォリオに近づけていきたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約137万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 238,000 | 17.3 |
通信 | 203,500 | 14.8 |
銀行 | 150,900 | 10.9 |
その他金融 | 121,000 | 8.8 |
電子機器 | 69,000 | 5.0 |
ガラス | 67,200 | 4.9 |
総合商社 | 65,700 | 4.8 |
化学 | 63,900 | 4.6 |
リース | 57,200 | 4.1 |
食料品 | 56,000 | 4.1 |
石油 | 55,000 | 4.0 |
建設 | 44,000 | 3.2 |
不動産 | 43,500 | 3.2 |
サービス | 37,900 | 2.7 |
国際リート | 35,200 | 2.6 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.3 |
保険 | 21,500 | 1.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 8,000 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,379,634 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,282,200 (+65,000) (+1.5%) |
KDDI | 9433 | 3,785,100 (-11,000) (-0.3%) |
FPG | 7148 | 3,349,500 (-5,500) (-0.2%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,975,200 (+33,600) (+1.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,932,000 (+21,500) (+1.1%) |
オリックス | 8591 | 1,416,900 (+62,400) (+4.6%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,379,700 (+47,600) (+3.6%) |
キヤノン | 7751 | 1,307,750 (+0) (+0.0%) |
バルカー | 7995 | 1,229,500 (-17,500) (-1.4%) |
積水ハウス | 1928 | 1,203,000 (-9,500) (-0.8%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,125,250 (-26,000) (-2.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,092,420 (+9,860) (+0.9%) |
JT | 2914 | 934,400 (-9,600) (-1.0%) |
日本エスコン | 8892 | 919,600 (+20,900) (+2.3%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 841,600 (+4,800) (+0.6%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 708,900 (+30,000) (+4.4%) |
三菱商事 | 8058 | 692,400 (+339,400) (+96.1%) |
新明和工業 | 7224 | 642,600 (+0) (+0.0%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 603,900 (+5,800) (+1.0%) |
イノテック | 9880 | 555,200 (-37,200) (-6.3%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 338,700 (+12,100) (+3.7%) |
CDS | 2169 | 328,000 (+4,200) (+1.3%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 285,300 (+4,800) (+1.7%) |
三井物産 | 8031 | 256,750 (+4,850) (+1.9%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 229,600 (+1,200) (+0.5%) |
東京産業 | 8070 | 226,500 (+3,300) (+1.5%) |
SUBARU | 7270 | 214,900 (-6,600) (-3.0%) |
アルインコ | 5933 | 195,200 (+1,800) (+0.9%) |
双日 | 2768 | 171,500 (+68,720) (+66.9%) |
CAC Holdings | 4725 | 169,100 (+3,100) (+1.9%) |
大研医器 | 7775 | 114,200 (+1,000) (+0.9%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 88,872 (-1,806) (-2.0%) |
NFJ-REIT | 1343 | 66,030 (-1,470) (-2.2%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 66,030 (+180) (+0.3%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,630 (-840) (-1.3%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,880 (-810) (-1.3%) |
住友化学 | 4005 | 58,300 (+1,000) (+1.7%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,900 (+0) (+0.0%) |
総計 | 32,943,512 (+619,284) (+1.9%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.64%になっています。
今週も多くの企業が決算発表をしていますが、保有株の内「ジェイエイシーリクルートメント」、「三井住友FG」が増配を発表しましたのでセクター別の配当構成比率が変わっています。来週も決算発表は続きますので、他の企業の増配にも期待したいと思います。
また、下記の国内株を売買しましたのでこちらもセクター別の配当構成比率に反映しています。
- 三菱商事(8058) 100株
- 双日(2768) 40株
- なし
今週は決算が良かったにもかかわらず売り込まれた三菱商事と株式併合によって単元未満株となっていた双日を追加購入しました。
今週も新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 40,532 (+62) (+0.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 31,118 (+68) (+0.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 23,626 (+2,091) (+9.7%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10,889 (+189) (+1.8%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,286 (-18) (-0.8%) |
総計 | - | 108,452 (+2,392) (+2.3%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.14%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
- HDV 1株 (通常買付)
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株、HDVを1株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,179,872 (+12,649) (+1.1%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 214,246 (-423) (-0.2%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 131,606 (+5,805) (+4.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 97,891 (+2,349) (+2.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 86,755 (+616) (+0.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 22,756 (+393) (+1.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 22,371 (+470) (+2.1%) |
総計 | 1,755,497 (+21,860) (+1.3%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約16.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。