2022年12月17日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は反落、米国指数は続落しました。米国長期金利は若干下降、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇したため資産は微増しました。
2022年12月17日時点の総資産額は約7,449万円になっています。
年初からの増減額は約+1,542万円(+26.1%)です。
現在値 (12/17) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,449 | +8 |
日経平均 | 27,527.12 | -374 |
TOPIX | 1,950.21 | -11 |
NYダウ | 32,920.46 | -556 |
NASDAQ | 10,705.41 | -299 |
S&P500指数 | 3,852.36 | -82 |
米国債券10年(%) | 3.482 | -0.09 |
米ドル/円 | 136.65 | +0.12 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は保有する米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇したため資産はほぼ横ばいでした。米国株の復調はまだまだ先なのでしょうか。来週は国内株も下げから始まりそうですし、年末に向けての上昇はちょっと厳しい展開になってきました。
さて、先週記載した積立NISAから一般NISAへの切り替えに関してですが、切り替えることに決定し、手続きをしました。まだNISA枠で何を購入するかは検討中ですが、今のところ米国高配当ETFのVYMとJEPIあたりを考えています。ただ、まだ時間があるので、しばらくじっくり悩みたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。今後少しずつ、現金比率を高めていきたいと思っています。
当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。
最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約188万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 309,700 | 15.5 |
通信 | 220,500 | 11.0 |
銀行 | 192,400 | 9.6 |
ガラス | 183,960 | 9.2 |
医療 | 144,000 | 7.2 |
海運 | 110,000 | 5.5 |
電子機器 | 105,150 (+1,050) | 5.3 |
化学 | 94,400 (+4,600) | 4.7 |
食料品 | 90,600 | 4.5 |
総合商社 | 80,000 | 4.0 |
リース | 63,884 | 3.2 |
建設 | 63,856 | 3.2 |
保険 | 61,400 | 3.1 |
石油 | 55,000 | 2.7 |
不動産 | 44,740 | 2.2 |
サービス | 40,100 | 2.0 |
倉庫 | 38,500 (+2,500) | 1.9 |
国際リート | 35,200 | 1.8 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.2 |
国内リート | 8,374 | 0.4 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 2,001,164 (+8,150) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 5,990,400 (+114,400) (+1.9%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,383,500 (-36,300) (-0.8%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,327,200 (+54,400) (+1.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,798,400 (+18,000) (+0.6%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 2,248,400 (-18,480) (-0.8%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,238,600 (-13,200) (-0.6%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,834,000 (+40,600) (+2.3%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 614 | 1,736,699 (+24,560) (+1.4%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,539,500 (-16,500) (-1.1%) |
積水ハウス (1928) | 614 | 1,490,485 (+3,991) (+0.3%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,336,500 (+6,500) (+0.5%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,303,800 (-300) (-0.0%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,294,040 (+10,880) (+0.8%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,138,000 (+25,000) (+2.2%) |
JT (2914) | 400 | 1,129,200 (-2,400) (-0.2%) |
日本エスコン (8892) | 1130 | 943,550 (-6,780) (-0.7%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 879,800 (-21,200) (-2.4%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 844,800 (+9,600) (+1.1%) |
イノテック (9880) | 645 (+15) | 825,600 (+26,130) (+3.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 774,000 (+13,200) (+1.7%) |
住友倉庫 (9303) | 385 (+25) | 764,610 (+58,650) (+8.3%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 728,700 (+21,700) (+3.1%) |
商船三井 (9104) | 200 | 684,000 (+31,000) (+4.7%) |
アルインコ (5933) | 600 | 609,000 (+9,000) (+1.5%) |
稲畑産業 (8098) | 200 (+40) | 465,800 (+85,480) (+22.5%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 425,900 (-500) (-0.1%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 424,000 (-5,500) (-1.3%) |
ジャックス (8584) | 100 | 417,500 (+5,500) (+1.3%) |
三井物産 (8031) | 100 | 398,100 (-4,200) (-1.0%) |
CDS (2169) | 200 | 363,400 (+2,200) (+0.6%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 404 | 260,984 (+3,232) (+1.3%) |
双日 (2768) | 100 | 253,700 (+5,000) (+2.0%) |
東京産業 (8070) | 300 | 228,000 (-300) (-0.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 211,770 (-5,040) (-2.3%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 145,600 (-8,800) (-5.7%) |
イチカワ (3513) | 100 | 132,000 (+2,500) (+1.9%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 85,218 (+1,596) (+1.9%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 63,495 (+1,155) (+1.9%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 60,795 (+1,170) (+2.0%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,600 (+1,200) (+2.0%) |
住友化学 (4005) | 100 | 48,200 (-200) (-0.4%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 31,400 (+200) (+0.6%) |
総計 | 44,919,246 (+437,144) (+1.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.95%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- イノテック(9880) 15株
- 住友倉庫(9303) 25株
- 稲畑産業(8098) 40株
- なし
S株(単元未満株)でイノテック、住友倉庫、稲畑産業を少しずつ購入しました。
今週は国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。
2022年11月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 42,500 (-838) (-1.9%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 98 | 34,678 (-751) (-2.1%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 29,318 (-870) (-2.9%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 84 | 12,772 (-238) (-1.8%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,676 (+21) (+0.6%) |
総計 | - | - | 122,944 (-2,676) (-2.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.78%になっています。
- なし
今週は購入しませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに今年いっぱいは定期買付を継続していく予定です。来年以降に関しては現在検討中ですが、少し方針を変えるかもしれません。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,766,771 (-11,031) (-0.6%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 864,504 (-10,262) (-1.2%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 168,373 (-1,974) (-1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 132,235 (+1,534) (+1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 124,046 (+3,193) (+2.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 50,002 (+527) (+1.1%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 47,608 (+344) (+0.7%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,264 (-79) (-2.4%) |
総計 | 3,156,802 (-17,749) (-0.6%) |
投資信託のリターンは先週から下降しました。現時点のリターンは約9.37%になっています。
来年からNISAを積立NISAから一般NISAに切り替えます。それに伴い、投資信託に関しては売却せずに保有は継続しますが、積立に関しては今年いっぱいでやめる予定です。
まとめ
今週は保有している米国株の株価が下落しましたが、国内株の株価が上昇したため、資産はほぼ横ばいでした。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。