現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は資産に大きな変動はなく、ほぼ横ばいでした。
2021年4月17日時点の総資産額は約5,100万円になっています。
年初からのリターンは約+540万円(+12%)です。
2021年からの資産推移

今週は資産に大きな変動はなく、ほぼ横ばいでした。
今は現金を多めに保有し割安な銘柄の物色中です。
ポートフォリオ

米国高配当ETFを若干買い増したことにより、米国株の比率が約11%になりました。
米国高配当ETFは今後も買い増して行く予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
| 銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週)  | 
|---|---|---|
| FPG | 7148 | 4,643,100 4,629,900  | 
| KDDI | 9433 | 3,788,400 3,839,000  | 
| 武田薬品工業 | 4502 | 2,963,200 3,000,000  | 
| 日本電信電話 | 9432 | 1,719,600 1,708,800  | 
| キヤノン | 7751 | 1,294,500 1,288,000  | 
| 新明和工業 | 7224 | 1,200,000 1,178,400  | 
| 積水ハウス | 1928 | 1,170,500 1,187,250  | 
| 三井住友フィナンシャル グループ  | 8316 | 1,165,500 1,161,900  | 
| オリックス | 8591 | 1,092,300 1,092,900  | 
| 日本エスコン | 8892 | 1,012,700 1,033,500  | 
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ  | 8306 | 1,003,510 990,420  | 
| 上場インデックスファンド アジアリート  | 1495 | 842,400 839,200  | 
| JT | 2914 | 835,600 830,200  | 
| みずほフィナンシャル グループ  | 8411 | 778,250 780,000  | 
| バルカー | 7995 | 649,200 648,000  | 
| ジェイエイシー リクルートメント  | 2124 | 560,400 540,000  | 
| 東京海上 ホールディングス  | 8766 | 545,700 520,600  | 
| ENEOS ホールディングス  | 5020 | 482,400 478,700  | 
| 日本特殊陶業 | 5334 | 386,600 369,400  | 
| 伊藤忠商事 | 8001 | 348,300 349,500  | 
| CDS | 2169 | 300,000 300,200  | 
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 256,800 254,400  | 
| 三菱ケミカル ホールディングス  | 4188 | 253,620 249,600  | 
| 三井物産 | 8031 | 230,800 229,000  | 
| SUBARU | 7270 | 215,500 210,350  | 
| 東京産業 | 8070 | 184,800 183,600  | 
| 大研医器 | 7775 | 117,800 113,000  | 
| 双日 | 2768 | 93,600 92,400  | 
| iシェアーズ・コア  Jリート ETF  | 1476 | 89,460 89,376  | 
| NFJ-REIT | 1343 | 66,390 66,540  | 
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数  | 1488 | 63,570 63,510  | 
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 63,240 63,180  | 
| One ETF  東証REIT指数  | 2556 | 62,790 62,760  | 
| 住友化学 | 4005 | 58,000 56,400  | 
| アーバネット コーポレーション  | 3242 | 31,700 32,000  | 
| 総計 | 28,570,230 28,531,986  | 
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。
今週はFPGを300株売却しました。国内株の購入は無しです。
保有銘柄(米国株)
| 銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週)  | 
|---|---|---|
| iシェアーズ コア  米国高配当株 ETF  | HDV | 27,979 24,066  | 
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF  | SPYD | 19,879 19,134  | 
| iシェアーズ コア  米国総合債券市場 ETF  | AGG | 2,291 2,284  | 
| バンガード  米国増配株式ETF  | VIG | 1,531 302  | 
| 総計 | - | 51,679 45,786  | 
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。
今週はHDVを38株、SPYDを12株、VIGを8株購入しました。引き続き少しづつ買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
| 銘 柄 | 評価額 (今週) (先週)  | 
|---|---|
| SBI・バンガード・ S&P500  | 492,702 467,337  | 
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド  | 43,419 40,593  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim国内リートインデックス  | 31,024 28,907  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim先進国リートインデックス  | 30,365 28,000  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス  | 8,406 7,892  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス  | 8,376 7,892  | 
| 総計 | 614,292 580,621  | 

投資信託に関しては順調に評価額が増えていて現時点のリターンは約13%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
スポンサーリンク
						
					スポンサーリンク
						
					