現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均は若干反発、TOPIXは若干下落、米国指数は3指数ともに最高値を更新しました。市況は悪くない状況ですが、保有する国内株の株価が大きく下がった為、資産は減少しました。
2021年10月30日時点の総資産額は約5,595万円になっています。
年初からの増減額は約+1030万円(+23%)です。
現在値 (10/30) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,595 | -23 |
日経平均 | 28,892.69 | +88 |
TOPIX | 2,001.18 | -1 |
NYダウ | 35,819.56 | +143 |
NASDAQ | 15,498.38 | +408 |
S&P500指数 | 4,605.38 | +60 |
米国債券10年(%) | 1.561 | -0.08 |
米ドル/円 | 113.94 | +0.49 |
2021年からの資産推移
今週は米国株は続伸しましたが、保有する国内株の株価が大きく下落した為、資産が減少しました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は米国株を追加購入した為、米国株の比率が少し上がり、現金の比率が少し下がりました。少しずつですが目標とするポートフォリオに近づいています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約135万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 18.8 |
通信 | 203,500 | 14.9 |
銀行 | 145,900 | 10.7 |
その他金融 | 121,000 | 8.9 |
電子機器 | 69,000 | 5.1 |
ガラス | 67,200 | 4.9 |
化学 | 62,100 | 4.6 |
リース | 57,200 | 4.2 |
食料品 | 56,000 | 4.1 |
石油 | 55,000 | 4.0 |
建設 | 44,000 | 3.2 |
総合商社 | 43,800 | 3.2 |
不動産 | 43,500 | 3.2 |
サービス | 37,000 | 2.7 |
国際リート | 35,200 | 2.6 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.4 |
保険 | 21,500 | 1.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,364,034 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,484,200 (+0) (+0.0%) |
KDDI | 9433 | 3,880,800 (-177,100) (-4.4%) |
FPG | 7148 | 3,613,500 (-220,000) (-5.7%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,912,800 (+40,800) (+2.2%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,860,500 (-72,000) (-3.7%) |
オリックス | 8591 | 1,353,000 (+64,200) (+5.0%) |
キヤノン | 7751 | 1,279,000 (-144,750) (-10.2%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,268,400 (+71,400) (+6.0%) |
積水ハウス | 1928 | 1,180,750 (+19,500) (+1.7%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,149,000 (-14,000) (-1.2%) |
バルカー | 7995 | 1,148,000 (+88,500) (+8.4%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,058,250 (-51,340) (-4.6%) |
日本エスコン | 8892 | 899,800 (+8,800) (+1.0%) |
JT | 2914 | 894,200 (-6,200) (-0.7%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 840,000 (+6,400) (+0.8%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 669,600 (+6,000) (+0.9%) |
新明和工業 | 7224 | 651,000 (-2,800) (-0.4%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 599,800 (-10,500) (-1.7%) |
イノテック | 9880 | 570,800 (+12,400) (+2.2%) |
三菱商事 | 8058 | 361,200 (+5,300) (+1.5%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 324,200 (-800) (-0.2%) |
CDS | 2169 | 308,800 (-1,400) (-0.5%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 282,810 (-6,690) (-2.3%) |
三井物産 | 8031 | 259,200 (+1,750) (+0.7%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 228,000 (-2,000) (-0.9%) |
SUBARU | 7270 | 222,800 (-4,750) (-2.1%) |
東京産業 | 8070 | 212,700 (+7,200) (+3.5%) |
CAC Holdings | 4725 | 160,800 (-2,300) (-1.4%) |
大研医器 | 7775 | 115,200 (-400) (-0.3%) |
双日 | 2768 | 112,500 (-1,200) (-1.1%) |
アルインコ | 5933 | 99,300 (-1,800) (-1.8%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 90,888 (+1,050) (+1.2%) |
NFJ-REIT | 1343 | 67,680 (+990) (+1.5%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,550 (+300) (+0.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 64,650 (+960) (+1.5%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 63,720 (+630) (+1.0%) |
住友化学 | 4005 | 56,000 (-1,800) (-3.1%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,000 (+100) (+0.3%) |
総計 | 32,440,398 (-385,550) (-1.2%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.62%になっています。
今週は多くの企業が決算発表をしていますが、保有株の内「JT」、「住友化学」、「日本特殊工業」、「バルカー」が増配を発表し、「FPG」が来期の配当予想を今期よりも引き上げたのでセクター別の配当構成比率が変わっています。増配で配当金が増えていくのはとても嬉しいです。来週以降も決算発表は続きますので、他の企業の増配にも期待したいと思います。
また、下記の国内株を売買しましたが、同数の売買ですのでこちらはセクター別の配当構成比率に影響はありません。
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 武田薬品工業(4502) 200株
今週も税金対策の為、株価の下がった武田薬品工業を同数売買して損失を確定しました。来週以降も少しづつ損出しをしたいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 39,942 (+260) (+0.7%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 30,233 (-540) (-1.8%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 18,997 (+2,334) (+14.0%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10,348 (+182) (+1.8%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,293 (+12) (+0.5%) |
総計 | - | 101,813 (+2,247) (+2.3%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.23%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,129,543 (+27,735) (+2.5%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 160,692 (+691) (+0.4%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 124,526 (+969) (+0.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 94,112 (+3,195) (+3.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 84,506 (+3,126) (+3.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 22,025 (+643) (+3.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 21,453 (+521) (+2.5%) |
総計 | 1,636,857 (+36,880) (+2.3%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約15.75%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。