2025年10月の配当実績結果を公開します。
10月の配当は、国内3,398円、米国25,325円($238.91)、トータル28,723円でした。
2025年累計は1,682,525円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2025年は年間配当270万円(税引き後)を目標にしています。
2024年以前の配当実績

上記は2015年以降の年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
※2024年春:会社を退職し、FIREを達成
2025年の配当実績
10月末時点の配当実績(総合)


| 月 | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 2025年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 7,063 | 7,706 | +643 | +9.1 |
| 2 | 16,593 | 14,757 | 15,079 | +322 | +2.2 |
| 3 | 206,440 | 163,326 | 158,822 | -4,504 | -2.8 |
| 4 | 36,699 | 42,627 | 70,807 | +28,181 | +66.1 |
| 5 | 33,761 | 40,146 | 46,372 | +6,226 | +15.5 |
| 6 | 623,491 | 861,767 | 1,010,600 | +148,834 | +17.3 |
| 7 | 23,535 | 26,750 | 135,320 | +108,570 | +405.9 |
| 8 | 40,743 | 39,632 | 40,291 | +659 | +1.7 |
| 9 | 104,262 | 115,666 | 168,803 | +53,137 | +45.9 |
| 10 | 57,364 | 66,694 | 28,723 | -37,971 | -56.9 |
| 11 | 100,547 | 169,093 | |||
| 12 | 893,370 | 993,771 | |||
| 合計 | 1,143,156 (2,137,073) | 1,378,428 (2,541,292) | 1,682,525 | +304,097 | +22.1 |
※表中合計欄の2023年、2024年は2025年同時期までの合計額を上段に記載し、年間の合計額を下段に()で記載しています。
10月は28,723円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比-56.9%と減少しました。
年間の累計は前年比+22.1%と増加しています。
10月はもともと配当の少ない月ですが、昨年10月に支払われた米国株の分配金の一部が9月に支払われたこともあり、配当収入はかなり減少しました。ただし、前年比でみれば国内株の配当金、米国株の分配金ともに着実に増えていて順調です。この調子で配当金を積み上げていきたいと思います。
10月末時点の配当実績(国内株)

| 月 | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 2025年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 287 | 1,454 | +1,167 | +406.6 |
| 2 | 8,913 | 9,166 | 9,010 | -156 | -1.7 |
| 3 | 128,110 | 89,071 | 93,211 | +4,140 | +4.6 |
| 4 | 28,980 | 36,340 | 43,685 | +7,345 | +20.2 |
| 5 | 26,376 | 34,149 | 37,740 | +3,591 | +10.5 |
| 6 | 565,179 | 791,301 | 932,735 | +141,434 | +17.9 |
| 7 | 273 | 1,410 | 109,293 | +107,883 | +7651.3 |
| 8 | 35,423 | 34,189 | 33,694 | -495 | -1.4 |
| 9 | 72,995 | 76,761 | 93,333 | +16,572 | +21.6 |
| 10 | 613 | 2,901 | 3,398 | +497 | +17.1 |
| 11 | 94,081 | 162,271 | |||
| 12 | 804,823 | 893,890 | |||
| 合計 | 867,129 (1,766,033) | 1,075,575 (1,766,033) | 1,357,553 | +281,978 | +26.2 |
| 銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
|---|---|---|---|
| iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 1/10 | 1,454 |
| 上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 2/28 | 9,010 |
| CDS | 2169 | 3/25 | 7,013 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 3/27 | 30,918 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/28 | 24,862 |
| CAC Holdings | 4725 | 3/28 | 3,985 |
| J-アーバネット | 3242 | 3/31 | 933 |
| キヤノン | 7751 | 3/31 | 25,500 |
| iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 4/11 | 3,515 |
| 積水ハウス | 1928 | 4/28 | 40,170 |
| アルインコ | 5933 | 5/28 | 10,589 |
| 上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 5/29 | 7,571 |
| 稲畑産業 | 8098 | 5/30 | 19,580 |
| 双日 | 2768 | 6/2 | 6,814 |
| FPG | 7148 | 6/3 | 259,774 |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 6/4 | 3,825 |
| オリックス | 8591 | 6/4 | 27,655 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 43,030 |
| イチカワ | 3513 | 6/6 | 3,634 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 6/9 | 10,870 |
| 日東富士製粉 | 2003 | 6/10 | 11,156 |
| 三井物産 | 8031 | 6/19 | 7,969 |
| KDDI | 9433 | 6/19 | 69,715 |
| 日本電信電話 | 9432 | 6/20 | 31,078 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 6/23 | 15,937 |
| 三菱商事 | 8058 | 6/23 | 47,890 |
| ジーテクト | 5970 | 6/24 | 3,586 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 6/24 | 52,283 |
| フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/25 | 18,702 |
| 新明和工業 | 7224 | 6/25 | 10,758 |
| 信越ポリマー | 7970 | 6/25 | 4,303 |
| 商船三井 | 9104 | 6/25 | 28,687 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 6/26 | 62,474 |
| バルカー | 7995 | 6/26 | 31,317 |
| 日本エスコン | 8892 | 6/26 | 45,364 |
| イノテック | 9880 | 6/26 | 14,086 |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 6/27 | 25,898 |
| 村上開明堂 | 7292 | 6/27 | 3,443 |
| 東京産業 | 8070 | 6/27 | 5,036 |
| ジャックス | 8584 | 6/27 | 12,909 |
| 住友倉庫 | 9303 | 6/27 | 20,918 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 6/30 | 53,624 |
| クミアイ化学工業 | 4996 | 7/9 | 240 |
| iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 7/11 | 1,524 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 7/18 | 107,529 |
| キヤノン | 7751 | 8/25 | 25,500 |
| 上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 8/28 | 8,194 |
| CAC Holdings | 4725 | 9/1 | 4,064 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 9/1 | 33,149 |
| CDS | 2169 | 9/8 | 5,897 |
| J-アーバネット | 3242 | 9/26 | 1,225 |
| 積水ハウス | 1928 | 9/30 | 48,998 |
| iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 10/10 | 3,398 |
| 総計 | - | - | 1,357,553 |
10月は3,398円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+17.1%と増加しました。
年間の累計では前年比+26.2%と増加しています。
10月末時点の配当実績(米国株)

| 月 | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 2025年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 63.92 | 58.98 | -4.94 | -7.7 |
| 2 | 72.46 | 52.74 | 57.26 | +4.51 | +8.6 |
| 3 | 738.96 | 700.52 | 618.97 | -81.54 | -11.6 |
| 4 | 72.82 | 59.31 | 255.87 | +196.56 | +331.4 |
| 5 | 69.67 | 56.58 | 81.44 | +24.86 | +43.9 |
| 6 | 550.11 | 664.77 | 734.58 | +69.81 | +10.5 |
| 7 | 219.45 | 239.06 | 245.54 | +6.48 | +2.7 |
| 8 | 50.19 | 51.35 | 62.24 | +10.89 | +21.2 |
| 9 | 294.97 | 367.03 | 711.98 | +344.95 | +94.0 |
| 10 | 535.39 | 601.82 | 238.91 | -362.91 | -60.3 |
| 11 | 61.00 | 64.36 | |||
| 12 | 835.35 | 942.28 | |||
| 合計 | 2604.03 (3,500.38) | 2857.10 (3,863.74) | 3,065.77 | +208.67 | +7.3 |
| 銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
|---|---|---|---|
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 1/9 | 58.98 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 2/6 | 48.69 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/7 | 8.57 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 3/6 | 48.96 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/7 | 8.09 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/24 | 237.36 |
| バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 3/26 | 98.69 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/27 | 225.87 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 4/1 | 128.96 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 4/1 | 57.30 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 4/4 | 60.95 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/7 | 8.66 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 5/8 | 72.90 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/8 | 8.54 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 6/5 | 80.68 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/6 | 8.62 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/23 | 272.79 |
| バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 6/25 | 103.16 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/26 | 269.33 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 7/3 | 53.22 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/3 | 124.10 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 7/4 | 59.69 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/8 | 8.53 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 8/6 | 53.45 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/7 | 8.79 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 9/5 | 55.02 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/8 | 8.71 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 9/22 | 283.24 |
| バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 9/25 | 100.77 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/26 | 264.24 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10/2 | 52.73 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 10/2 | 123.57 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 10/6 | 53.94 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 10/7 | 8.67 |
| 総計 | - | - | 3,065.77 |
10月は$238.91の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比-60.3%と減少しました。
年間の累計では前年比+7.3%と増加しています。
10月は昨年に比べて分配金が大きく減少しましたが、これはHDVの分配金入手が、昨年は10月でしたが、今年は9月になったことが大きく影響しています。年間の累計では増加していますので、いまのところ順調です。
2025年の配当予想
10月末時点の予想年間配当構成比率(総合)

※想定為替レートは1$=\106
10月末時点で年間配当見込額は2025年の目標の270万円を上回っています。
10月は保有国内株に減配発表があったため、年間配当見込額が減少しました。
今月は残念ながら減少してしまいましたが、今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
10月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)



※表中の配当見込額は税引き前を記載しています。
10月は保有株の増減配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 信越ポリマー(7970) 年間配当予想:56円→60円
- JT(2914) 年間配当予想:208円→234円
- 日本特殊陶業(5334) 年間配当予想:182円→186円
- FPG(7148) 年間配当予想:130.4円→125.4円
- 積水ハウス(1928) 20株
- ジーテクト(5970) 20株
- なし
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
10月は決算発表で3社が増配を発表してくれましたが、保有割合の高いFPGが来期の減配発表をしたため、残念ながら年間配当見込額は減少してしまいました。ただし、FPGは今期の配当に関しては減配せずに維持してくれたので、株主還元意識の高さが伺え、その点は頑張ってくれたなぁと感謝しています。とはいえ、FPGの保有割合が高すぎるのは懸念材料ではありますので、来年の新NISAの枠が利用できるようになりましたら、FPGを少し売却して他の銘柄に入れ替えたいと考えています。
また、10月は国内株を単元未満株で少し追加購入しました。
2025年は2024年と同様に株価が目安とする水準以下に下がった際に単元未満株での追加購入や、銘柄の入れ替えなどを、やりすぎないように注意しながら適宜行っていく予定です。
10月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)

| 銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
|---|---|---|---|---|
| HDV | 415 | 1,708 | 32.3 | 4.42 |
| SPYD | 750 | 1,398 | 26.4 | 5.03 |
| VOO | 99 | 664 | 12.5 | 1.63 |
| JEPI | 166 | 634 | 12.0 | 6.91 |
| VYM | 133 | 465 | 8.8 | 2.90 |
| VIG | 85 | 287 | 5.4 | 2.13 |
| AGG | 37 | 134 | 2.5 | 3.21 |
| 合計 | - | 5,290 | 100 | 3.53 |
分配金の予想額は2024年の実績を反映しています。
- なし
10月も追加購入しませんでした。
新NISAの残り枠がなくなりましたので、追加購入は終了しています。今年は新NISAでVYMを64株追加購入しました。
まとめ
2025年10月は28,723円の配当実績でした。2025年累計は1,682,525円です。
累計の昨年同月比では+304,097円(+22.1%)と増加しています。
今のところ、配当金は順調に増えていて、良い感じになっています。この調子で配当金を積み上げていきたいと思います。
2025年は年間配当270万円を目標にして、ポートフォリオのバランスをみながら適宜国内株、米国高配当ETFを買い増していく方針です。
