現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数、米国指数ともに反発し、NASDAQ、S&P500指数は過去最高値を更新しました。保有株の株価も上昇し資産はある程度回復しました。
FOMC後のNYダウ大幅下落を受けて、月曜日の日経平均の下落幅は一時前週末比1100円を超えましたが、その後NYダウが急反発した為、翌日には811円高と大幅反発しました。あらためて日本の株価は米国の動向に強く左右されることを実感した週になりました。
2021年6月26日時点の総資産額は約5,366万円になっています。
年初からの増減額は約+800万円(+18%)です。
現在値 (6/26) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,366 | +100 |
日経平均 | 29,066.18 | +102 |
TOPIX | 1,962.65 | +16 |
NYダウ | 34,433.84 | +1,144 |
NASDAQ | 14,360.38 | +330 |
S&P500指数 | 4,280.70 | +114 |
米国債券10年(%) | 1.524 | +0.08 |
米ドル/円 | 110.76 | +0.58 |
2021年からの資産推移
今週は先週大きく減少した資産がある程度回復しました。月曜日に保有している国内株の株価が大きく下落しましたが、翌日にはある程度回復しましたので、今週は慌てて動かずに静観すると決めておいてよかったと強く感じました。こういう下落局面では自分の投資方針を信じ切れるかどうかが大きいと思いますので、今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約14.1%になりました。
今週も米国株が続落するようでしたら米国高配当ETFを大きく買い増そうと思っていましたが、幸いにも急反発しましたので、大きく買い増すのは次の機会を待ちたいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,166,400 4,138,400 |
KDDI | 9433 | 3,784,000 3,826,900 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,382,200 3,350,700 |
日本電信電話 | 9432 | 1,738,200 1,711,200 |
キヤノン | 7751 | 1,302,500 1,290,000 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,167,900 1,158,000 |
新明和工業 | 7224 | 1,158,000 1,146,000 |
積水ハウス | 1928 | 1,156,500 1,091,500 |
オリックス | 8591 | 1,155,000 1,142,100 |
日本エスコン | 8892 | 1,083,600 1,059,800 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,033,430 1,024,420 |
JT | 2914 | 879,600 881,800 |
バルカー | 7995 | 860,400 841,600 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 853,600 850,400 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 804,750 800,250 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 530,100 534,300 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 512,700 505,700 |
日本特殊陶業 | 5334 | 509,100 503,100 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 475,400 463,600 |
伊藤忠商事 | 8001 | 327,000 327,900 |
CDS | 2169 | 312,200 304,400 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 277,860 281,280 |
三井物産 | 8031 | 255,050 250,800 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 238,400 237,600 |
SUBARU | 7270 | 225,100 222,850 |
東京産業 | 8070 | 186,600 183,000 |
大研医器 | 7775 | 110,800 111,600 |
アルインコ | 5933 | 103,500 99,000 |
双日 | 2768 | 103,200 100,200 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 92,652 91,602 |
NFJ-REIT | 1343 | 68,880 67,950 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 65,940 65,220 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 65,670 64,830 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,950 64,290 |
住友化学 | 4005 | 59,800 59,800 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,300 31,700 |
総計 | 29,142,282 28,883,792 |
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 17.9 |
医療 | 166,000 | 14.6 |
銀行 | 143,400 | 12.6 |
総合商社 | 122,800 | 10.8 |
リース | 57,200 | 5.0 |
不動産 | 54,700 | 4.8 |
食料品 | 52,000 | 4.6 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.5 |
化学 | 49,200 | 4.3 |
電子機器 | 45,000 | 4.0 |
建築 | 43,000 | 3.8 |
国際リート | 35,200 | 3.1 |
サービス | 31,000 | 2.7 |
保険 | 24,500 | 2.2 |
ガラス | 22,200 | 2.0 |
石油 | 22,000 | 1.9 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,136,834 | 100 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。
今週からセクター別の配当額構成比率の表を追加しました。
少し通信の占める割合が大きいので今後は他のセクターの銘柄を購入したいと考えています。
今週は国内株の売買は無しです。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。月曜日に国内株が大きく下落したタイミングで購入するかどうか迷った銘柄もあったのですが、結局は見送りました。その後急反発して株価が大きく上昇したので購入しておけばよかったかなと思う気持ちも正直ありますが、投資に見送り三振はありませんので次の絶好球がくるのを気長にを待ちたいと思います。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 33,458 32,320 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 25,362 24,025 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 2,469 2,407 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,297 2,306 |
総計 | - | 63,586 61,057 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
今週は株価が急反発しましたので、大きく買い増すことはありませんでしたが、株価が暴落するような局面がきましたら、そのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 701,056 670,326 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 74,091 70,296 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 52,370 50,214 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 51,378 48,596 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 13,192 12,599 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 13,008 12,505 |
総計 | 905,095 864,535 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。