2022年8月の配当実績結果を公開します。
8月の配当は、国内35,135円、米国569円($5.37)、トータル35,704円でした。
2022年累計は868,600円です。
※想定為替レートは1$=\106
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
2021年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2022年の配当実績
8月末時点の配当実績(総合)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,791 | 8,653 | +2,861 | +49.4 |
3 | 76,641 | 186,720 | +110,079 | +143.6 |
4 | 32,219 | 20,605 | -11,613 | -36.0 |
5 | 4,933 | 17,932 | +12,998 | +263.5 |
6 | 332,496 | 587,778 | +255,282 | +76.8 |
7 | 517 | 10,936 | +10,419 | +2017 |
8 | 27,111 | 35,704 | +8,593 | +31.7 |
合計 | 479,995 | 868,600 | +388,605 | +81.0 |
8月は35,704円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+31.7%と大きく増えました。
8月までの累計では前年比+81.0%と大きく増えました。
今月も配当金の少ない月でしたが、配当実績累計の推移は今のところ順調です。この調子で着実に配当を受け取り、目標の150万円を達成したいと思います。
8月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,643 | 8,343 | +2,700 | +47.8 |
3 | 56,850 | 111,472 | +54,622 | +96.1 |
4 | 16,891 | 20.239 | +3,348 | +19.8 |
5 | 4,667 | 17,473 | +12,806 | +274.4 |
6 | 291,985 | 542,088 | +250,103 | +85.7 |
7 | 278 | 272 | -6 | -2.2 |
8 | 26,856 | 35,135 | +8,279 | +30.8 |
合計 | 403,457 | 735,295 | +331,838 | +82.2 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 273 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 298 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 621 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/28 | 7,424 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/18 | 537 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/18 | 391 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/24 | 25,430 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 3/25 | 17,452 |
CDS | 2169 | 3/28 | 4,941 |
日本エスコン | 8892 | 3/28 | 33,309 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 638 |
CAC Holdings | 4725 | 3/30 | 2,391 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 26,383 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 558 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 19,681 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 486 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/27 | 7,424 |
アルインコ | 5933 | 5/30 | 9,563 |
住友化学 | 4005 | 6/2 | 1,116 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 6/3 | 3,586 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/3 | 32,315 |
オリックス | 8591 | 6/3 | 22,280 |
大研医器 | 7775 | 6/6 | 1,754 |
イチカワ | 3513 | 6/9 | 2,391 |
日東富士製粉 | 2003 | 6/13 | 6,774 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/13 | 4,782 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/17 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/18 | 467 |
双日 | 2768 | 6/20 | 4,861 |
商船三井 | 9104 | 6/22 | 71,717 |
バルカー | 7995 | 6/23 | 29,882 |
三井物産 | 8031 | 6/23 | 4,782 |
KDDI | 7224 | 6/23 | 58,296 |
イノテック | 9880 | 6/27 | 11,156 |
日本電信電話 | 9432 | 6/27 | 29,906 |
三菱商事 | 8058 | 6/27 | 12,591 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/27 | 5,021 |
新明和工業 | 7224 | 6/27 | 13,764 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 6/28 | 21,515 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 6/28 | 21,914 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/30 | 87,889 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/30 | 7,969 |
東京産業 | 8070 | 6/30 | 3,108 |
三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 8306 | 6/30 | 19,937 |
三井住友 フィナンシャルグループ | 8316 | 6/30 | 50,202 |
ジャックス | 8584 | 6/30 | 6,774 |
住友倉庫 | 9303 | 6/30 | 4,702 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 272 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 8/16 | 300 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 8/26 | 6,053 |
キヤノン | 7751 | 8/26 | 28,782 |
総計 | - | - | 735,295 |
8月は35,135円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+30.8%と増えました。
8月までの累計では前年比+82.2%と大きく増えています。
8月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 1.4 | 2.92 | +1.52 | +108.6 |
3 | 186.71 | 709.89 | +523.18 | +280.2 |
4 | 144.60 | 3.46 | -141.14 | -97.6 |
5 | 2.51 | 4.33 | +1.82 | +72.3 |
6 | 382.18 | 431.04 | +48.86 | +12.8 |
7 | 2.25 | 100.6 | +98.35 | +4371 |
8 | 2.41 | 5.37 | +2.96 | +122.8 |
合計 | 722.06 | 1,257.60 | +535.54 | +74.2 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 2.92 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 3.50 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/24 | 351.76 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/25 | 37.49 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 87.58 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/31 | 229.56 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/8 | 3.46 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/9 | 4.33 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 4.58 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/16 | 169.67 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 217.87 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6/27 | 38.92 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/7 | 95.64 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/11 | 4.96 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/10 | 5.37 |
総計 | - | - | 1,257.60 |
8月は$5.37の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+122.8%と大きく増えました。
8月までの累計では前年比+74.2%と大きく増えています。
2022年の配当予想
8月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
8月末時点で年間配当見込額は目標の150万円以上をキープしています。
8月は国内株、米国株の追加購入により、年間配当見込額が少し増えました。
予定通り配当金が支払われることを祈りつつ、今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
8月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 256,200 | 13.8 |
通信 | 220,500 | 11.9 |
銀行 | 186,400 | 10.0 |
ガラス | 158,200 | 8.5 |
医療 | 144,000 | 7.8 |
電子機器 | 102,000 | 5.5 |
海運 | 100,000 | 5.4 |
化学 | 84,625 (+13,225) | 4.6 |
食料品 | 75,400 | 4.1 |
総合商社 | 75,200 | 4.0 |
リース | 63,760 | 3.4 |
保険 | 60,600 (+600) | 3.3 |
建設 | 56,870 (+470) | 3.1 |
石油 | 55,000 | 3.0 |
不動産 | 44,740 (+100) | 2.4 |
サービス | 40,100 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 1.9 |
倉庫 | 30,500 (+500) | 1.6 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
金属製品 | 24,000 | 1.3 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,857,069 (+14,895) | 100 |
銘 柄 | コード | 保有数 | 一株 配当 | 年間配当 見込額 (税引前) |
---|---|---|---|---|
FPG | 7148 | 5,200 | 46 | 239,200 |
KDDI | 9433 | 1,100 | 135 | 148,500 |
武田薬品工業 | 4502 | 800 | 180 | 144,000 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 600 | 220 | 132,000 |
商船三井 | 9104 | 200 | 500 | 100,000 |
日本特殊陶業 | 5334 | 700 | 138 | 96,600 |
日本電信電話 | 9432 | 600 | 120 | 72,000 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 308 | 200 | 61,600 |
JT | 2914 | 400 | 150 | 60,000 |
バルカー | 7995 | 500 | 120 | 60,000 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 202 (+2) | 300 | 60,600 (+600) |
キヤノン | 7751 | 500 | 120 | 60,000 |
積水ハウス | 1928 | 605 (+5) | 94 | 56,870 (+470) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 2,500 | 22 | 55,000 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,700 | 32 | 54,400 |
オリックス | 8591 | 600 | 85.6 | 51,360 |
日本エスコン | 8892 | 1,130 | 38 | 42,940 |
イノテック | 9880 | 600 | 70 | 42,000 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 80 | 440 | 35,200 |
三菱商事 | 8058 | 200 | 150 | 30,000 |
住友倉庫 | 9303 | 305 (+5) | 100 | 30,500 (+500) |
新明和工業 | 7224 | 700 | 42 | 29,400 |
アルインコ | 5933 | 600 | 40 | 24,000 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 300 | 75 | 22,500 |
ジャックス | 8584 | 100 | 170 | 17,000 |
日東富士製粉 | 2003 | 100 | 154 | 15,400 |
稲畑産業 | 8098 | 115 New! | 115 | 13,225 New! |
伊藤忠商事 | 8001 | 100 | 130 | 13,000 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 400 | 31 | 12,400 |
三井物産 | 8031 | 100 | 120 | 12,000 |
CDS | 2169 | 200 | 58 | 11,600 |
双日 | 2768 | 100 | 112 | 11,200 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 300 | 30 | 9,000 |
東京産業 | 8070 | 300 | 30 | 9,000 |
CAC Holdings | 4725 | 100 | 60 | 6,000 |
イチカワ | 3513 | 100 | 60 | 6,000 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 42 | 72.24 | 3,034 |
住友化学 | 4005 | 100 | 24 | 2,400 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 30 | 66 | 1,980 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 30 | 58 | 1,740 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 100 | 18 (+1) | 1,800 (+100) |
NFJ-REIT | 1343 | 30 | 54 | 1,620 |
総計 | 1,857,069 (+14,895) |
今月は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- アーバネットコーポレーション(3242) 年間配当予想:17円→18円
- 積水ハウス(1928) 5株
- 稲畑産業(8098) 115株
- 東京海上ホールディングス(8766) 2株
- 住友倉庫(9303) 5株
- なし
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
8月は株価が大きく下がった銘柄を少し追加で購入しました。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
8月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,456 | 42.5 | 3.77 |
SPYD | 750 | 1,162 | 33.9 | 4.18 |
VOO | 95 (+1) | 516 (+5) | 15.1 | 1.32 |
VIG | 81 (+1) | 215 (+2) | 6.3 | 1.67 |
AGG | 37 | 75 | 2.2 | 1.79 |
合計 | - | 3,424 (+8) | 100 | 2.79 |
分配金の予想額は2021年の実績をもとにしています。
8月は下記の米国株を購入しました。
- VOO 1株
- VIG 1株
2022年はVIGとVOOを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
分配金履歴の推移メモ
参考までにHDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴を載せておきます。
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
6月 | 0.569695 (-25.45%) | 0.40499 (+1.52%) | 0.6949 (+2.95%) | 1.4321 (+7.44%) |
3月 | 0.76976 (-5.01%) | 0.65271 (+2.60%) | 0.6939 (+35.24%) | 1.3737 (+8.81%) |
合計 | 1.339455 (-20.86%) | 1.0577 (+2.19%) | 1.3888 (+16.89%) | 2.8058 (+8.11%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
まとめ
2022年8月は35,704円の配当実績でした。2022年累計は868,600円です。昨年と比べて大分配当金を増やすことができました。この調子で今後も着実に配当金を受け取っていきたいと思います。
2022年は年間配当150万円を目標にして、国内の構成比率が低いセクターの銘柄、及び米国ETFを買い増していく方針です。