2022年5月28日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は反発しました。米国長期金利は下降、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価がともに大きく上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年5月28日時点の総資産額は約6,748万円になっています。
年初からの増減額は約+840万円(+14.2%)です。
| 現在値 (5/28)  | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 6,748 | +238 | 
| 日経平均 | 26,781.68 | +43 | 
| TOPIX | 1,887.30 | +10 | 
| NYダウ | 33,212.96 | +1,951 | 
| NASDAQ | 12,131.13 | +777 | 
| S&P500指数 | 4,158.24 | +257 | 
| 米国債券10年(%) | 2.743 | -0.04 | 
| 米ドル/円 | 127.07 | -0.78 | 
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は保有する国内株、米国株の株価がともに大きく上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
先週とはうってかわって米国株が大きく上昇しました。また、国内株は好決算を素直に反映した感じで大きく続伸しています。米国株に関しては来週以降もこの調子で上昇するかどうかは分かりませんが、ここらへんで下げ止まってくれたらいいなと願っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

今週は国内株、米国株が上昇した為、現金の比率が下がっています。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約170万円になっています。
先週から大きな変動はありません。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前)  | 配当額 構成比率 (%)  | 
|---|---|---|
| その他金融 | 225,000 | 12.7 | 
| 通信 | 220,500 | 12.5 | 
| 銀行 | 186,400 | 10.5 | 
| 医療 | 180,000 | 10.2 | 
| ガラス | 132,600 | 7.5 | 
| 電子機器 | 92,000 | 5.2 | 
| 食料品 | 75,400 | 4.3 | 
| 総合商社 | 75,200 | 4.3 | 
| 化学 | 71,400 | 4.0 | 
| 海運 | 70,000 | 4.0 | 
| リース | 63,760 | 3.6 | 
| 保険 | 60,000 | 3.4 | 
| 建設 | 56,400 | 3.2 | 
| 石油 | 55,000 | 3.1 | 
| 不動産 | 43,500 | 2.5 | 
| サービス | 39,700 (+600)  | 2.2 | 
| 国際リート | 35,200 | 2.0 | 
| 金属製品 | 32,000 | 1.8 | 
| 輸送用機器 | 29,400 | 1.7 | 
| 倉庫 | 10,000 | 0.6 | 
| 国内リート | 8,374 | 0.5 | 
| 繊維 | 6,000 | 0.3 | 
| 合計 | 1,767,834 (+600)  | 100 | 
| 銘 柄 (コード)  | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|---|
| FPG (7148)  | 5200 | 5,111,600 (+717,600) (+16.3%)  | 
| KDDI (9433)  | 1100 | 4,998,400 (+19,800) (+0.4%)  | 
| 武田薬品工業 (4502)  | 1000 | 3,744,000 (+15,000) (+0.4%)  | 
| 日本電信電話 (9432)  | 600 | 2,397,600 (+66,600) (+2.9%)  | 
| 三井住友フィナンシャル グループ (8316)  | 600 | 2,376,000 (+38,400) (+1.6%)  | 
| 日本特殊陶業 (5334)  | 700 | 1,694,000 (+700) (+0.0%)  | 
| キヤノン (7751)  | 500 | 1,612,000 (+16,000) (+1.0%)  | 
| 東京海上 ホールディングス (8766)  | 200 | 1,486,000 (+129,600) (+9.6%)  | 
| オリックス (8591)  | 600 | 1,452,600 (+63,600) (+4.6%)  | 
| 積水ハウス (1928)  | 600 | 1,369,500 (+54,000) (+4.1%)  | 
| バルカー (7995)  | 500 | 1,351,000 (+44,000) (+3.4%)  | 
| ENEOS ホールディングス (5020)  | 2500 | 1,290,000 (+1,750) (+0.1%)  | 
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306)  | 1700 | 1,255,960 (+22,100) (+1.8%)  | 
| フジミインコーポレーテッド (5384)  | 200 | 1,094,000 (-16,000) (-1.4%)  | 
| JT (2914)  | 400 | 932,400 (+25,200) (+2.8%)  | 
| 三菱商事 (8058)  | 200 | 893,400 (+22,200) (+2.5%)  | 
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495)  | 80 | 881,200 (+5,600) (+0.6%)  | 
| 日本エスコン (8892)  | 1100 | 840,400 (+3,300) (+0.4%)  | 
| イノテック (9880)  | 600 | 792,000 (-6,600) (-0.8%)  | 
| 商船三井 (9104)  | 200 | 736,000 (+61,000) (+9.0%)  | 
| 新明和工業 (7224)  | 700 | 681,800 (+16,100) (+2.4%)  | 
| アルインコ (5933)  | 800 | 675,200 (-4,000) (-0.6%)  | 
| ジェイエイシー リクルートメント (2124)  | 300 | 520,500 (-3,300) (-0.6%)  | 
| 日東富士製粉 (2003)  | 100 | 414,000 (+15,000) (+3.8%)  | 
| CDS (2169)  | 200 | 410,000 (+11,200) (+2.8%)  | 
| 伊藤忠商事 (8001)  | 100 | 367,500 (+4,000) (+1.1%)  | 
| ジャックス (8584)  | 100 | 341,500 (+18,500) (+5.7%)  | 
| 三井物産 (8031)  | 100 | 315,000 (+2,600) (+0.8%)  | 
| 三菱HCキャピタル (8593)  | 400 | 250,400 (+6,400) (+2.6%)  | 
| 三菱ケミカル ホールディングス (4188)  | 300 | 228,420 (-4,830) (-2.1%)  | 
| 住友倉庫 (9303)  | 100 | 215,600 (+4,200) (+2.0%)  | 
| 東京産業 (8070)  | 300 | 212,700 (+3,300) (+1.6%)  | 
| 双日 (2768)  | 100 | 207,200 (+6,000) (+3.0%)  | 
| CAC Holdings (4725)  | 100 | 141,500 (+1,800) (+1.3%)  | 
| イチカワ (3513)  | 100 | 138,700 (-800) (-0.6%)  | 
| iシェアーズ・コア  Jリート ETF (1476)  | 42 | 85,890 (+294) (+0.3%)  | 
| NFJ-REIT (1343)  | 30 | 64,080 (+450) (+0.7%)  | 
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488)  | 30 | 61,440 (+90) (+0.1%)  | 
| One ETF  東証REIT指数 (2556)  | 30 | 60,555 (-60) (-0.1%)  | 
| 住友化学 (4005)  | 100 | 52,100 (-500) (-1.0%)  | 
| アーバネット コーポレーション (3242)  | 100 | 30,400 (+300) (+1.0%)  | 
| 総計 | 41,782,545 (+1,360,594) (+3.4%)  | 


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.43%になっています。
今週は保有株の増配発表の適用漏れを修正しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- JAC R(2124) 年間配当予想:73円→75円(2/15発表)
 
- フジミインコーポレーテッド(5384) 100株
 
- フジミインコーポレーテッド(5384) 100株
 
「ジェイエイシーリクルートメント(2124)」の増配発表の適用漏れがあったので修正しました。
今週は株価が下がり含み損になっている「フジミインコーポレーテッド(5384)」を同数売買して損出しを行いました。上がりすぎた反動からか半導体関連銘柄の株価が下落傾向にあるようにみえますが、長期的にはEPSが伸びていくセクターだと思いますので、今後買い増しを検討しています。
今週も保有株の株価が全体的に見て大きく上昇しました。多くの企業の決算内容が良かったので素直に株価に反映された結果だと思います。インカムゲインを重視しているので、株価が上昇すると買い増ししづらくなるジレンマはありますが、正直なところ資産が増えるのはとても嬉しいです。この調子が続くことを願っています。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%)  | 
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア  米国高配当株 ETF  | HDV | 415 | 45,600 (+2,146) (+4.9%)  | 
| バンガード S&P 500 ETF  | VOO | 92 (+1)  | 35,126 (+2,546) (+7.8%)  | 
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF  | SPYD | 750 | 33,720 (+1,748) (+5.5%)  | 
| バンガード 米国増配株式ETF  | VIG | 78 (+1)  | 12,074 (+848) (+7.6%)  | 
| iシェアーズ コア  米国総合債券市場 ETF  | AGG | 34 | 3,540 (+33) (+0.9%)  | 
| 総計 | - | - | 130,061 (+7,320) (+6.0%)  | 


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.81%になっています。
- VOO 1株 (定期買付)
 - VIG 1株 (定期買付)
 
今週はVOOとVIGを1株ずつ定期買付で購入しました。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド  | 1,448,005 (+55,738) (+4.0%)  | 
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド  | 493,755 (+15,374) (+3.2%)  | 
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド  | 151,178 (+1,406) (+0.9%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim先進国リートインデックス  | 121,389 (+3,198) (+2.7%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim国内リートインデックス  | 108,413 (+779) (+0.7%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス  | 35,290 (+523) (+1.5%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス  | 34,740 (+526) (+1.5%)  | 
| ピクテ-iTrustインド株式 | 1,799 (+20) (+1.1%)  | 
| 総計 | 2,394,570 (+77,565) (+3.3%)  | 


投資信託のリターンは先週から上昇しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約8.05%になっています。
まとめ
今週は国内株、米国株の株価がともに大きく上昇した為、資産は上昇し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
