現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均は続伸、TOPIXは反発、米国指数は3指数ともに大きく続伸しました。保有する国内株の株価はさえませんでしたが、米国株の株価が大きく上昇した為、資産は増加しました。
2021年11月6日時点の総資産額は約5,634万円になっています。
年初からの増減額は約+1070万円(+23%)です。
現在値 (11/6) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,634 | +39 |
日経平均 | 29,611.57 | +719 |
TOPIX | 2,041.42 | +40 |
NYダウ | 36,327.95 | +508 |
NASDAQ | 15,971.58 | +473 |
S&P500指数 | 4,697.53 | +92 |
米国債券10年(%) | 1.455 | -0.11 |
米ドル/円 | 113.34 | -0.60 |
2021年からの資産推移
今週も保有する国内株の株価は冴えませんでしたが、米国株が大きく続伸した為、資産は持ち直しました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は米国株を追加購入した為、米国株の比率が少し上がり、現金の比率が少し下がりました。少しずつですが目標とするポートフォリオに近づいています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約135万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 238,000 | 17.6 |
通信 | 203,500 | 15.0 |
銀行 | 145,900 | 10.8 |
その他金融 | 121,000 | 8.9 |
電子機器 | 69,000 | 5.1 |
ガラス | 67,200 | 5.0 |
化学 | 63,900 | 4.7 |
リース | 57,200 | 4.2 |
食料品 | 56,000 | 4.1 |
石油 | 55,000 | 4.1 |
総合商社 | 47,900 | 3.5 |
建設 | 44,000 | 3.2 |
不動産 | 43,500 | 3.2 |
サービス | 37,000 | 2.7 |
国際リート | 35,200 | 2.6 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.4 |
保険 | 21,500 | 1.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 8,000 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,355,934 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,217,200 (-267,000) (-6.0%) |
KDDI | 9433 | 3,796,100 (-84,700) (-2.2%) |
FPG | 7148 | 3,355,000 (-258,500) (-7.2%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,941,600 (+28,800) (+1.5%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,910,500 (+50,000) (+2.7%) |
オリックス | 8591 | 1,354,500 (+1,500) (+0.1%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,332,100 (+63,700) (+5.0%) |
キヤノン | 7751 | 1,307,750 (+28,750) (+2.2%) |
バルカー | 7995 | 1,247,000 (+99,000) (+8.6%) |
積水ハウス | 1928 | 1,212,500 (+31,750) (+2.7%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,151,250 (+2,250) (+0.2%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,082,560 (+24,310) (+2.3%) |
JT | 2914 | 944,000 (+49,800) (+5.6%) |
日本エスコン | 8892 | 898,700 (-1,100) (-0.1%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 836,800 (-3,200) (-0.4%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 678,900 (+9,300) (+1.4%) |
新明和工業 | 7224 | 642,600 (-8,400) (-1.3%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 598,100 (-1,700) (-0.3%) |
イノテック | 9880 | 592,400 (+21,600) (+3.8%) |
三菱商事 | 8058 | 353,000 (-8,200) (-2.3%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 326,600 (+2,400) (+0.7%) |
CDS | 2169 | 323,800 (+15,000) (+4.9%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 280,500 (-2,310) (-0.8%) |
三井物産 | 8031 | 251,900 (-7,300) (-2.8%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 228,400 (+400) (+0.2%) |
東京産業 | 8070 | 223,200 (+10,500) (+4.9%) |
SUBARU | 7270 | 221,500 (-1,300) (-0.6%) |
アルインコ | 5933 | 193,400 (+94,100) (+94.8%) |
CAC Holdings | 4725 | 166,000 (+5,200) (+3.2%) |
大研医器 | 7775 | 113,200 (-2,000) (-1.7%) |
双日 | 2768 | 102,780 (-9,720) (-8.6%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 90,678 (-210) (-0.2%) |
NFJ-REIT | 1343 | 67,500 (-180) (-0.3%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,850 (+300) (+0.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 64,470 (-180) (-0.3%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 63,690 (-30) (-0.0%) |
住友化学 | 4005 | 57,300 (+1,300) (+2.3%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,900 (-100) (-0.3%) |
総計 | 32,324,228 (-116,170) (-0.4%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.63%になっています。
今週も多くの企業が決算発表をしていますが、保有株の内「三井物産」、「三菱ケミカルHD」、「双日」、「三菱商事」、「伊藤忠商事」が増配を発表しましたのでセクター別の配当構成比率が変わっています。とても多くの企業が増配を発表して嬉しい限りですが、何故か株価は下がっている企業が多いのが不思議です。来週以降も決算発表は続きますので、他の企業の増配にも期待したいと思います。
また、下記の国内株を売買しましたのでこちらもセクター別の配当構成比率に反映しています。
- アルインコ(5933) 100株
- 武田薬品工業(4502) 100株
今週は構成比率が高くなりすぎた武田薬品工業を少し売却して、構成比率の低いアルインコを追加購入しました。武田薬品工業については追加購入した分は株価が購入価格よりも上昇したら売却して、構成比率の低い他の銘柄や、米国株の購入資金にしたいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 40,470 (+527) (+1.3%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 31,050 (+818) (+2.7%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 21,536 (+2,538) (+13.4%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10,700 (+352) (+3.4%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,304 (+12) (+0.5%) |
総計 | - | 106,060 (+4,247) (+4.2%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.19%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
- HDV 2株 (通常買付)
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株、HDVを2株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,167,223 (+37,680) (+3.3%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 214,669 (+53,976) (+33.6%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 125,801 (+1,275) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 95,542 (+1,430) (+1.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 86,139 (+1,632) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 22,363 (+338) (+1.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 21,900 (+448) (+2.1%) |
総計 | 1,733,637 (+96,780) (+5.9%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約16.66%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。