現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は下落し、米国指数は3指数ともに上昇しました。保有株の株価が下がった為、資産は減少しました。
2021年10月23日時点の総資産額は約5,618万円になっています。
年初からの増減額は約+1050万円(+23%)です。
米長期金利がまた上昇しているのが気になります。
現在値 (10/23) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,618 | -21 |
日経平均 | 28,804.85 | -264 |
TOPIX | 2,002.23 | -22 |
NYダウ | 35,677.02 | +382 |
NASDAQ | 15,090.20 | +193 |
S&P500指数 | 4,544.90 | +74 |
米国債券10年(%) | 1.638 | +0.06 |
米ドル/円 | 113.45 | -0.77 |
2021年からの資産推移
今週は米国株は続伸しましたが、国内株が下落した為、資産が減少しました。国内株は選挙相場で上昇するかと思いましたが、今回は政情が不安定になる思惑もあり難しそうな感じです。追加購入は控えつつ、保有株を手放さないように気を付けたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は米国株を追加購入した為、米国株の比率が少し上がり、現金の比率が少し下がりました。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約130万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 19.4 |
通信 | 203,500 | 15.4 |
銀行 | 145,900 | 11.0 |
その他金融 | 101,750 | 7.7 |
電子機器 | 69,000 | 5.2 |
化学 | 59,200 | 4.5 |
リース | 57,200 | 4.3 |
石油 | 55,000 | 4.2 |
食料品 | 52,000 | 3.9 |
ガラス | 51,800 | 3.9 |
建設 | 44,000 | 3.3 |
総合商社 | 43,800 | 3.3 |
不動産 | 43,300 | 3.3 |
サービス | 37,000 | 2.8 |
国際リート | 35,200 | 2.7 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.4 |
保険 | 21,500 | 1.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,322,484 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,484,200 (-40,600) (-0.9%) |
KDDI | 9433 | 4,057,900 (-48,400) (-1.2%) |
FPG | 7148 | 3,833,500 (-27,500) (-0.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,932,500 (-1,000) (-0.1%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,872,000 (-13,800) (-0.7%) |
キヤノン | 7751 | 1,423,750 (+29,750) (+2.1%) |
オリックス | 8591 | 1,288,800 (-30,300) (-2.3%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,197,000 (-29,400) (-2.4%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,163,000 (+5,750) (+0.5%) |
積水ハウス | 1928 | 1,161,250 (-56,000) (-4.6%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,109,590 (-7,480) (-0.7%) |
バルカー | 7995 | 1,059,500 (-8,500) (-0.8%) |
JT | 2914 | 900,400 (-28,800) (-3.1%) |
日本エスコン | 8892 | 891,000 (-2,200) (-0.2%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 833,600 (+10,400) (+1.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 663,600 (-13,800) (-2.0%) |
新明和工業 | 7224 | 653,800 (-7,700) (-1.2%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 610,300 (-5,000) (-0.8%) |
イノテック | 9880 | 558,400 (+16,400) (+3.0%) |
三菱商事 | 8058 | 355,900 (-13,700) (-3.7%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 325,000 (-7,300) (-2.2%) |
CDS | 2169 | 310,200 (-8,400) (-2.6%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 289,500 (-7,980) (-2.7%) |
三井物産 | 8031 | 257,450 (-1,750) (-0.7%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 230,000 (-5,600) (-2.4%) |
SUBARU | 7270 | 227,550 (-2,450) (-1.1%) |
東京産業 | 8070 | 205,500 (-3,900) (-1.9%) |
CAC Holdings | 4725 | 163,100 (-2,300) (-1.4%) |
大研医器 | 7775 | 115,600 (-4,400) (-3.7%) |
双日 | 2768 | 113,700 (-4,080) (-3.5%) |
アルインコ | 5933 | 101,100 (+2,300) (+2.3%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 89,838 (-924) (-1.0%) |
NFJ-REIT | 1343 | 66,690 (-900) (-1.3%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,250 (-900) (-1.4%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,690 (-780) (-1.2%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 63,090 (-570) (-0.9%) |
住友化学 | 4005 | 57,800 (+200) (+0.3%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,900 (-100) (-0.3%) |
総計 | 32,825,948 (-321,714) (-1.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.47%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたが、同数の売買ですのでセクター別の配当構成比率は変わっていません。
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 武田薬品工業(4502) 200株
今週は税金対策の為、株価の下がった武田薬品工業を同数売買して損失を確定しました。来週以降も少しづつ損出しをしたいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 39,682 (+333) (+0.8%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 30,773 (+308) (+1.3%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 16,664 (+3,136) (+23.2%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10,166 (+386) (+3.9%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,281 (-10) (-0.4%) |
総計 | - | 99,566 (+4,152) (+4.4%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.35%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 7株 (定期買付:1株、通常買付:6株)
今週は定期買付の他にVOOを追加で6株購入しました。VOOの保有比率は目標に対してかなり足りていないので、今後購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,101,808 (+47,300) (+4.5%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 160,001 (+3,880) (+2.5%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 123,557 (+4,868) (+4.1%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 90,917 (+3,632) (+4.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 81,380 (+941) (+1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 21,382 (+386) (+1.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 20,931 (+463) (+2.3%) |
総計 | 1,599,977 (+61,470) (+4.0%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約15.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。