2022年2月12日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸しましたが、米国指数は揃って反落しました。米国長期金利はほぼ横ばい、為替は円安になっています。保有する国内株が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年2月12日時点の総資産額は約6,217万円になっています。
年初からの増減額は約+309万円(+5.2%)です。
現在値 (2/12) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,217 | +48 |
日経平均 | 27,696.08 | +256 |
TOPIX | 1,962.61 | +32 |
NYダウ | 34,738.06 | -352 |
NASDAQ | 13,791.15 | -307 |
S&P500指数 | 4,418.64 | -82 |
米国債券10年(%) | 1.918 | -0.01 |
米ドル/円 | 115.36 | +0.20 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。ただし、今週発表された米国CPI(消費者物価指数)が市場予想よりも高く、それを受けて米国指数が大きく下落しましたので、来週は国内株も大きく下落するのではと心配しています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は現金確保の為に少し国内株を売却しましたが、国内株の株価が上昇した為、構成比率はあまり変わっていません。ただし、放っておくとどんどん現金比率が下がっていきそうですので、今後も現金比率には注意して資産配分を調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約158万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、しばらくは国内比率が高くなりそうです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 15.7 |
通信 | 206,500 | 12.7 |
その他金融 | 181,900 | 11.2 |
銀行 | 152,600 | 9.4 |
海運 | 105,000 | 6.5 |
電子機器 | 76,000 | 4.7 |
食料品 | 71,400 | 4.4 |
ガラス | 71,400 | 4.4 |
総合商社 | 68,000 | 4.2 |
化学 | 63,900 | 3.9 |
リース | 57,200 | 3.5 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
建設 | 44,000 | 2.7 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
保険 | 24,500 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.5 |
倉庫 | 9,250 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,626,984 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,928,000 (+190,400) (+4.0%) |
FPG | 7148 | 4,560,400 (-140,700) (-3.0%) |
KDDI | 9433 | 4,145,900 (+19,800) (+0.5%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 2,184,500 (+76,500) (+3.6%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,978,200 (-39,000) (-1.9%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,546,300 (-10,500) (-0.7%) |
オリックス | 8591 | 1,466,100 (-6,900) (-0.5%) |
キヤノン | 7751 | 1,426,500 (+35,500) (+2.6%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,268,370 (+34,680) (+2.8%) |
バルカー | 7995 | 1,260,000 (-18,500) (-1.4%) |
積水ハウス | 1928 | 1,182,750 (+18,250) (+1.6%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,149,750 (-5,250) (-0.5%) |
JT | 2914 | 943,000 (+14,800) (+1.6%) |
商船三井 | 9104 | 914,000 (+18,000) (+2.0%) |
日本エスコン | 8892 | 838,200 (+1,100) (+0.1%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 827,600 (+14,000) (+1.7%) |
三菱商事 | 8058 | 809,800 (+19,600) (+2.5%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 710,300 (+11,700) (+1.7%) |
新明和工業 | 7224 | 651,000 (+8,400) (+1.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 612,000 (-300) (-0.0%) |
イノテック | 9880 | 572,800 (-14,000) (-2.4%) |
アルインコ | 5933 | 547,200 (-600) (-0.1%) |
日東富士製粉 | 2003 | 428,000 (+31,500) (+7.9%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 386,700 (+16,100) (+4.3%) |
ジャックス | 8584 | 326,000 (+11,000) (+3.5%) |
CDS | 2169 | 319,800 (-800) (-0.2%) |
三井物産 | 8031 | 303,300 (+7,050) (+2.4%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 255,000 (+5,970) (+2.4%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 248,800 (+5,200) (+2.1%) |
東京産業 | 8070 | 216,000 (+600) (+0.3%) |
住友倉庫 | 9303 | 209,000 (-4,100) (-1.9%) |
双日 | 2768 | 193,600 (+3,600) (+1.9%) |
イチカワ | 3513 | 141,900 (+2,400) (+1.7%) |
CAC Holdings | 4725 | 139,000 (+3,100) (+2.3%) |
大研医器 | 7775 | 107,800 (+3,600) (+3.5%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 82,992 (-1,050) (-1.2%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,110 (-75) (-0.1%) |
NFJ-REIT | 1343 | 61,620 (-945) (-1.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 59,730 (-300) (-0.5%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 58,665 (-540) (-0.9%) |
住友化学 | 4005 | 58,200 (+300) (+0.5%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 29,200 (+0) (+0.0%) |
総計 | 38,212,087 (+309,590) (+0.8%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.16%になっています。
今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 住友倉庫(9303) 年間配当予想:86円→92.5円
- 日本電信電話(9432) 年間配当予想:110円→115円
- イノテック(9880) 年間配当予想:60円→65円
- アルインコ(5933) 100株
- アルインコ(5933) 100株
- FPG(7148) 100株
今週は円安の影響で決算が良くなかった「アルインコ(5933)」の株価が下がって含み損になっていましたので、同数売買で損出しを行いました。
また、現金確保の為、先週に引き続き「FPG(7148)」を少し売却しました。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 42,816 (-390) (-0.9%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 36,075 (-227) (-0.6%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 32,378 (+158) (+0.5%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 11,803 (-211) (-1.8%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3,303 (+539) (+19.5%) |
総計 | - | 126,374 (-132) (-0.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.84%になっています。
- AGG 5株 (通常買付)
今週はAGGを5株追加購入しました。債券に関しては利上げがまだ始まっていない段階ですので、購入するには早すぎる気もしますが、底がどこになるかは全く分かりませんので、ある程度下がったらちょこちょこ買い増していきたいと思っています。今回はAGGの株価が$110を割ったタイミングで購入しました。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付を継続していく予定です。
2022年はVIGとVOOを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,364,527 (+45,822) (+3.5%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 360,696 (+12,175) (+3.5%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 155,755 (+4,830) (+3.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 114,273 (+1,326) (+1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 97,714 (+698) (+0.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 28,248 (+293) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 27,957 (+285) (+1.0%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,910 (+12) (+0.6%) |
総計 | 2,151,080 (+65,441) (+3.1%) |
投資信託は今年は厳しそうですが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約12.44%になっています。
まとめ
今週は国内株の株価が上昇し個人資産は年初来高値を更新しましたが、来週は大きく下落しそうな雰囲気です。ただし、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。