現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数、米国指数は揃って上昇し、 S&P500指数は最高値を更新しました。米国長期金利は若干上昇し、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。
2021年12月25日時点の総資産額は約5,846万円になっています。
年初からの増減額は約+1,279万円(+28.0%)です。
現在値 (12/25) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,846 | +106 |
日経平均 | 28,782.59 | +237 |
TOPIX | 1,986.78 | +2 |
NYダウ | 35,950.56 | +585 |
NASDAQ | 15,653.37 | +484 |
S&P500指数 | 4,725.79 | +105 |
米国債券10年(%) | 1.493 | +0.09 |
米ドル/円 | 114.35 | +0.67 |
2021年からの資産推移
今週は国内株、米国株揃って上昇した為、資産は大きく上昇し最高値を更新しました。今年は年初から本格的に資産運用に取り組んできましたが、ここまで出来すぎなくらい順調に資産を増やすことができていて正直驚いています。今年もあと一週間ですが、来週も上昇してこのままいい感じで締めくくれることを期待しています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約143万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 17.7 |
通信 | 203,500 | 14.1 |
銀行 | 152,600 | 10.6 |
その他金融 | 136,500 | 9.5 |
電子機器 | 74,000 | 5.1 |
食料品 | 69,650 | 4.8 |
ガラス | 67,200 | 4.7 |
総合商社 | 65,700 | 4.6 |
化学 | 63,900 | 4.4 |
リース | 57,200 | 4.0 |
石油 | 55,000 | 3.8 |
建設 | 44,000 | 3.0 |
不動産 | 43,500 | 3.0 |
サービス | 37,900 | 2.6 |
国際リート | 35,200 | 2.4 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.8 |
保険 | 24,500 | 1.7 |
金属製品 | 20,000 | 1.4 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,442,884 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,403,000 (+4,200) (+0.1%) |
KDDI | 9433 | 3,698,200 (-68,200) (-1.8%) |
FPG | 7148 | 3,597,000 (+445,500) (+14.1%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,953,500 (-11,500) (-0.6%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,878,000 (-58,200) (-3.0%) |
キヤノン | 7751 | 1,427,750 (-1,250) (-0.1%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,387,400 (+2,100) (+0.2%) |
オリックス | 8591 | 1,364,700 (-12,000) (-0.9%) |
バルカー | 7995 | 1,293,000 (+11,000) (+0.9%) |
積水ハウス | 1928 | 1,213,750 (+26,250) (+2.2%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,078,250 (-14,000) (-1.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,061,310 (-21,760) (-2.0%) |
JT | 2914 | 952,800 (-8,000) (-0.8%) |
日本エスコン | 8892 | 883,300 (-3,300) (-0.4%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 828,400 (+1,200) (+0.1%) |
三菱商事 | 8058 | 725,800 (-5,200) (-0.7%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 653,400 (+18,000) (+2.8%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 634,200 (-1,900) (-0.3%) |
新明和工業 | 7224 | 611,100 (+2,100) (+0.3%) |
イノテック | 9880 | 578,000 (+14,000) (+2.5%) |
アルインコ | 5933 | 485,000 (+6,500) (+1.4%) |
日東富士製粉 | 2003 | 361,500 (+0) (+0.0%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 351,200 (+3,900) (+1.1%) |
CDS | 2169 | 319,600 (-3,600) (-1.1%) |
ジャックス | 8584 | 295,500 (+5,700) (+2.0%) |
三井物産 | 8031 | 269,300 (+4,300) (+1.6%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 252,930 (-2,520) (-1.0%) |
東京産業 | 8070 | 231,900 (-1,500) (-0.6%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 227,600 (+2,000) (+0.9%) |
双日 | 2768 | 171,500 (+2,200) (+1.3%) |
CAC Holdings | 4725 | 148,000 (+600) (+0.4%) |
大研医器 | 7775 | 109,200 (-200) (-0.2%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 88,536 (-798) (-0.9%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 66,675 (+195) (+0.3%) |
NFJ-REIT | 1343 | 65,910 (-675) (-1.0%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,180 (-270) (-0.4%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,775 (-420) (-0.7%) |
住友化学 | 4005 | 54,400 (+800) (+1.5%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,300 (+0) (+0.0%) |
総計 | 33,877,866 (+335,252) (+1.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.75%になっています。
今週は国内株の売買はありませんでしたのでセクター別の配当構成比率は変わっていません。
- なし
- なし
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 41,413 (+440) (+1.1%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 37,207 (+1,558) (+4.4%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 30,960 (+360) (+1.2%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 11,987 (+279) (+2.4%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,284 (-6) (-0.3%) |
総計 | - | 123,851 (+2,631) (+2.2%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.91%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 2株 (定期買付:1株、通常買付:1株)
今週は定期買付の他にVOOを追加で1株購入しました。米国株の保有比率は目標に大分近づいてきましたので、後はVIGとVOOを定期的に買付ながら、HDVとAGGは価格が下がったら買い足したいと考えています。SPYDに関しては分配金が安定しないので、売却は考えていませんが追加購入はしばらく見送りたいと思います。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,322,765 (+42,366) (+3.3%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 268,263 (+6,036) (+2.3%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 142,907 (+4,614) (+3.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 112,436 (+3,796) (+3.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 98,038 (+850) (+0.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 25,659 (+459) (+1.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 25,263 (+450) (+1.8%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,899 (+24) (+1.3%) |
総計 | 1,997,230 (+58,595) (+3.0%) |
投資信託に関しては着実に評価額が増えています。現時点のリターンは約15.78%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。