2022年9月24日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数ともに続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。
2022年9月24日時点の総資産額は約7,270万円になっています。
年初からの増減額は約+1,362万円(+23.1%)です。
現在値 (9/24) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,270 | -60 |
日経平均 | 27,153.83 | -414 |
TOPIX | 1,916.12 | -22 |
NYダウ | 29,590.41 | -1,232 |
NASDAQ | 10,867.92 | -580 |
S&P500指数 | 3,693.23 | -180 |
米国債券10年(%) | 3.687 | +0.23 |
米ドル/円 | 143.32 | +0.41 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は保有している国内株の株価は意外と底堅く、そこまで大きな下落ではなかったのですが、米国株は大きく下落した為、2週連続で資産は大きく減少しました。現状の米国株は悲観一色といった感じで、少し前に上げたのがウソのようです。当面の間米国株の上昇は期待できそうにない雰囲気ですが、長期運用を前提としてETFを選考し購入していますので、米国株を売却する予定はありません。先週決めた通り、「米国株は様子みで、国内株の株価が下がったら少しずつ買い増す」の方針を続けていく予定です。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約178万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため、ほんの少しだけ増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 256,200 | 13.7 |
通信 | 220,500 | 11.8 |
銀行 | 186,400 | 10.0 |
ガラス | 158,200 | 8.5 |
医療 | 144,000 | 7.7 |
電子機器 | 102,000 | 5.5 |
海運 | 100,000 | 5.4 |
化学 | 85,085 (+115) | 4.6 |
食料品 | 75,400 | 4.0 |
総合商社 | 75,200 | 4.0 |
リース | 63,760 | 3.4 |
建設 | 63,128 (+104) | 3.4 |
保険 | 61,200 | 3.3 |
石油 | 55,000 | 2.9 |
不動産 | 44,740 | 2.4 |
サービス | 40,100 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 1.9 |
倉庫 | 31,000 (+100) | 1.7 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
金属製品 | 24,000 | 1.3 |
国内リート | 8,374 | 0.4 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,864,887 (+319) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 6,853,600 (-26,000) (-0.4%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,708,000 (-17,600) (-0.4%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,031,200 (-74,400) (-2.4%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,611,200 (+1,200) (+0.0%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,320,200 (+13,200) (+0.6%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 2,060,100 (+30,100) (+1.5%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 1,878,800 (-33,880) (-1.8%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,638,500 (-13,500) (-0.8%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 204 | 1,614,660 (+13,056) (+0.8%) |
積水ハウス (1928) | 607 (+1) | 1,508,395 (-7,817) (-0.5%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,337,700 (-27,900) (-2.0%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,319,000 (+5,000) (+0.4%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,266,000 (+2,750) (+0.2%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,229,950 (-13,260) (-1.1%) |
JT (2914) | 400 | 959,600 (+13,400) (+1.4%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 955,200 (+12,400) (+1.3%) |
日本エスコン (8892) | 1130 | 909,650 (-5,650) (-0.6%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 870,200 (+2,600) (+0.3%) |
イノテック (9880) | 600 | 804,600 (+1,800) (+0.2%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 727,300 (+1,400) (+0.2%) |
住友倉庫 (9303) | 310 (+1) | 663,400 (+904) (+0.1%) |
商船三井 (9104) | 200 | 657,000 (-6,000) (-0.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 625,800 (+6,000) (+1.0%) |
アルインコ (5933) | 600 | 533,400 (+4,800) (+0.9%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 462,500 (+14,500) (+3.2%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 376,600 (-700) (-0.2%) |
ジャックス (8584) | 100 | 376,500 (-500) (-0.1%) |
CDS (2169) | 200 | 340,000 (+5,600) (+1.7%) |
三井物産 (8031) | 100 | 325,300 (-2,800) (-0.9%) |
稲畑産業 (8098) | 119 (+1) | 301,070 (+9,020) (+3.1%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 272,400 (-2,000) (-0.7%) |
双日 (2768) | 100 | 234,400 (+1,000) (+0.4%) |
東京産業 (8070) | 300 | 232,500 (+2,400) (+1.0%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 212,340 (-1,050) (-0.5%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 139,800 (-2,100) (-1.5%) |
イチカワ (3513) | 100 | 135,400 (-600) (-0.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 87,528 (-672) (-0.8%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 65,145 (-420) (-0.6%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 62,205 (-300) (-0.5%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 62,085 (-495) (-0.8%) |
住友化学 (4005) | 100 | 53,800 (+200) (+0.4%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,000 (-100) (-0.3%) |
総計 | 44,853,028 (-96,414) (-0.2%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.63%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- 積水ハウス(1928) 1株
- 稲畑産業(8098) 1株
- 住友倉庫(9303) 1株
- なし
S株(単元未満株)で積水ハウス、稲畑産業、住友倉庫を少しずつ購入しました。
今週は国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 39,487 (-2,137) (-5.1%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 95 | 32,265 (-1,542) (-4.6%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 27,698 (-1,688) (-5.7%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 81 | 11,263 (-537) (-4.6%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,596 (-60) (-1.6%) |
総計 | - | - | 114,309 (-5,964) (-5.0%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.79%になっています。
- なし
今週は追加購入はしませんでした。
トータルリターンがまたもやマイナスになってしまいました。まだまだ下がりそうな雰囲気で、厳しい状況ですが、一旦売却して下がったところで買いなおすといったようなことができる程の技術も運も持ち合わせていませんので、保有したまま嵐が過ぎ去るまでひたすら耐え続ける予定です。長期運用を目指す上での正念場かもしれません。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,693,605 (-26,578) (-1.5%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 733,934 (-15,693) (-2.1%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 166,362 (-3,067) (-1.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 129,377 (-3,818) (-2.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 119,799 (-754) (-0.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 44,705 (+92) (+0.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 42,304 (+293) (+0.7%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,535 (-31) (-0.9%) |
総計 | 2,933,619 (-49,557) (-1.7%) |
投資信託のリターンは先週から下落しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約12.61%になっています。
まとめ
今週も保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。