現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は先週に引き続きオミクロン株に対する懸念から国内指数、米国指数ともに大きく下落しました。米国長期金利は低下し、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価が大きく下落しましたが、賞与と配当金が入金された為、かろうじて資産は先週よりも増加しました。
2021年12月4日時点の総資産額は約5,605万円になっています。
年初からの増減額は約+1039万円(+22.7%)です。
現在値 (12/4) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,605 | +17 |
日経平均 | 28,029.57 | -722 |
TOPIX | 1,957.86 | -27 |
NYダウ | 34,580.08 | -319 |
NASDAQ | 15,085.47 | -406 |
S&P500指数 | 4,538.43 | -56 |
米国債券10年(%) | 1.351 | -0.13 |
米ドル/円 | 112.8 | -0.67 |
2021年からの資産推移
今週もオミクロン株の影響で世界中の株価が大きく下落した為、保有株の株価は大きく下落しました。賞与と配当金が入金された為、資産は先週よりも若干上昇していますが、実態はボロボロです。今はひたすら下落に耐えつつ、着実に積立を継続していきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が少し低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。普通に購入していると国内株の比率が高くなりがちなので、少し意識して目標とするポートフォリオに近づけていきたいと思います。
また、現金比率は下がってきていますが、少しリスクをとって株価が下がり割安になった銘柄の購入も検討していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約142万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 274,000 | 19.1 |
通信 | 203,500 | 14.2 |
銀行 | 152,600 | 10.6 |
その他金融 | 134,200 | 9.3 |
電子機器 | 69,000 | 4.8 |
ガラス | 67,200 | 4.7 |
総合商社 | 65,700 | 4.6 |
化学 | 63,900 | 4.5 |
リース | 57,200 | 4.0 |
食料品 | 56,000 | 3.9 |
石油 | 55,000 | 3.8 |
建設 | 44,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 3.0 |
サービス | 37,900 | 2.6 |
国際リート | 35,200 | 2.5 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.9 |
保険 | 24,500 | 1.7 |
金属製品 | 16,000 | 1.1 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,435,934 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,605,000 (-99,000) (-2.1%) |
KDDI | 9433 | 3,623,400 (-138,600) (+0.3%) |
FPG | 7148 | 3,483,100 (+326,100) (+10.3%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,921,500 (-17,500) (-0.9%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,852,800 (-43,800) (-2.3%) |
オリックス | 8591 | 1,372,500 (-41,100) (-2.9%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,367,800 (-6,300) (-0.5%) |
キヤノン | 7751 | 1,269,750 (-25,750) (-2.0%) |
バルカー | 7995 | 1,231,500 (-16,500) (-1.3%) |
積水ハウス | 1928 | 1,158,500 (+10,500) (+0.9%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,070,000 (-19,250) (-1.8%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,059,440 (+340) (+0.0%) |
JT | 2914 | 926,800 (+17,000) (+1.9%) |
日本エスコン | 8892 | 855,800 (+18,700) (+2.2%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 819,200 (-28,800) (-3.4%) |
三菱商事 | 8058 | 700,200 (-2,800) (-0.4%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 618,900 (-11,700) (-1.9%) |
新明和工業 | 7224 | 614,600 (-8,400) (-1.3%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 588,200 (-9,000) (-1.5%) |
イノテック | 9880 | 544,800 (-22,000) (-3.9%) |
アルインコ | 5933 | 381,600 (+190,000) (+99.2%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 341,900 (+6,200) (+1.8%) |
CDS | 2169 | 326,600 (-1,400) (-0.4%) |
三井物産 | 8031 | 253,700 (-14,550) (-5.4%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 249,510 (-26,040) (-9.5%) |
東京産業 | 8070 | 225,300 (-3,600) (-1.6%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 219,600 (-4,400) (-2.0%) |
双日 | 2768 | 164,000 (-3,300) (-2.0%) |
CAC Holdings | 4725 | 149,900 (-3,400) (-2.2%) |
大研医器 | 7775 | 111,600 (-3,000) (-2.6%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 87,486 (-1,554) (-1.7%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 66,045 (-195) (-0.3%) |
NFJ-REIT | 1343 | 65,115 (-1,125) (-1.7%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 62,235 (-1,665) (-2.6%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 61,875 (-855) (-1.4%) |
住友化学 | 4005 | 52,500 (-2,400) (-4.4%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,200 (-400) (-1.3%) |
総計 | 32,532,956 (+10,456) (+0.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.73%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変更されています。
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 新明和工業(7224) 400株
- アルインコ(5933) 200株
- FPG(7148) 600株
- 武田薬品工業(4502) 200株
- 新明和工業(7224) 400株
今週も損失の出ている武田薬品工業、新明和工業を売買して損だしを行いました。また株価が下がって割安感の出てきたアルインコを追加で購入しました。FPGの追加購入分についてはスイングトレード目的で長期保有する予定はありません。
今週も新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 40,052 (+92) (+0.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 30,846 (+3,407) (+12.4%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 29,925 (-270) (-0.9%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 11,138 (+136) (+1.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,301 (+11) (+0.5%) |
総計 | - | 114,262 (+3,375) (+3.0%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.00%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
- VOO 9株 (定期買付:1株、通常買付:8株)
- HDV 3株
今週は定期買付の他にVOOを追加で8株、HDVを3株購入しました。VOOの保有比率は目標に大分近づいてきましたが、まだ足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,209,275 (-27,021) (-2.2%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 257,603 (+40,993) (+18.9%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 132,933 (-613) (-0.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 101,195 (-2,448) (-2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 90,974 (+243) (+0.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 24,037 (+565) (+2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 23,806 (+540) (+2.3%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,899 New! |
総計 | 1,841,722 (+14,158) (+0.8%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていましたが、ここにきて一気にリターンが落ち込みました。現時点のリターンは約12.1%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
今週は貯まったTポイントで「ピクテ-iTrustインド株式」を購入しました。今後の成長に期待してインドに投資したいと考えて投資信託を探したのですが、どれも信託報酬が高く、迷った末に一番信託報酬の安いこのファンドに決めました。今後もTポイントが貯まったらこのファンドを追加購入していきたいと思います。