現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数、米国指数ともに大きく下がりました。保有株の株価が大きく下がった為、資産は大幅に減少しました。
2021年10月2日時点の総資産額は約5,550万円になっています。
年初からの増減額は約+980万円(+21%)です。
現在値 (10/2) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,547 | -102 |
日経平均 | 28,771.07 | -1,478 |
TOPIX | 1,986.31 | -104 |
NYダウ | 34,326.46 | -472 |
NASDAQ | 14,566.69 | -481 |
S&P500指数 | 4,357.04 | -98 |
米国債券10年(%) | 1.465 | +0.01 |
米ドル/円 | 111.03 | +0.30 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 米国株、債務上限問題、供給網の混乱が重荷
- 自民新総裁に岸田氏を選出、市場の反応はネガティブで国内株価が大幅に下落
米国株、債務上限問題、供給網の混乱が重荷
今週も米国株は下落しましたが、その要因として、連邦政府の債務上限問題が挙げられています。債務上限問題で与野党が合意しなければ米国債が初の債務不履行に陥りかねないとの懸念が売りを誘発しているとのことです。また、今後はテーパリングの開始も決まり、金融相場から業績相場へ移行していくわけですが、ベトナム等、東南アジアでの新型コロナ感染拡大による供給網の混乱により小売り業等の業績悪化が懸念されており、そのことも株価の重荷となっているようです。
自民新総裁に岸田氏を選出、市場の反応はネガティブで国内株価が大幅に下落
29日の総裁選で岸田氏が自民党の新総裁に選出されました。これを受けて国内の市場は大幅に下落、10月1日の日経平均株価は菅首相が退陣を表明する直前の株価2万8787円を下回り、終値で2万8771円まで下落しました。菅首相退陣で日本が変革するとの期待感から一時3万0670円まで上昇していた分を一気に吐き出した形です。この原因としては、岸田氏が新総裁に選出されたことで、変革への期待が失望に変わり一気に海外の資金が流出したとの見方があります。
まとめ
中国恒大集団の債務不安、米国連邦政府の債務上限問題、東南アジアでの新型コロナ感染拡大による供給網の混乱等、様々な要因が重なり米国の株価は大きく下落しました。また、国内に関しては岸田氏が新総裁に選出されて以降株価の下落が止まりません。市場は岸田氏の新総裁選出を歓迎していない様子です。岸田氏が選出した新たな党執行部の陣容や、いきなり金融所得課税の見直しを持ち出す等、日に日に失望感が増すばかりです。今後は衆院選も控えており動向には注意が必要だと思います。
2021年からの資産推移
今週は国内、米国の株価がともに大きく下げたので保有株の株価は大幅に下落し、資産が減少しました。しばらく耐える時期が続きそうな気がします。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株が大幅に下落したことと、米国株を追加購入した為、国内株の比率が少し下がり、米国株の比率が少し上がりました。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約120万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.5 |
医療 | 166,000 | 13.5 |
銀行 | 145,900 | 11.8 |
その他金融 | 101,750 | 8.3 |
電子機器 | 69,000 | 5.6 |
化学 | 59,200 | 4.8 |
リース | 57,200 | 4.6 |
石油 | 55,000 | 4.5 |
食料品 | 52,000 | 4.2 |
ガラス | 51,800 | 4.2 |
建設 | 44,000 | 3.6 |
総合商社 | 43,800 | 3.6 |
不動産 | 43,300 | 3.5 |
サービス | 37,000 | 3.0 |
国際リート | 35,200 | 2.9 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.6 |
保険 | 21,500 | 1.7 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,218,884 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI | 9433 | 3,989,700 (-221,100) (-5.3%) |
FPG | 7148 | 3,905,000 (+0) (+0.0%) |
武田薬品工業 | 4502 | 3,272,400 (-121,500) (-3.6%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,916,000 (-94,000) (-4.7%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,858,800 (-87,000) (-4.5%) |
キヤノン | 7751 | 1,344,000 (-12,750) (-0.9%) |
オリックス | 8591 | 1,238,700 (-33,300) (-2.6%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,201,900 (-57,400) (-4.6%) |
積水ハウス | 1928 | 1,140,250 (-58,000) (-4.8%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,123,250 (-35,750) (-3.1%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,088,000 (-48,110) (-4.2%) |
バルカー | 7995 | 1,059,500 (-83,000) (-7.3%) |
日本エスコン | 8892 | 882,200 (+16,500) (+1.9%) |
JT | 2914 | 869,000 (-3,000) (-0.3%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 801,600 (-10,400) (-1.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 646,200 (-23,100) (-3.5%) |
新明和工業 | 7224 | 645,400 (-33,600) (-4.9%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 595,500 (-20,900) (-3.4%) |
イノテック | 9880 | 542,400 (-42,800) (-7.3%) |
三菱商事 | 8058 | 342,000 (-13,700) (-3.9%) |
CDS | 2169 | 329,200 (-8,000) (-2.4%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 315,100 (-17,300) (-5.2%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 299,460 (-8,490) (-2.8%) |
三井物産 | 8031 | 239,800 (-3,550) (-1.5%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 230,400 (-8,400) (-3.5%) |
SUBARU | 7270 | 205,050 (-2,950) (-1.4%) |
東京産業 | 8070 | 204,600 (-20,400) (-9.1%) |
CAC Holdings | 4725 | 162,200 (-13,700) (-7.8%) |
大研医器 | 7775 | 116,400 (-8,000) (-6.4%) |
双日 | 2768 | 104,700 (-2,700) (-2.5%) |
アルインコ | 5933 | 100,200 (-3,500) (-3.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 87,864 (-2,688) (-3.0%) |
NFJ-REIT | 1343 | 65,370 (-2,130) (-3.2%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,620 (+180) (+0.3%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 62,340 (-2,040) (-3.2%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,130 (-2,070) (-3.2%) |
住友化学 | 4005 | 55,400 (-3,900) (-6.6%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,100 (+200) (+0.6%) |
総計 | 31,197,734 (-1,092,348) (-3.4%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.40%になっています。
今週は国内株の売買はありませんでしたのでセクター別の配当構成比率は変わっていません。
- なし
- なし
今週は日本株全体の株価が大きく下落しましたが、既に全資産における国内株の比率が大きくなっているので購入は見送りました。さらに株価が下がり明確に割安と思える銘柄が出てきた場合は購入をしたいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 38,765 (+61) (+0.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 29,798 (+240) (+0.8%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 11,974 (+1,328) (+12.5%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 9,152 (+131) (+1.5%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,300 (-8) (-0.4%) |
総計 | - | 91,988 (+1,752) (+1.9%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.38%になっています。
- VIG 2株 (定期買付:1株、通常買付:1株)
- VOO 4株 (定期買付:1株、通常買付:3株)
今週は株価下落時に定期買付の他にVIGを1株、VOOを3株追加購入しました。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 962,553 (-3,351) (-0.3%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 107,327 (+2,137) (+2.0%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 98,412 (-2,327) (-2.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 77,651 (-316) (-0.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 73,552 (-299) (-0.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 19,450 (+354) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 19,506 (+510) (+2.7%) |
総計 | 1,358,451 (-3,291) (-0.2%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えています。現時点のリターンは約8.3%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。