2021年9月までの配当実績を公開します。
9月の配当は、国内45,716円、米国約25,266円($238.36)、トータル約70,982円です。
累計では国内約44.9万円、米国約10.2万円($960)、トータル約55.1万円です。
※想定為替レートは1$=\106
2020年は年間で約60万円でした。2021年は年間で配当を100万円まで増やしたいと考えています。
現時点の進捗率は55.1%で結構微妙な状況です。
国内株の配当
9月末時点の配当構成比率(年間予想)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.5 |
医療 | 166,000 | 13.5 |
銀行 | 145,900 | 11.8 |
その他金融 | 101,750 | 8.3 |
電子機器 | 69,000 | 5.6 |
化学 | 59,200 | 4.8 |
リース | 57,200 | 4.6 |
石油 | 55,000 | 4.5 |
食料品 | 52,000 | 4.2 |
ガラス | 51,800 | 4.2 |
建設 | 44,000 | 3.6 |
総合商社 | 43,800 | 3.6 |
不動産 | 43,300 | 3.5 |
サービス | 37,000 | 3.0 |
国際リート | 35,200 | 2.9 |
輸送用機器 | 32,200 | 2.6 |
保険 | 21,500 | 1.7 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,218,884 | 100 |
配当実績
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 610 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/26 | 5,033 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 635 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 398 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 26,108 |
東京建物 | 8804 | 3/26 | 1,913 |
CDS | 2169 | 3/29 | 1,993 |
日本エスコン | 8892 | 3/29 | 6,057 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 558 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 19,188 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 560 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 16,331 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 405 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/28 | 4,262 |
住友化学 | 4005 | 6/2 | 718 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 6/3 | 2,869 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 7,000 |
大研医器 | 7775 | 6/7 | 1,754 |
オリックス | 8591 | 6/7 | 20,559 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 6/8 | 14,942 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/11 | 4,064 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/17 | 637 |
バルカー | 7995 | 6/17 | 11,953 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/18 | 455 |
双日 | 2768 | 6/21 | 1,196 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/21 | 3,507 |
三井物産 | 8031 | 6/21 | 3,586 |
KDDI | 7224 | 6/24 | 55,030 |
SUBARU | 7270 | 6/24 | 2,800 |
新明和工業 | 7224 | 6/25 | 18,941 |
日本電信電話 | 9432 | 6/25 | 27,414 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 6/28 | 8,766 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 6/29 | 3,347 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/30 | 59,202 |
東京産業 | 8070 | 6/30 | 3,347 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 6/30 | 17,187 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 6/30 | 22,711 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 278 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 8/16 | 286 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 8/18 | 615 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 8/27 | 4,369 |
キヤノン | 7751 | 8/27 | 21,586 |
日本たばこ産業 | 2914 | 9/1 | 22,039 |
CDS | 2169 | 9/6 | 3,985 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 9/17 | 386 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 9/17 | 503 |
J-アーバネット | 3242 | 9/27 | 797 |
積水ハウス | 1928 | 9/30 | 18,006 |
総計 | - | - | 449,173 |
9月は45,716円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
米国株の配当
9月末時点の分配金構成比率(年間予想)
銘柄 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|
HDV | 1,448 | 48.0 | 3.84 |
SPYD | 1,223 | 40.6 | 4.41 |
VOO | 159 | 5.3 | 1.32 |
VIG | 135 | 4.5 | 1.45 |
AGG | 51 | 1.7 | 2.15 |
合計 | 2,690 | 100 | 3.38 |
分配金の予想額は2020年の実績をもとにしています。
分配金実績
銘柄 | ティッカー | 受取日 | 受領額($) (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 1.40 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/5 | 2.75 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/25 | 183.96 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 4/1 | 142.10 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/9 | 2.50 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/10 | 2.51 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 2.42 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/17 | 196.61 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 175.36 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6/25 | 7.79 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/9 | 2.25 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/10 | 2.41 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/2 | 2.43 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/24 | 208.18 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 9/24 | 27.75 |
総計 | - | - | 960.42 |
9月は$238.36の分配金(税引き後)がありました。
分配金の受領額は税引き後(外国税:10%、国内税:約18%)を掲載しています。
分配金履歴の推移メモ
HDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴は下記になります。
2021年 分配金履歴表
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 2.456568 (-7.11%) | 1.421653 (+38.63%) | 1.8876 (+15.65%) | 3.9038 (-0.41%) |
2020年 分配金履歴表
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
9月はSPYDとVIGが増配、HDVとVOOが減配となりました。HDVは3期連続の減配になり少し心配です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク