現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均、NASDAQ、S&P500指数は上昇、NYダウは下落しました。日経平均は若干上昇しましたが、保有株の株価は下落したので資産が減少しました。
今週注目されたCPI(消費者物価指数)は予想を上回る大幅上昇も10年債利回りは低下しマーケットは落ち着いています。来週のFOMCの結果待ちでしょうか。
2021年6月12日時点の総資産額は約5,357万円になっています。
年初からの増減額は約+790万円(+17%)です。
現在値 (6/12) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,357 | -41 |
日経平均 | 28,948.73 | 7.21 |
NYダウ | 34,479.60 | -276.79 |
NASDAQ | 14,069.42 | 254.94 |
S&P500指数 | 4,247.44 | 54.59 |
米国債券10年(%) | 1.454 | -0.10 |
米ドル/円 | 109.63 | 0.12 |
2021年からの資産推移
今週は資産が減少しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.6%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,356,800 4,480,000 |
KDDI | 9433 | 3,982,000 4,054,600 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,401,100 3,304,800 |
日本電信電話 | 9432 | 1,748,100 1,747,200 |
キヤノン | 7751 | 1,303,750 1,290,500 |
新明和工業 | 7224 | 1,194,000 1,198,800 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,171,500 1,221,000 |
オリックス | 8591 | 1,163,400 1,182,600 |
積水ハウス | 1928 | 1,102,750 1,119,000 |
日本エスコン | 8892 | 1,100,400 1,096,200 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,038,360 1,081,880 |
JT | 2914 | 876,000 882,000 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 859,200 840,800 |
バルカー | 7995 | 832,000 642,300 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 816,250 854,250 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 523,200 560,100 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 511,700 530,000 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 468,700 474,500 |
日本特殊陶業 | 5334 | 342,400 344,800 |
伊藤忠商事 | 8001 | 336,300 332,000 |
CDS | 2169 | 304,800 302,800 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 269,520 275,130 |
三井物産 | 8031 | 254,700 255,150 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 243,200 249,200 |
SUBARU | 7270 | 224,700 223,150 |
東京産業 | 8070 | 184,800 184,500 |
大研医器 | 7775 | 111,800 111,400 |
双日 | 2768 | 103,500 105,900 |
アルインコ | 5933 | 98,100 99,700 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 92,736 90,888 |
NFJ-REIT | 1343 | 69,060 67,590 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 66,120 64,650 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 65,640 64,290 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,440 63,930 |
住友化学 | 4005 | 61,200 62,000 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 32,400 32,300 |
総計 | 29,374,626 29,489,908 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。
今週はバルカーを100株購入しました。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 33,137 33,137 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 25,356 24,901 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,305 2,294 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 1,553 1,560 |
総計 | - | 62,350 61,891 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.98%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 648,160 626,230 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 67,812 64,882 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 49,018 45,879 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 47,416 44,473 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 12,172 11,649 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 12,029 11,484 |
総計 | 836,606 804,597 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.8%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。