現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均は横ばい、TOPIX、NYダウ、NASDAQ、S&P500指数は下落しました。日経平均は横ばいでしたが、保有株の株価は大きく下落したので資産が減少しました。
今週注目されたFOMCで2023年に利上げが2回行われる可能性が示された為、NYダウは大きく下落し週間では3.4%安と今年に入り最大の下落率を記録しました。また、金の価格が大きく下落し、逆に債券価格が上昇しました。
国内株については、日経平均は週間でほぼ横ばいでしたがTOPIXは下落しました。日経平均は一部の値嵩株の値動きに大きく左右されるため、私の保有株との連動性が低いので、今週から参考指標としてTOPIXを掲載することにしました。
2021年6月19日時点の総資産額は約5,266万円になっています。
年初からの増減額は約+700万円(+15%)です。
現在値 (6/19) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,266 | -91 |
日経平均 | 28,964.08 | 15 |
TOPIX | 1,946.56 | -7 |
NYダウ | 33,290.08 | -1,190 |
NASDAQ | 14,030.37 | -39 |
S&P500指数 | 4,166.45 | -81 |
米国債券10年(%) | 1.443 | -0.01 |
米ドル/円 | 110.18 | 0.55 |
2021年からの資産推移
今週は資産が大きく減少しました。リスク資産を多く保有しているので、資産が上下に変動するのは理屈としては理解しているのですが、やっぱり減少すると気持ちが落ち込みます。ただし、ここで慌てて動くと大失敗すると思いますのでしばらく静観したいと思います。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.7%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。今週は米国株が大きく下落したので、来週以降も続落するようでしたら買い増すタイミングがくるかもしれないので準備したいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,138,400 4,356,800 |
KDDI | 9433 | 3,826,900 3,982,000 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,350,700 3,401,100 |
日本電信電話 | 9432 | 1,711,200 1,748,100 |
キヤノン | 7751 | 1,290,000 1,303,750 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,158,000 1,171,500 |
新明和工業 | 7224 | 1,146,000 1,194,000 |
オリックス | 8591 | 1,142,100 1,163,400 |
積水ハウス | 1928 | 1,091,500 1,102,750 |
日本エスコン | 8892 | 1,059,800 1,100,400 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,024,420 1,038,360 |
JT | 2914 | 881,800 876,000 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 850,400 859,200 |
バルカー | 7995 | 841,600 832,000 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 800,250 816,250 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 534,300 523,200 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 505,700 511,700 |
日本特殊陶業 | 5334 | 503,100 342,400 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 463,600 468,700 |
伊藤忠商事 | 8001 | 327,900 336,300 |
CDS | 2169 | 304,400 304,800 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 281,280 269,520 |
三井物産 | 8031 | 250,800 254,700 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 237,600 243,200 |
SUBARU | 7270 | 222,850 224,700 |
東京産業 | 8070 | 183,000 184,800 |
大研医器 | 7775 | 111,600 111,800 |
双日 | 2768 | 100,200 103,500 |
アルインコ | 5933 | 99,000 98,100 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 91,602 92,736 |
NFJ-REIT | 1343 | 67,950 69,060 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 65,220 66,120 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 64,830 65,640 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,290 64,440 |
住友化学 | 4005 | 59,800 61,200 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,700 32,400 |
総計 | 28,883,792 29,374,626 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。
今週は日本特殊陶業を100株購入しました。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 32,320 33,137 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 24,025 25,356 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,306 2,305 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 2,407 1,553 |
総計 | - | 61,057 62,350 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。また、NYダウが大きく下落したタイミングでVIGを6株買い増しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。また、株価が来週以降も続落するようでしたら、どこかのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 670,326 648,160 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 70,296 67,812 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 50,214 49,018 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 48,596 47,416 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 12,599 12,172 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 12,505 12,029 |
総計 | 864,535 836,606 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。