現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は上昇、米国指数は、NASDAQが若干反落しましたが、NYダウ、S&P500は続伸し最高値を更新しました。保有株の株価が上昇した為資産は増加しました。
2021年8月14日時点の総資産額は約5,441万円になっています。
年初からの増減額は約+870万円(+19%)です。
現在値 (8/14) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,441 | 63 |
日経平均 | 27,977.15 | 157 |
TOPIX | 1,956.39 | 27 |
NYダウ | 35,515.38 | 307 |
NASDAQ | 14,822.89 | -13 |
S&P500指数 | 4,468.00 | 31 |
米国債券10年(%) | 1.283 | -0.02 |
米ドル/円 | 109.56 | -0.63 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 7月の米CPI(消費者物価指数)5.4% 市場予想を下回る
7月の米CPI(消費者物価指数)5.4% 市場予想を下回る
11日に発表された米雇用統計は市場予想を下回り、過度なインフレ懸念への警戒感が和らぎました。早期のテーパリングの懸念が和らぎ、11日のNYダウは続伸し過去最高値を更新しました。米10年物国債利回りは1.30%に上昇、為替は円高・ドル安方向に進みました。
まとめ
7月の米CPIも波乱なく通過しました。米国市場に関しては今のところ順調に思えます。
2021年からの資産推移
今週は予想に反して国内株の株価が大きく上昇したので資産は持ち直しました。国内株の決算状況は概ね良好でしたが、依然として新型コロナ拡大の状況は変わっていない為、資金管理は慎重に行いたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週も米国株を買い増したので、米国株比率が若干上がり、現金比率が下がっています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.7 |
医療 | 184,000 | 15.1 |
銀行 | 145,900 | 12.0 |
その他金融 | 103,600 | 8.5 |
リース | 65,000 | 5.3 |
化学 | 59,200 | 4.9 |
不動産 | 54,700 | 4.5 |
食料品 | 52,000 | 4.3 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.2 |
電子機器 | 51,000 | 4.2 |
ガラス | 44,400 | 3.6 |
建築 | 43,000 | 3.5 |
サービス | 37,000 | 3.0 |
国際リート | 35,200 | 2.9 |
総合商社 | 30,400 | 2.5 |
石油 | 22,000 | 1.8 |
保険 | 21,500 | 1.8 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,217,534 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 3,998,400 (+5,600) (+0.1%) |
KDDI | 9433 | 3,710,300 (+39,600) (+1.1%) |
武田薬品工業 | 4502 | 3,674,000 (+46,000) (+1.3%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,936,500 (+66,500) (+3.6%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,748,100 (+62,700) (+3.7%) |
オリックス | 8591 | 1,461,950 (+57,050) (+4.1%) |
キヤノン | 7751 | 1,319,000 (+8,750) (+0.7%) |
新明和工業 | 7224 | 1,124,400 (+14,400) (+1.3%) |
積水ハウス | 1928 | 1,101,750 (+22,000) (+2.0%) |
バルカー | 7995 | 1,093,500 (+13,500) (+1.3%) |
日本エスコン | 8892 | 1,073,800 (-1,400) (-0.1%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,037,850 (+44,710) (+4.5%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,013,400 (+28,800) (+2.9%) |
JT | 2914 | 864,400 (+9,600) (+1.1%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 832,000 (-1,600) (-0.2%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 542,200 (+8,900) (+1.7%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 510,000 (-2,700) (-0.5%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 457,500 (-9,800) (-2.1%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 341,000 (+3,000) (+0.9%) |
CDS | 2169 | 323,600 (+3,600) (+1.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 286,950 (+12,660) (+4.6%) |
三井物産 | 8031 | 263,350 (-150) (-0.1%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 245,600 (+2,000) (+0.8%) |
SUBARU | 7270 | 220,350 (+11,900) (+5.7%) |
東京産業 | 8070 | 218,100 (+8,100) (+3.9%) |
CAC Holdings | 4725 | 156,300 (+16,800) (+12.0%) |
イノテック | 9880 | 141,700 (+3,600) (+2.6%) |
大研医器 | 7775 | 106,800 (-200) (-0.2%) |
アルインコ | 5933 | 100,900 (+900) (+0.9%) |
双日 | 2768 | 98,100 (+1,800) (+1.9%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 92,358 (-336) (-0.4%) |
NFJ-REIT | 1343 | 68,670 (-270) (-0.4%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 66,330 (-210) (-0.3%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 65,430 (-300) (-0.5%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,800 (-120) (-0.2%) |
住友化学 | 4005 | 56,600 (+1,900) (+3.5%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,800 (-100) (-0.3%) |
総計 | 30,446,788 (+477,184) (+1.6%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.38%になっています。
今週は国内株の売買は無しでしたので、セクター別の配当構成比率に変化はありません。
- なし
- なし
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 37,738 (+522) (+1.4%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 29,074 (+684) (+2.4%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6,485 (+543) (+9.1%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 4,920 (+445) (+9.9%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,319 (+3) (+0.1%) |
総計 | - | 80,536 (+2,196) (+2.8%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.64%になっています。
- HDV 2株 (定期買付)
- SPYD 6株 (定期買付)
- VIG 3株 (定期買付)
- VOO 1株 (定期買付)
今週の米国株購入は定期買付のみでした。
米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 857,936 (+26,082) (+3.1%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 88,639 (+2,533) (+2.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 66,720 (+1,280) (+2.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 64,201 (+1,285) (+2.0%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 51,320 (+583) (+1.1%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 16,431 (+327) (+2.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 16,248 (+383) (+2.4%) |
総計 | 1,161,494 (+32,472) (+2.9%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。