現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日経平均は下落、NYダウ、NASDAQは上昇、S&P500指数は下落しました。日経平均は下落しましたが、保有株の株価は上昇したので資産が最高値を更新しました。
今週のマーケットは比較的落ち着いた動きでした。注目されていた米雇用統計は市場予想をやや下回るという結果で、金融緩和修正の思惑は少し緩和されました。ひとまず暴落のきっかけになりそうなイベントは乗り切ったという感じです。
2021年6月5日時点の総資産額は約5,398万円になっています。
年初からの増減額は約+830万円(+18%)です。
現在値 (6/5) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,398 | 39 |
日経平均 | 28,941.52 | -207.89 |
NYダウ | 34,756.39 | 226.94 |
NASDAQ | 13,814.48 | 65.75 |
S&P500指数 | 4,192.85 | -11.26 |
米国債券10年(%) | 1.558 | -0.02 |
米ドル/円 | 109.51 | -0.31 |
2021年からの資産推移
今週も資産が最高値を更新しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.4%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,480,000 4,526,200 |
KDDI | 9433 | 4,054,600 4,123,900 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,304,800 3,387,600 |
日本電信電話 | 9432 | 1,747,200 1,782,000 |
キヤノン | 7751 | 1,290,500 1,311,250 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,221,000 1,208,100 |
新明和工業 | 7224 | 1,198,800 1,179,600 |
オリックス | 8591 | 1,182,600 1,170,600 |
積水ハウス | 1928 | 1,119,000 1,161,000 |
日本エスコン | 8892 | 1,096,200 1,120,000 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,081,880 1,073,210 |
JT | 2914 | 882,000 875,200 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 854,250 853,250 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 840,800 832,000 |
バルカー | 7995 | 642,300 626,100 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 560,100 554,400 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 530,000 517,100 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 474,500 455,000 |
日本特殊陶業 | 5334 | 344,800 350,600 |
伊藤忠商事 | 8001 | 332,000 332,600 |
CDS | 2169 | 302,800 304,200 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 275,130 267,780 |
三井物産 | 8031 | 255,150 244,350 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 249,200 248,400 |
SUBARU | 7270 | 223,150 215,550 |
東京産業 | 8070 | 184,500 184,200 |
大研医器 | 7775 | 111,400 111,600 |
双日 | 2768 | 105,900 102,600 |
アルインコ | 5933 | 99,700 101,200 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 90,888 89,460 |
NFJ-REIT | 1343 | 67,590 66,450 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 64,650 64,170 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 64,290 63,330 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 63,930 63,780 |
住友化学 | 4005 | 62,000 61,300 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 32,300 32,200 |
総計 | 29,489,908 29,660,280 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。
今週はFPGを500株売却しました。
FPGに関しては保有比率を減らす為に少しずつ売却していますが、今週は大きく価格が上昇した為順調に利確できています。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 33,137 32,275 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 24,901 23,943 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,294 2,291 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 1,560 1,557 |
総計 | - | 61,891 60,066 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 626,230 605,568 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 64,882 60,688 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 45,879 42,409 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 44,473 41,819 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 11,649 11,149 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 11,484 10,993 |
総計 | 804,597 772,626 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.7%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。