2022年8月20日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は反落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株の株価が大きく上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年8月20日時点の総資産額は約7,330万円になっています。
年初からの増減額は約+1,422万円(+24.1%)です。
現在値 (8/20) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,330 | +126 |
日経平均 | 28,930.33 | +383 |
TOPIX | 1,994.52 | +21 |
NYダウ | 33,706.74 | -54 |
NASDAQ | 12,705.21 | -342 |
S&P500指数 | 4,228.48 | -52 |
米国債券10年(%) | 2.976 | +0.13 |
米ドル/円 | 136.84 | +3.34 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は国内株の株価が大幅に上昇、米国株の株価は若干下落したものの、為替が円安に振れた影響で円換算では上昇したため、資産は続伸し先週に引き続き年初来高値を大幅に更新しました。ここのところの急激な日本株の株価上昇にちょっと戸惑っていて、利確して現金化した方が良いのではないかという気持ちが強くなっていますが、こういう時に下手に動くと失敗することが多いのでグッと我慢しています。株価が下がった時よりも、上がった時に売らずに保有し続けることの方が難しいのかもしれません。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約177万円になっています。
先週から変化ありません。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 256,200 | 13.8 |
通信 | 220,500 | 11.9 |
銀行 | 186,400 | 10.0 |
ガラス | 158,200 | 8.5 |
医療 | 144,000 | 7.8 |
電子機器 | 102,000 | 5.5 |
海運 | 100,000 | 5.4 |
化学 | 84,165 | 4.5 |
食料品 | 75,400 | 4.1 |
総合商社 | 75,200 | 4.1 |
リース | 63,760 | 3.4 |
保険 | 60,300 | 3.2 |
建設 | 56,776 | 3.1 |
石油 | 55,000 | 3.0 |
不動産 | 44,740 | 2.4 |
サービス | 40,100 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 1.9 |
倉庫 | 30,000 | 1.6 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
金属製品 | 24,000 | 1.3 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,855,715 | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 6,656,000 (+421,200) (+6.8%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,620,000 (+51,700) (+1.1%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,052,800 (+14,400) (+0.5%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,513,400 (+24,600) (+1.0%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,256,600 (+37,800) (+1.7%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 2,097,480 (+95,480) (+4.8%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,996,400 (+74,200) (+3.9%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,750,500 (+46,000) (+2.7%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 201 | 1,546,092 (+26,934) (+1.8%) |
積水ハウス (1928) | 604 | 1,432,386 (+3,020) (+0.2%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,367,400 (+11,400) (+0.8%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,359,500 (-1,000) (-0.1%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,279,500 (+12,000) (+0.9%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,237,600 (+1,530) (+0.1%) |
JT (2914) | 400 | 946,800 (+18,000) (+1.9%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 921,600 (-12,800) (-1.4%) |
日本エスコン (8892) | 1130 | 914,170 (-12,430) (-1.3%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 872,800 (+18,000) (+2.1%) |
イノテック (9880) | 600 | 807,000 (+6,000) (+0.7%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 758,100 (+6,300) (+0.8%) |
商船三井 (9104) | 200 | 748,000 (-17,000) (-2.2%) |
住友倉庫 (9303) | 300 | 651,900 (-18,600) (-2.8%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 569,400 (-27,600) (-4.6%) |
アルインコ (5933) | 600 | 549,000 (+4,800) (+0.9%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 470,000 (-18,000) (-3.7%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 387,500 (+6,000) (+1.6%) |
ジャックス (8584) | 100 | 381,500 (+7,000) (+1.9%) |
CDS (2169) | 200 | 364,600 (-5,400) (-1.5%) |
三井物産 (8031) | 100 | 312,500 (+5,000) (+1.6%) |
稲畑産業 (8098) | 111 | 269,064 (+6,660) (+2.5%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 266,400 (+4,800) (+1.8%) |
東京産業 (8070) | 300 | 233,700 (+13,800) (+6.3%) |
双日 (2768) | 100 | 228,800 (+5,400) (+2.4%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 224,580 (-510) (-0.2%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 140,000 (-4,800) (-3.3%) |
イチカワ (3513) | 100 | 139,800 (-500) (-0.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 87,948 (+1,134) (+1.3%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 65,490 (+915) (+1.4%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 63,210 (+450) (+0.7%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 62,400 (+765) (+1.2%) |
住友化学 (4005) | 100 | 56,100 (-400) (-0.7%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,000 (+200) (+0.7%) |
総計 | 44,688,020 (+806,448) (+1.8%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.61%になっています。
今週はセクター別の予想配当構成比率の変更はありません。
- なし
- なし
- なし
今週は国内株の追加購入を行いませんでしたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 43,861 (+261) (+0.6%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 94 | 36,483 (-428) (-1.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 31,980 (-315) (-1.0%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 80 | 12,615 (-21) (-0.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,774 (-42) (-1.1%) |
総計 | - | - | 128,713 (-544) (-0.4%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.80%になっています。
- なし
今週は追加購入はしませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,756,678 (+79,551) (+4.7%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 728,609 (+27,876) (+4.0%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 167,158 (+3,783) (+2.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 139,041 (+3,365) (+2.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 118,082 (+2,026) (+1.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 42,317 (+795) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 40,513 (+510) (+1.3%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,407 (+138) (+4.2%) |
総計 | 2,995,804 (+118,044) (+4.1%) |
投資信託のリターンは先週から上昇しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約19.95%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株の株価が大きく上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。