2022年12月24日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続落、米国指数はNYダウは反発、NASDAQ、S&P500は続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円高になっています。保有する国内株、円建てでの米国株の株価が下落したため資産は減少しました。
2022年12月24日時点の総資産額は約7,391万円になっています。
年初からの増減額は約+1,483万円(+25.1%)です。
| 現在値 (12/24) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 7,391 | -58 |
| 日経平均 | 26,235.25 | -1,292 |
| TOPIX | 1,897.94 | -52 |
| NYダウ | 33,203.93 | +283 |
| NASDAQ | 10,497.86 | -208 |
| S&P500指数 | 3,844.82 | -8 |
| 米国債券10年(%) | 3.751 | +0.27 |
| 米ドル/円 | 132.77 | -3.88 |
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は日銀の実質利上げの発表というサプライズがあったため、為替が大幅に円高になりました。その影響を受けて保有する国内株の株価が大幅に下落、米国株の株価も円建てでは下落したため、今週は結構大きな配当収入があったにもかかわらず資産は減少しました。
幸先不安な状況になってきましたが、今年もあと一週間、これまでの方針は変えずに、最後は上昇して終わることを祈りつつ相場の行方を静かに見守りたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

今週もポートフォリオに大きな変動はありません。今後少しずつ、現金比率を高めていきたいと思っています。
当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。
最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約189万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| その他金融 | 309,700 | 15.4 |
| 通信 | 220,500 | 11.0 |
| 銀行 | 192,400 | 9.6 |
| ガラス | 183,960 | 9.2 |
| 医療 | 144,000 | 7.2 |
| 海運 | 110,000 | 5.5 |
| 電子機器 | 106,900 (+1,750) | 5.3 |
| 化学 | 94,400 | 4.7 |
| 食料品 | 90,600 | 4.5 |
| 総合商社 | 80,000 | 4.0 |
| リース | 63,884 | 3.2 |
| 建設 | 63,856 | 3.2 |
| 保険 | 61,400 | 3.1 |
| 石油 | 55,000 | 2.7 |
| 不動産 | 44,740 | 2.2 |
| サービス | 40,100 | 2.0 |
| 倉庫 | 41,000 (+2,500) | 2.0 |
| 国際リート | 35,200 | 1.8 |
| 輸送用機器 | 29,400 | 1.5 |
| 金属製品 | 24,000 | 1.2 |
| 国内リート | 8,374 | 0.4 |
| 繊維 | 6,000 | 0.3 |
| 合計 | 2,005,414 (+4,250) | 100 |
| 銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|---|
| FPG (7148) | 5200 | 5,564,000 (-426,400) (-7.1%) |
| KDDI (9433) | 1100 | 4,472,600 (+89,100) (+2.0%) |
| 武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,280,000 (-47,200) (-1.4%) |
| 三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 3,210,000 (+411,600) (+14.7%) |
| 日本電信電話 (9432) | 600 | 2,283,000 (+44,400) (+2.0%) |
| フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 1,934,240 (-314,160) (-14.0%) |
| 東京海上 ホールディングス (8766) | 614 | 1,759,417 (+22,718) (+1.3%) |
| 日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,699,600 (-134,400) (-7.3%) |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,526,600 (+232,560) (+18.0%) |
| キヤノン (7751) | 500 | 1,463,500 (-76,000) (-4.9%) |
| 積水ハウス (1928) | 614 | 1,431,848 (-58,637) (-3.9%) |
| バルカー (7995) | 500 | 1,309,500 (-27,000) (-2.0%) |
| オリックス (8591) | 600 | 1,288,800 (-15,000) (-1.2%) |
| JT (2914) | 400 | 1,130,000 (+800) (+0.1%) |
| ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,109,000 (-29,000) (-2.5%) |
| 日本エスコン (8892) | 1130 | 911,910 (-31,640) (-3.4%) |
| 三菱商事 (8058) | 200 | 851,800 (-28,000) (-3.2%) |
| イノテック (9880) | 670 (+25) | 844,200 (+18,600) (+2.3%) |
| 住友倉庫 (9303) | 410 (+25) | 812,210 (+47,600) (+6.2%) |
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 810,400 (-34,400) (-4.1%) |
| 新明和工業 (7224) | 700 | 749,700 (+21,000) (+2.9%) |
| ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 744,000 (-30,000) (-3.9%) |
| 商船三井 (9104) | 200 | 673,000 (-11,000) (-1.6%) |
| アルインコ (5933) | 600 | 592,200 (-16,800) (-2.8%) |
| 稲畑産業 (8098) | 200 | 468,400 (+2,600) (+0.6%) |
| 日東富士製粉 (2003) | 100 | 440,500 (+16,500) (+3.9%) |
| 伊藤忠商事 (8001) | 100 | 418,100 (-7,800) (-1.8%) |
| ジャックス (8584) | 100 | 403,000 (-14,500) (-3.5%) |
| 三井物産 (8031) | 100 | 387,500 (-10,600) (-2.7%) |
| CDS (2169) | 200 | 357,400 (-6,000) (-1.7%) |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 404 | 263,812 (+2,828) (+1.1%) |
| 双日 (2768) | 100 | 248,200 (-5,500) (-2.2%) |
| 東京産業 (8070) | 300 | 223,500 (-4,500) (-2.0%) |
| 三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 205,050 (-6,720) (-3.2%) |
| CAC Holdings (4725) | 100 | 146,500 (+900) (+0.6%) |
| イチカワ (3513) | 100 | 130,500 (-1,500) (-1.1%) |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 81,144 (-4,074) (-4.8%) |
| NFJ-REIT (1343) | 30 | 60,450 (-3,045) (-4.8%) |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 57,870 (-2,925) (-4.8%) |
| One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 57,510 (-3,090) (-5.1%) |
| 住友化学 (4005) | 100 | 47,200 (-1,000) (-2.1%) |
| アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 31,100 (-300) (-1.0%) |
| 総計 | 44,479,261 (-439,985) (-1.0%) |


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.94%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- イノテック(9880) 25株
- 住友倉庫(9303) 25株
- なし
S株(単元未満株)でイノテック、住友倉庫を少しずつ購入しました。
今週は国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。
2022年11月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 43,276 (+776) (+1.8%) |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 98 | 34,483 (-195) (-0.6%) |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 29,715 (+397) (+1.4%) |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 84 | 12,771 (-2) (-0.0%) |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,625 (-51) (-1.4%) |
| 総計 | - | - | 123,870 (+926) (+0.8%) |


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.78%になっています。
- なし
今週は購入しませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに今年いっぱいは定期買付を継続していく予定です。来年以降に関しては現在検討中ですが、少し方針を変えるかもしれません。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,680,145 (-86,626) (-4.9%) |
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 817,738 (-46,766) (-5.4%) |
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 162,501 (-5,872) (-3.5%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 123,444 (-8,791) (-6.6%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 117,967 (-6,079) (-4.9%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 47,886 (-2,116) (-4.2%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 47,741 (+133) (+0.3%) |
| ピクテ-iTrustインド株式 | 3,110 (-154) (-4.7%) |
| 総計 | 3,000,533 (-156,269) (-5.0%) |


投資信託のリターンは先週から下降しました。現時点のリターンは約3.56%になっています。
来年からNISAを積立NISAから一般NISAに切り替えます。それに伴い、投資信託に関しては売却せずに保有は継続しますが、積立に関しては今年いっぱいでやめる予定です。
まとめ
今週は保有している国内株、円建てでの米国株の株価が下落しため、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
