2022年最初の週の資産状況を公開します。
今週は国内指数は日経平均は下落、TOPIXは若干上昇、米国指数は3指数揃って下落しました。米国長期金利は大きく上昇し、為替は円安になっています。株価指数は下落しましたが、保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。
2022年1月8日時点の総資産額は約6,009万円になっています。
年初からの増減額は約+108万円(+1.7%)です。
現在値 (1/8) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,009 | +108 |
日経平均 | 28,478.56 | -313 |
TOPIX | 1,995.68 | +3 |
NYダウ | 36,231.66 | -107 |
NASDAQ | 14,935.90 | -709 |
S&P500指数 | 4,677.03 | -89 |
米国債券10年(%) | 1.766 | +0.25 |
米ドル/円 | 115.54 | +0.49 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は市況は大荒れで、日経平均、米国3指数は揃って下落しましたが、保有株の株価は、国内株、米国株ともに上昇した為、資産は上昇し最高値を更新しました。市況をみるとハイテク株、グロース株からバリュー株に資金が移動しているように見えます。これが一過性のものなのか、しばらく続くのかは分かりませんが、私が行っている高配当株を中心とした長期分散投資はバリュー株と親和性が高いので、今の状況は追い風なのかなと期待して見ています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約144万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、しばらくは国内比率が高くなりそうです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 17.6 |
通信 | 203,500 | 14.0 |
銀行 | 152,600 | 10.5 |
その他金融 | 136,500 | 9.4 |
電子機器 | 74,000 | 5.1 |
食料品 | 69,650 | 4.8 |
ガラス | 67,200 | 4.6 |
総合商社 | 65,700 | 4.5 |
化学 | 63,900 | 4.4 |
リース | 57,200 | 3.9 |
石油 | 55,000 | 3.8 |
建設 | 44,000 | 3.0 |
不動産 | 43,500 | 3.0 |
サービス | 37,900 | 2.6 |
国際リート | 35,200 | 2.4 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.8 |
保険 | 24,500 | 1.7 |
金属製品 | 20,000 | 1.4 |
倉庫 | 8,600 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,451,484 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,474,400 (+82,600) (+1.9%) |
KDDI | 9433 | 3,876,400 (+178,200) (+4.8%) |
FPG | 7148 | 3,778,500 (+16,500) (+0.4%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 2,075,000 (+103,500) (+5.2%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,977,000 (+87,000) (+4.6%) |
オリックス | 8591 | 1,469,100 (+60,600) (+4.3%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,444,100 (+42,000) (+3.0%) |
キヤノン | 7751 | 1,402,000 (+1,500) (+0.1%) |
バルカー | 7995 | 1,337,500 (-18,500) (-1.4%) |
積水ハウス | 1928 | 1,245,000 (+10,500) (+0.9%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,165,860 (+103,530) (+9.7%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,120,500 (+44,750) (+4.2%) |
JT | 2914 | 933,000 (+4,000) (+0.4%) |
日本エスコン | 8892 | 852,500 (-8,800) (-1.0%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 840,000 (-2,000) (-0.2%) |
三菱商事 | 8058 | 754,200 (+23,800) (+3.3%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 693,300 (+54,100) (+8.5%) |
イノテック | 9880 | 638,800 (+37,600) (+6.3%) |
新明和工業 | 7224 | 623,700 (+11,200) (+1.8%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 602,700 (-22,500) (-3.6%) |
アルインコ | 5933 | 482,000 (-8,500) (-1.7%) |
日東富士製粉 | 2003 | 377,000 (-3,000) (-0.8%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 356,400 (+4,600) (+1.3%) |
CDS | 2169 | 313,800 (-9,800) (-3.0%) |
ジャックス | 8584 | 301,000 (+4,800) (+1.6%) |
三井物産 | 8031 | 278,550 (+6,200) (+2.3%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 260,640 (+5,040) (+2.0%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 237,200 (+9,600) (+4.2%) |
東京産業 | 8070 | 231,000 (+5,100) (+2.3%) |
住友倉庫 | 9303 | 193,200 New! |
双日 | 2768 | 177,300 (+4,500) (+2.6%) |
CAC Holdings | 4725 | 137,800 (-7,300) (-5.0%) |
大研医器 | 7775 | 108,600 (-3,400) (-3.0%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 87,654 (-1,806) (-2.0%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,445 (-1,335) (-2.0%) |
NFJ-REIT | 1343 | 65,085 (-1,620) (-2.4%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 62,505 (-1,425) (-2.2%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 61,665 (-1,770) (-2.8%) |
住友化学 | 4005 | 56,300 (+2,100) (+3.9%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 29,300 (-300) (-1.0%) |
総計 | 35,186,004 (+1,004,464) (+2.9%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.74%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変更されています。
- 住友倉庫(9303) 100株
- なし
今回新規購入した「住友倉庫(9303)」は住友グループの倉庫業界大手企業です。今期は増収、増益予想、年間配当金も48円から86円に大幅増配予定で、自己資本比率も54.15%と高めです。配当金の推移は直近の10年間右肩上がりになっています。セクターは倉庫で今後も売り上げが期待できると思いますし、現在保有していないセクターの企業ですので、今回新規購入しました。
今週は新規銘柄を購入できましたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 42,674 (+764) (+1.8%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 37,287 (-694) (-1.8%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 32,790 (+1,253) (+4.0%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12,340 (-26) (-0.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,250 (-32) (-1.4%) |
総計 | - | 127,342 (+1,264) (+1.0%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.85%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
今週は定期買付でVIGを1株購入しました。本当は月末に購入設定する予定でしたが、設定変更が間にあわず購入してしまいました。今後は月末にVIGとVOOを1株づつ購入する予定です。
2022年はVIGとVOOを毎月1株づつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,358,397 (-5,413) (-0.4%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 318,630 (+46,151) (+16.9%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 148,599 (+3,395) (+2.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 117,149 (-289) (-0.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 99,404 (-1,399) (-1.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 26,441 (+327) (+1.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 25,952 (+320) (+1.2%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,983 (+44) (+2.2%) |
総計 | 2,096,555 (+43,135) (+2.1%) |
投資信託に関しては着実に評価額が増えています。現時点のリターンは約15.70%になっています。
まとめ
2022年のスタートは、市況は大荒れですが、個人資産としては大幅上昇で始まりました。市況をみるとハイテク株、グロース株からバリュー株に資金が移動しているように見えます。グロース株には逆風ですが、バリュー株には追い風ですので、割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。