2022年1月15日時点の資産状況を公開します。
今週も市況は大荒れで国内指数、米国指数は揃って下落しました。米国長期金利は上昇し、為替は円高になっています。株価指数は下落しましたが、保有する国内株、米国株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。
2022年1月15日時点の総資産額は約6,044万円になっています。
年初からの増減額は約+136万円(+2.3%)です。
現在値 (1/15) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,044 | +35 |
日経平均 | 28,124.28 | -354 |
TOPIX | 1,977.66 | -18 |
NYダウ | 35,911.81 | -320 |
NASDAQ | 14,893.75 | -42 |
S&P500指数 | 4,662.85 | -14 |
米国債券10年(%) | 1.793 | +0.03 |
米ドル/円 | 114.18 | -1.36 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週も市況は大荒れで、国内指数、米国3指数は揃って下落しましたが、保有株の株価は、国内株、米国株ともに上昇した為、資産は上昇し最高値を更新しました。今年は昨年1年かけて構築してきたポートフォリオの真価が試される年になりそうですが、株価の上下で資産構成を大きく動かさずに落ち着いて対応していきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約144万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えていますが、しばらくは国内比率が高くなりそうです。これに関してはじっくりと時間をかけて調整していきたいと考えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 17.6 |
通信 | 203,500 | 14.0 |
銀行 | 152,600 | 10.5 |
その他金融 | 136,500 | 9.4 |
電子機器 | 74,000 | 5.1 |
食料品 | 69,650 | 4.8 |
ガラス | 67,200 | 4.6 |
総合商社 | 65,700 | 4.5 |
化学 | 63,900 | 4.4 |
リース | 57,200 | 3.9 |
石油 | 55,000 | 3.8 |
建設 | 44,000 | 3.0 |
不動産 | 43,500 | 3.0 |
サービス | 37,900 | 2.6 |
国際リート | 35,200 | 2.4 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.8 |
保険 | 24,500 | 1.7 |
金属製品 | 20,000 | 1.4 |
倉庫 | 8,600 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.6 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,451,484 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 4,681,600 (+207,200) (+4.6%) |
FPG | 7148 | 3,932,500 (+154,000) (+4.1%) |
KDDI | 9433 | 3,914,900 (+38,500) (+1.0%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 2,151,000 (+76,000) (+3.7%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,963,200 (-13,800) (-0.7%) |
オリックス | 8591 | 1,533,000 (+63,900) (+4.3%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,466,500 (+22,400) (+1.6%) |
キヤノン | 7751 | 1,387,500 (-14,500) (-1.0%) |
バルカー | 7995 | 1,366,500 (+29,000) (+2.2%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,203,260 (+37,400) (+3.2%) |
積水ハウス | 1928 | 1,202,000 (-43,000) (-3.5%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,148,750 (+28,250) (+2.5%) |
JT | 2914 | 945,200 (+12,200) (+1.3%) |
日本エスコン | 8892 | 845,900 (-6,600) (-0.8%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 830,800 (-9,200) (-1.1%) |
三菱商事 | 8058 | 783,000 (+28,800) (+3.8%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 699,500 (+6,200) (+0.9%) |
新明和工業 | 7224 | 631,400 (+7,700) (+1.2%) |
イノテック | 9880 | 626,400 (-12,400) (-1.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 603,900 (+1,200) (+0.2%) |
アルインコ | 5933 | 484,500 (+2,500) (+0.5%) |
日東富士製粉 | 2003 | 380,000 (+3,000) (+0.8%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 349,700 (-6,700) (-1.9%) |
CDS | 2169 | 315,000 (+1,200) (+0.4%) |
ジャックス | 8584 | 307,500 (+6,500) (+2.2%) |
三井物産 | 8031 | 285,650 (+7,100) (+2.5%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 271,680 (+11,040) (+4.2%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 247,200 (+10,000) (+4.2%) |
東京産業 | 8070 | 230,100 (-900) (-0.4%) |
住友倉庫 | 9303 | 197,200 (+4,000) (+2.1%) |
双日 | 2768 | 180,600 (+3,300) (+1.9%) |
CAC Holdings | 4725 | 136,700 (-1,100) (-0.8%) |
大研医器 | 7775 | 105,600 (-3,000) (-2.8%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 86,646 (-1,008) (-1.1%) |
NFJ-REIT | 1343 | 64,380 (-705) (-1.1%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,200 (-1,245) (-1.9%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 61,785 (-720) (-1.2%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 61,005 (-660) (-1.1%) |
住友化学 | 4005 | 59,200 (+2,900) (+5.2%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 29,500 (+200) (+0.7%) |
総計 | 35,834,956 (+648,952) (+1.8%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.74%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたが、同数の売買ですのでセクター別の配当構成比率に変更はありません。
- FPG(7148) 200株
- FPG(7148) 200株
今週はFPGの株価が大きく上昇した為、少し売却したら直後に下落→買い戻しを2回行いました。結果的に同数の売買になったので保有数の増減はありません。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 42,953 (+278) (+0.7%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 37,169 (-118) (-0.3%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 33,150 (+360) (+1.1%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12,175 (-165) (-1.3%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,243 (-6) (-0.3%) |
総計 | - | 127,690 (+348) (+0.3%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.85%になっています。
- なし
今週は米国指数は3指数揃って下落しましたが、HDVとSPYDの株価は上昇しました。HDVが利上げ局面に強いのは予想していましたが、SPYDが予想以上に強くて驚いています。
2022年はVIGとVOOを毎月1株づつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,334,181 (-24,216) (-1.8%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 310,533 (-8,096) (-2.5%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 151,236 (+2,636) (+1.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 114,971 (-2,178) (-1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 98,372 (-1,032) (-1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 26,673 (+232) (+0.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 26,322 (+370) (+1.4%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 2,012 (+29) (+1.5%) |
総計 | 2,064,300 (-32,255) (-1.5%) |
投資信託に関しては着実に評価額が増えています。現時点のリターンは約13.36%になっています。
まとめ
今週も市況は大荒れですが、個人資産は上昇しました。下落局面に強い安定したポートフォリオを目指しているので現在のところ上手くいっていてほっとしています。今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。