現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は続伸し、米国指数は3指数揃って反落しました。米国長期金利は若干下降し、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下落しましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。
2021年12月18日時点の総資産額は約5,740万円になっています。
年初からの増減額は約+1,174万円(+25.7%)です。
| 現在値 (12/18)  | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 5,740 | +46 | 
| 日経平均 | 28,545.68 | +108 | 
| TOPIX | 1,984.47 | +9 | 
| NYダウ | 35,365.44 | -606 | 
| NASDAQ | 15,169.68 | -461 | 
| S&P500指数 | 4,620.64 | -91 | 
| 米国債券10年(%) | 1.406 | -0.08 | 
| 米ドル/円 | 113.68 | +0.31 | 
2021年からの資産推移

今週は大注目されたFOMCがありました。結果は市場のほぼ想定内の内容でFOMC直後は米国株が大きく上昇した為、無事通過したとほっとしたのですが、その後反落して大きく下落したので、今後の展開が良く分からなくなってきました。日本株については保有している高配当株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。年末に向けて国内株、米国株ともに値動きが大きくなっていますが、落ち着いて対応していきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

現金比率が目標よりも低めですが、大分目標とする資産配分に近づいてきました。今は少しリスクをとって国内株を多めに保有していますが、時機を見て調整したいと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約143万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前)  | 配当額 構成比率 (%)  | 
|---|---|---|
| 医療 | 256,000 | 17.7 | 
| 通信 | 203,500 | 14.1 | 
| 銀行 | 152,600 | 10.6 | 
| その他金融 | 136,500 | 9.5 | 
| 電子機器 | 74,000 | 5.1 | 
| 食料品 | 69,650 | 4.8 | 
| ガラス | 67,200 | 4.7 | 
| 総合商社 | 65,700 | 4.6 | 
| 化学 | 63,900 | 4.4 | 
| リース | 57,200 | 4.0 | 
| 石油 | 55,000 | 3.8 | 
| 建設 | 44,000 | 3.0 | 
| 不動産 | 43,500 | 3.0 | 
| サービス | 37,900 | 2.6 | 
| 国際リート | 35,200 | 2.4 | 
| 輸送用機器 | 26,600 | 1.8 | 
| 保険 | 24,500 | 1.7 | 
| 金属製品 | 20,000 | 1.4 | 
| 国内リート | 8,374 | 0.6 | 
| 国際債券 | 1,560 | 0.1 | 
| 合計 | 1,442,884 | 100 | 
| 銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|---|
| 武田薬品工業 | 4502 | 4,398,800 (-530,800) (-10.8%)  | 
| KDDI | 9433 | 3,766,400 (+99,000) (+2.7%)  | 
| FPG | 7148 | 3,151,500 (-5,500) (-0.2%)  | 
| 三井住友フィナンシャル グループ  | 8316 | 1,965,000 (+33,000) (+1.7%)  | 
| 日本電信電話 | 9432 | 1,936,200 (+84,600) (+4.6%)  | 
| キヤノン | 7751 | 1,429,000 (+110,500) (+8.4%)  | 
| 日本特殊陶業 | 5334 | 1,385,300 (+3,500) (+0.3%)  | 
| オリックス | 8591 | 1,376,700 (+27,300) (+2.0%)  | 
| バルカー | 7995 | 1,282,000 (+15,500) (+1.2%)  | 
| 積水ハウス | 1928 | 1,187,500 (+2,750) (+0.2%)  | 
| ENEOS ホールディングス  | 5020 | 1,092,250 (+14,750) (+1.4%)  | 
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ  | 8306 | 1,083,070 (+17,170) (+1.6%)  | 
| JT | 2914 | 960,800 (+27,800) (+3.0%)  | 
| 日本エスコン | 8892 | 886,600 (-5,500) (-0.6%)  | 
| 上場インデックスファンド アジアリート  | 1495 | 827,200 (-2,400) (-0.3%)  | 
| 三菱商事 | 8058 | 731,000 (+22,600) (+3.2%)  | 
| 東京海上 ホールディングス  | 8766 | 636,100 (+31,100) (+5.1%)  | 
| ジェイエイシー リクルートメント  | 2124 | 635,400 (-17,100) (-2.6%)  | 
| 新明和工業 | 7224 | 609,000 (-4,900) (-0.8%)  | 
| イノテック | 9880 | 564,000 (+10,000) (+1.8%)  | 
| アルインコ | 5933 | 478,500 (+91,300) (+23.6%)  | 
| 日東富士製粉 | 2003 | 361,500 (+4,500) (+1.3%)  | 
| 伊藤忠商事 | 8001 | 347,300 (+1,300) (+0.4%)  | 
| CDS | 2169 | 323,200 (-4,800) (-1.5%)  | 
| ジャックス | 8584 | 289,800 (-100) (-0.0%)  | 
| 三井物産 | 8031 | 265,000 (+8,000) (+3.1%)  | 
| 三菱ケミカル ホールディングス  | 4188 | 255,450 (+3,420) (+1.4%)  | 
| 東京産業 | 8070 | 233,400 (+1,500) (+0.6%)  | 
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 225,600 (+5,200) (+2.4%)  | 
| 双日 | 2768 | 169,300 (+4,400) (+2.7%)  | 
| CAC Holdings  | 4725 | 147,400 (-6,400) (-4.2%)  | 
| 大研医器 | 7775 | 109,400 (-2,600) (-2.3%)  | 
| iシェアーズ・コア  Jリート ETF  | 1476 | 89,334 (+210) (+0.2%)  | 
| NFJ-REIT | 1343 | 66,585 (+390) (+0.6%)  | 
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 66,480 (+540) (+0.8%)  | 
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数  | 1488 | 63,450 (-60) (-0.1%)  | 
| One ETF  東証REIT指数  | 2556 | 63,195 (+165) (+0.3%)  | 
| 住友化学 | 4005 | 53,600 (+200) (+0.4%)  | 
| アーバネット コーポレーション  | 3242 | 30,300 (-400) (-1.3%)  | 
| 総計 | 33,542,614 (+40,135) (+0.1%)  | 


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.75%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の配当構成比率が変更されています。
- アルインコ(5933) 100株
 - FPG(7148) 100株
 - 新明和工業(7224) 100株
 
- 武田薬品工業(4502) 200株
 - FPG(7148) 100株
 - 新明和工業(7224) 100株
 
今週も損失の出ているFPGと新明和工業を売買して損だしを行いました。また、国内株の配当額に占める割合が大きくなりすぎた武田薬品工業を少し売却し、アルインコを追加購入しました。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%)  | 
|---|---|---|
| iシェアーズ コア  米国高配当株 ETF  | HDV | 40,973 (-166) (-0.4%)  | 
| バンガード S&P 500 ETF  | VOO | 35,649 (+1,454) (+4.3%)  | 
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF  | SPYD | 30,600 (-60) (-0.2%)  | 
| バンガード 米国増配株式ETF  | VIG | 11,708 (+4) (+0.0%)  | 
| iシェアーズ コア  米国総合債券市場 ETF  | AGG | 2,290 (+5) (+0.2%)  | 
| 総計 | - | 121,220 (+1,237) (+1.0%)  | 


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.93%になっています。
- VIG 1株 (定期買付:1株、通常買付:なし)
 - VOO 5株 (定期買付:1株、通常買付:4株)
 
今週は定期買付の他にVOOを追加で4株購入しました。VOOの保有比率は目標に大分近づいてきましたが、まだ足りていないので、今後も購入数量を増やしていきたいと考えています。
当面の目標としては、VOO:30%、HDV:30%、SPYD:25%、VIG:10%、AGG:5%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%)  | 
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド  | 1,280,400 (+23,997) (+1.9%)  | 
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド  | 262,227 (-623) (-0.2%)  | 
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド  | 138,293 (+1,078) (+0.8%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim先進国リートインデックス  | 108,640 (+3,132) (+3.0%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS  Slim国内リートインデックス  | 97,188 (+2,085) (+2.2%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス  | 25,200 (+649) (+2.1%)  | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス  | 24,814 (+518) (+2.1%)  | 
| ピクテ-iTrustインド株式 | 1,875 (-32) (-1.7%)  | 
| 総計 | 1,938,635 (+30,805) (+1.6%)  | 


投資信託に関しては、今週は反発して評価額が増えました。現時点のリターンは約14.2%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
