2022年11月12日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数ともに大きく上昇しました。米国長期金利は低下、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇したため資産は増加しました。
2022年11月12日時点の総資産額は約7,321万円になっています。
年初からの増減額は約+1,414万円(+23.9%)です。
現在値 (11/12) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,321 | +56 |
日経平均 | 28,263.57 | +1,064 |
TOPIX | 1,977.76 | +62 |
NYダウ | 33,747.86 | +1,345 |
NASDAQ | 11,323.33 | +848 |
S&P500指数 | 3,992.93 | +222 |
米国債券10年(%) | 3.811 | -0.35 |
米ドル/円 | 138.65 | -7.92 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は米国CPIの結果を受けて米国長期金利は大きく低下し、米国株の株価が大幅に上昇しました。また、国内のグロース株の株価もその影響を受けて大きく上昇しました。ただ、為替が大きく円高になった為、保有する米国株の株価は円建てではそこまで上昇した感はなく、国内株も指数程は上昇しませんでしたので、資産はそこまで大きく増加しませんでした。ここら辺は底堅い反面いまいち上昇相場に乗り切れない高配当株投資の特徴が出ている感じがします。とはいえ、資産は堅実に増えているので、今のところ資産形成は非常に順調だと感じています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。今後少しずつ、現金比率を高めていきたいと思っています。
当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。
最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約187万円になっています。
今週は保有株の増配発表がありましたが、国内株を少し売却したため減少しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 309,700 | 15.7 |
通信 | 220,500 | 11.1 |
銀行 | 186,400 | 9.4 |
ガラス | 183,960 | 9.3 |
医療 | 144,000 | 7.3 |
海運 | 110,000 | 5.6 |
電子機器 | 102,700 (-6,930) | 5.2 |
食料品 | 90,600 | 4.6 |
化学 | 85,660 | 4.3 |
総合商社 | 80,000 (+1,000) | 4.0 |
リース | 63,884 | 3.2 |
建設 | 63,856 | 3.2 |
保険 | 61,200 | 3.1 |
石油 | 55,000 | 2.8 |
不動産 | 44,740 | 2.3 |
サービス | 40,100 | 2.0 |
国際リート | 35,200 | 1.8 |
倉庫 | 32,500 | 1.6 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.2 |
国内リート | 8,374 | 0.4 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,977,774 (-5,930) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 5,434,000 (-26,000) (-0.5%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,698,100 (+17,600) (+0.4%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,094,400 (+24,000) (+0.8%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,608,200 (+61,200) (+2.4%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,324,400 (-78,600) (-3.3%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 2,005,080 (+107,800) (+5.7%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,844,500 (-44,800) (-2.4%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 204 | 1,724,310 (+80,478) (+4.9%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,583,000 (+15,500) (+1.0%) |
積水ハウス (1928) | 614 | 1,535,614 (+52,190) (+3.5%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,347,500 (+26,000) (+2.0%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,289,400 (+0) (+0.0%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,226,500 (-18,750) (-1.5%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,208,360 (+14,960) (+1.3%) |
JT (2914) | 400 | 1,112,200 (-5,800) (-0.5%) |
日本エスコン (8892) | 1130 | 917,560 (+16,950) (+1.9%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 868,000 (+6,200) (+0.7%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 847,600 (+21,600) (+2.6%) |
イノテック (9880) | 610 (-99) | 775,310 (-96,760) (-11.1%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 760,200 (+16,800) (+2.3%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 718,200 (+6,300) (+0.9%) |
住友倉庫 (9303) | 325 | 659,100 (+5,200) (+0.8%) |
商船三井 (9104) | 200 | 624,000 (+44,600) (+7.7%) |
アルインコ (5933) | 600 | 592,800 (+11,400) (+2.0%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 429,500 (-4,500) (-1.0%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 426,700 (+24,800) (+6.2%) |
CDS (2169) | 200 | 387,200 (+29,000) (+8.1%) |
三井物産 (8031) | 100 | 386,300 (+23,400) (+6.4%) |
ジャックス (8584) | 100 | 370,500 (+500) (+0.1%) |
稲畑産業 (8098) | 124 | 301,816 (-3,224) (-1.1%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 404 | 254,116 (-2,424) (-0.9%) |
双日 (2768) | 100 | 244,200 (+3,200) (+1.3%) |
東京産業 (8070) | 300 | 231,000 (+0) (+0.0%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 216,630 (+16,050) (+8.0%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 148,400 (+1,200) (+0.8%) |
イチカワ (3513) | 100 | 130,000 (+700) (+0.5%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 85,302 (+336) (+0.4%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 63,420 (+135) (+0.2%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,065 (+675) (+1.1%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,525 (+840) (+1.4%) |
住友化学 (4005) | 100 | 48,000 (+1,300) (+2.8%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,700 (+200) (+0.7%) |
総計 | 43,673,708 (+350,256) (+0.8%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.96%になっています。
今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 三菱商事(8058) 年間配当予想:150円→155円
- イノテック(9880) 1株
- イノテック(9880) 100株
今週は、三菱商事が増配を発表してくれました。正直もう少し多くの企業が増配発表してくれるかなと期待していましたので、少々物足りない感じもしていますが、1社でも増配発表があり良かったです。
また、先週購入したイノテックを同数売却して損出しを行い、S株(単元未満株)でイノテックを少し追加購入しました。
今週も国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 43,853 (+1,361) (+3.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 97 | 35,518 (+1,973) (+5.9%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 30,758 (+1,613) (+5.5%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 83 | 12,722 (+569) (+4.7%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,571 (+80) (+2.3%) |
総計 | - | - | 126,421 (+5,596) (+4.6%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.78%になっています。
- なし
今週も追加購入しませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,800,678 (+39,750) (+2.3%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 854,474 (+13,310) (+1.6%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 164,757 (+2,637) (+1.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 133,482 (+4,642) (+3.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 121,286 (+2,265) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 47,403 (+129) (+0.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 45,446 (+786) (+1.8%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,444 (-74) (-2.1%) |
総計 | 3,170,969 (+63,445) (+2.0%) |
投資信託のリターンは先週から上昇しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約13.94%になっています。
まとめ
今週は保有している国内株、米国株の株価がともに上昇したため、資産は増加しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。