2022年11月19日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数ともに下落しました。米国長期金利はわずかに上昇、為替は円安になっています。保有する国内株の株価は上昇しましたが、米国株の株価が下落したため資産は減少しました。
2022年11月19日時点の総資産額は約7,297万円になっています。
年初からの増減額は約+1,389万円(+23.5%)です。
現在値 (11/19) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,297 | -24 |
日経平均 | 27,899.77 | -364 |
TOPIX | 1,967.03 | -11 |
NYダウ | 33,745.69 | -2 |
NASDAQ | 11,146.06 | -177 |
S&P500指数 | 3,965.34 | -28 |
米国債券10年(%) | 3.818 | +0.01 |
米ドル/円 | 140.34 | +1.69 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は保有する米国株の株価が下落したため資産は少し減少しました。ここのところ資産は横ばいの状態が続いていますが、12月は配当金もありますし、ここから年末にかけて上昇してくれることを期待しています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。今後少しずつ、現金比率を高めていきたいと思っています。
当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。
最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約188万円になっています。
今週は保有株の増配発表がありました。また、国内株を少し購入したため増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 309,700 | 15.6 |
通信 | 220,500 | 11.1 |
銀行 | 192,400 (+6,000) | 9.7 |
ガラス | 183,960 | 9.3 |
医療 | 144,000 | 7.3 |
海運 | 110,000 | 5.5 |
電子機器 | 102,840 (+140) | 5.2 |
食料品 | 90,600 | 4.6 |
化学 | 85,660 | 4.3 |
総合商社 | 80,000 | 4.0 |
リース | 63,884 | 3.2 |
建設 | 63,856 | 3.2 |
保険 | 61,400 (+200) | 3.1 |
石油 | 55,000 | 2.8 |
不動産 | 44,740 | 2.3 |
サービス | 40,100 | 2.0 |
国際リート | 35,200 | 1.8 |
倉庫 | 32,800 (+300) | 1.7 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.2 |
国内リート | 8,374 | 0.4 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,984,414 (+6,640) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 5,512,000 (+78,000) (+1.4%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,527,600 (-170,500) (-3.6%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,148,800 (+54,400) (+1.8%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,755,200 (+147,000) (+5.6%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,308,200 (-16,200) (-0.7%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 2,119,040 (+113,960) (+5.7%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,838,900 (-5,600) (-0.3%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 614 (+2) | 1,674,685 (-49,625) (-2.9%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,593,500 (+10,500) (+0.7%) |
積水ハウス (1928) | 614 | 1,538,377 (+2,763) (+0.2%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,357,500 (+10,000) (+0.7%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,280,400 (-9,000) (-0.7%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,212,440 (+4,080) (+0.3%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,164,750 (-61,750) (-5.0%) |
JT (2914) | 400 | 1,112,600 (+400) (+0.0%) |
日本エスコン (8892) | 1130 | 941,290 (+23,730) (+2.6%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 869,600 (+1,600) (+0.2%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 850,800 (+3,200) (+0.4%) |
イノテック (9880) | 612 (+2) | 789,480 (+14,170) (+1.8%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 744,300 (-15,900) (-2.1%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 717,500 (-700) (-0.1%) |
住友倉庫 (9303) | 328 (+3) | 663,544 (+4,444) (+0.7%) |
商船三井 (9104) | 200 | 607,000 (-17,000) (-2.7%) |
アルインコ (5933) | 600 | 589,800 (-3,000) (-0.5%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 432,500 (+3,000) (+0.7%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 417,000 (-9,700) (-2.3%) |
三井物産 (8031) | 100 | 383,600 (-2,700) (-0.7%) |
ジャックス (8584) | 100 | 370,500 (+0) (+0.0%) |
CDS (2169) | 200 | 366,600 (-20,600) (-5.3%) |
稲畑産業 (8098) | 124 | 295,616 (-6,200) (-2.1%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 404 | 256,944 (+2,828) (+1.1%) |
双日 (2768) | 100 | 239,600 (-4,600) (-1.9%) |
東京産業 (8070) | 300 | 231,300 (+300) (+0.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 215,340 (-1,290) (-0.6%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 149,100 (+700) (+0.5%) |
イチカワ (3513) | 100 | 130,000 (+0) (+0.0%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 84,084 (-1,218) (-1.4%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 62,655 (-765) (-1.2%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 60,390 (-675) (-1.1%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 59,640 (-885) (-1.5%) |
住友化学 (4005) | 100 | 48,700 (+700) (+1.5%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,600 (-100) (-0.3%) |
総計 | 43,751,475 (+77,767) (+0.2%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.98%になっています。
今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 三井住友FG(8316) 年間配当予想:220円→230円
- 東京海上ホールディングス(8766) 2株
- 住友倉庫(9303) 3株
- イノテック(9880) 2株
- なし
今週は、三井住友フィナンシャルグループが増配を発表してくれました。
また、株価が下がり割安とおもえる銘柄をS株(単元未満株)で少し追加購入しました。
今週も国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 43,949 (+95) (+0.2%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 97 | 35,307 (-210) (-0.6%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 30,368 (-390) (-1.3%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 83 | 12,775 (+52) (+0.4%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,589 (+18) (+0.5%) |
総計 | - | - | 125,987 (-435) (-0.3%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.78%になっています。
- なし
今週も追加購入しませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,787,879 (-12,798) (-0.7%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 842,199 (-12,274) (-1.4%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 168,904 (+4,147) (+2.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 129,821 (-3,661) (-2.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 120,232 (-1,055) (-0.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 47,891 (+489) (+1.0%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 45,922 (+476) (+1.0%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,391 (-53) (-1.5%) |
総計 | 3,146,241 (-24,728) (-0.8%) |
投資信託のリターンは先週から下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約12.60%になっています。
まとめ
今週は保有している米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。