現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は保有銘柄についても記載しました。
2021年4月10日時点の総資産額は約5,080万円になっています。
年初からのリターンは約+520万円(+11%)です。
2021年からの資産推移
今週は国内株が下落した為資産が減っています。
今は現金を多めに保有し割安な銘柄の物色中です。
ポートフォリオ
米国高配当ETFを若干買い増したことにより、米国株の比率が10%になりました。
米国高配当ETFは今後も買い増して行く予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,629,900 |
KDDI | 9433 | 3,839,000 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,000,000 |
日本電信電話 | 9432 | 1,708,800 |
キヤノン | 7751 | 1,288,000 |
積水ハウス | 1928 | 1,187,250 |
新明和工業 | 7224 | 1,178,400 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,161,900 |
オリックス | 8591 | 1,092,900 |
日本エスコン | 8892 | 1,033,500 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 990,420 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 839,200 |
JT | 2914 | 830,200 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 780,000 |
バルカー | 7995 | 648,000 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 540,000 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 520,600 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 478,700 |
日本特殊陶業 | 5334 | 369,400 |
伊藤忠商事 | 8001 | 349,500 |
CDS | 2169 | 300,200 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 254,400 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 249,600 |
三井物産 | 8031 | 229,000 |
SUBARU | 7270 | 210,350 |
東京産業 | 8070 | 183,600 |
大研医器 | 7775 | 113,000 |
双日 | 2768 | 92,400 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 89,376 |
NFJ-REIT | 1343 | 66,540 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,510 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 63,180 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,760 |
住友化学 | 4005 | 56,400 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 32,000 |
総計 | 28,531,986 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。FPGの比率が高すぎるので今後リバランスしていく予定です。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 24,066 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 19,134 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,284 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 302 |
総計 | - | 45,786 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。「HDV」と「SPYD」が主力銘柄になりますが、今後はより安定感のある「VIG」に関しても少し買い増していきたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 467,337 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 40,593 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 28,907 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 28,000 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 7,892 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 7,892 |
総計 | 580,621 |
投資信託に関しては「SBI・バンガード・S&P500」が80%を占めていて、他はお気持ち程度になっています。現時点のリターンは約12%で非常に好調です。全て定額積み立てで購入していて今後も継続していく予定です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク