2022年5月7日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は反発しましたが、米国指数は揃って続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価がともに上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年5月7日時点の総資産額は約6,620万円になっています。
年初からの増減額は約+713万円(+12.1%)です。
現在値 (5/7) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,620 | +118 |
日経平均 | 27,003.56 | +156 |
TOPIX | 1,915.91 | +16 |
NYダウ | 32,899.37 | -78 |
NASDAQ | 12,144.66 | -190 |
S&P500指数 | 4,123.34 | -9 |
米国債券10年(%) | 3.142 | +0.20 |
米ドル/円 | 130.57 | +0.73 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は米国指数は上下に変動の激しい相場環境でしたが、国内指数は底堅く推移し、最終的に保有している国内株、米国株の株価は上昇し、資産は増加し年初来高値を更新しました。
米国株の株価は相変わらず良くありませんが、国内株は堅調に推移しています。先週あたりから国内株の決算発表が出てきていますが、これまでのところ保有株の前期業績は想定以上のところが多く、配当金に関しても多くの企業が増配を発表しています。次期に対するガイダンスに関しては、前期よりも減益が多いのが気になりますが、思っていたよりも悪くないというのが、ここまでの決算発表をみた感想です。岸田首相がロンドンでの講演で、「新しい資本主義」の具体策として、日本の個人金融資産約2000兆円を貯蓄から投資へと誘導する「資産所得倍増プラン」を始めると表明し、日本への投資を呼びかけたとのニュースもあり、今後日本株に追い風が吹くかもしれません。とはいえ、国内株、米国株の比率を大きく変更することは考えておらず、今まで通り分散して運用を続けていきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株の株価が大きく上昇した為、国内株の比率が上がっています。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約165万円になっています。
保有する国内株の増配発表により配当見込額が決算発表前から増えています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 224,000 | 13.1 |
通信 | 206,500 | 12.1 |
医療 | 180,000 | 10.5 |
銀行 | 173,600 | 10.2 |
ガラス | 132,600 | 7.8 |
電子機器 | 89,000 | 5.2 |
食料品 | 75,400 | 4.4 |
総合商社 | 70,400 (+2,400) | 4.1 |
海運 | 70,000 | 4.1 |
化学 | 68,900 | 4.0 |
リース | 57,200 | 3.3 |
建設 | 56,400 | 3.3 |
石油 | 55,000 | 3.2 |
保険 | 49,000 | 2.9 |
不動産 | 43,500 | 2.5 |
サービス | 39,100 | 2.3 |
国際リート | 35,200 | 2.1 |
金属製品 | 32,000 | 1.9 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
倉庫 | 9,250 | 0.5 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
合計 | 1,708,024 (+2,400) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,736,600 (-31,900) (-0.7%) |
FPG (7148) | 5200 | 4,378,400 (+244,400) (+5.9%) |
武田薬品工業 (4502) | 1000 | 3,828,000 (+59,000) (+1.6%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,383,200 (+34,200) (+1.5%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,314,800 (+6,600) (+0.3%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,603,000 (+203,700) (+14.6%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,523,000 (+25,500) (+1.7%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,452,900 (+28,500) (+2.0%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,398,600 (-5,200) (-0.4%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,344,000 (-11,400) (-0.8%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,329,500 (+16,500) (+1.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,325,150 (+42,840) (+3.3%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,180,250 (+39,750) (+3.5%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 200 | 1,148,000 (+6,000) (+0.5%) |
JT (2914) | 400 | 919,800 (+30,400) (+3.4%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 919,600 (-400) (-0.0%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 895,000 (+18,400) (+2.1%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 827,200 (-11,000) (-1.3%) |
イノテック (9880) | 600 | 825,000 (+12,600) (+1.6%) |
アルインコ (5933) | 800 | 675,200 (-7,200) (-1.1%) |
商船三井 (9104) | 200 | 655,000 (+41,000) (+6.7%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 650,300 (+11,900) (+1.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 549,300 (-600) (-0.1%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 425,500 (+4,500) (+1.1%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 396,700 (+3,500) (+0.9%) |
CDS (2169) | 200 | 354,000 (+2,400) (+0.7%) |
三井物産 (8031) | 100 | 338,600 (+23,600) (+7.5%) |
ジャックス (8584) | 100 | 330,500 (+500) (+0.2%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 246,630 (+8,730) (+3.7%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 236,000 (+2,000) (+0.9%) |
東京産業 (8070) | 300 | 213,000 (+0) (+0.0%) |
双日 (2768) | 100 | 206,900 (+8,200) (+4.1%) |
住友倉庫 (9303) | 100 | 206,400 (-12,000) (-5.5%) |
イチカワ (3513) | 100 | 140,000 (-100) (-0.1%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 138,000 (+2,500) (+1.8%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 85,890 (-336) (-0.4%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,635 (+405) (+0.6%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,485 (+240) (+0.4%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,720 (+255) (+0.4%) |
住友化学 (4005) | 100 | 57,700 (+2,600) (+4.7%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,400 (+300) (+1.0%) |
総計 | 40,454,860 (+800,884) (+2.0%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.24%になっています。
今週は保有株の増配発表がありましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 双日(2768) 年間配当予想:106円→112円
- 三井物産(8031) 年間配当予想:105円→120円
- なし
- なし
「双日(2768)」、「三井物産(8031)」が増配を発表しました。
今週は保有株の内4社の決算発表があり、商社2社が増配を発表し、その他2社は実質±0でしたので、予想配当額が増加しました。また、決算発表の良かった銘柄の株価が上昇した為、保有株の株価は全体として大きく上昇しました。来週以降の決算発表も好決算が続いてほしいと願っています。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 44,094 (+1,075) (+2.5%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 91 | 34,407 (-55) (-0.2%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 32,873 (+847) (+2.6%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 77 | 11,779 (-68) (-0.6%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 34 (+1) | 3,453 (+59) (+1.7%) |
総計 | - | - | 126,606 (+1,859) (+1.5%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.82%になっています。
- AGG 1株 (通常買付)
今週はAGGを1株通常買付で購入しました。
相変わらずVOOの株価がさえないのは気になりますが、米国株の株価はかろうじて持ちこたえているといった感じです。売却の予定はありませんが、円安で大きくドル転するのは躊躇われる状況ですので、追加購入に関しても、今のところ様子見の予定です。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,492,223 (+10,485) (+0.7%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 518,879 (+51,271) (+11.0%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 153,864 (+1,344) (+0.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 128,130 (-5,833) (-4.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 107,178 (+1,135) (+1.1%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 34,051 (-58) (-0.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 33,147 (+106) (+0.3%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,939 (+9) (+0.5%) |
総計 | 2,469,410 (+58,458) (+2.4%) |
投資信託のリターンは先週から若干減少しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約13.13%になっています。
まとめ
今週は国内株、米国株の株価がともに上昇し、資産は増加し年初来高値を更新しました。米国株の調子は相変わらず良くありませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。