2022年9月3日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数ともに続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。
2022年9月3日時点の総資産額は約7,272万円になっています。
年初からの増減額は約+1,364万円(+23.1%)です。
| 現在値 (9/3) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 7,272 | -45 |
| 日経平均 | 27,650.84 | -991 |
| TOPIX | 1,930.17 | -49 |
| NYダウ | 31,318.44 | -965 |
| NASDAQ | 11,630.86 | -511 |
| S&P500指数 | 3.195 | -133 |
| 米国債券10年(%) | 3.030 | +0.17 |
| 米ドル/円 | 140.18 | +2.69 |
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は国内株、米国株の株価がともに大きく下落したため資産は減少しました。特に米国株は大きく下がりましたが、円安の影響で円建てでは思ったよりも下がっていなくて少しほっとしています。米国株は利上げの影響でしばらく期待できそうにありませんが、企業業績が良い割に米国の影響で株価の下がっている国内株は購入のチャンスだと思いますので、少しずつ追加購入していきたいと考えています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

今週もポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約177万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため、若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| その他金融 | 256,200 | 13.8 |
| 通信 | 220,500 | 11.9 |
| 銀行 | 186,400 | 10.0 |
| ガラス | 158,200 | 8.5 |
| 医療 | 144,000 | 7.8 |
| 電子機器 | 102,000 | 5.5 |
| 海運 | 100,000 | 5.4 |
| 化学 | 84,625 (+460) | 4.6 |
| 食料品 | 75,400 | 4.1 |
| 総合商社 | 75,200 | 4.0 |
| リース | 63,760 | 3.4 |
| 保険 | 60,600 (+300) | 3.3 |
| 建設 | 56,870 (+94) | 3.1 |
| 石油 | 55,000 | 3.0 |
| 不動産 | 44,740 | 2.4 |
| サービス | 40,100 | 2.2 |
| 国際リート | 35,200 | 1.9 |
| 倉庫 | 30,500 (+500) | 1.6 |
| 輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
| 金属製品 | 24,000 | 1.3 |
| 国内リート | 8,374 | 0.5 |
| 繊維 | 6,000 | 0.3 |
| 合計 | 1,857,069 (+1,354) | 100 |
| 銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|---|
| FPG (7148) | 5200 | 6,713,200 (+166,400) (+2.5%) |
| KDDI (9433) | 1100 | 4,708,000 (+6,600) (+0.1%) |
| 武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,066,400 (+15,200) (+0.5%) |
| 三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,524,800 (+3,600) (+0.1%) |
| 日本電信電話 (9432) | 600 | 2,262,000 (+3,000) (+0.1%) |
| フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 2,045,120 (-61,600) (-2.9%) |
| 日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,986,600 (-20,300) (-1.0%) |
| キヤノン (7751) | 500 | 1,615,500 (-102,500) (-6.0%) |
| 東京海上 ホールディングス (8766) | 202 (+1) | 1,545,502 (-3,404) (-0.2%) |
| 積水ハウス (1928) | 605 (+1) | 1,499,190 (+56,838) (+3.9%) |
| オリックス (8591) | 600 | 1,356,900 (-23,700) (-1.7%) |
| バルカー (7995) | 500 | 1,331,000 (-38,000) (-2.8%) |
| ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,278,750 (-30,250) (-2.3%) |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,219,750 (-24,650) (-2.0%) |
| JT (2914) | 400 | 949,600 (+4,000) (+0.4%) |
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 916,000 (-30,400) (-3.2%) |
| 日本エスコン (8892) | 1130 | 890,440 (-20,340) (-2.2%) |
| 三菱商事 (8058) | 200 | 873,600 (-36,000) (-4.0%) |
| イノテック (9880) | 600 | 799,200 (-18,600) (-2.3%) |
| 新明和工業 (7224) | 700 | 740,600 (-20,300) (-2.7%) |
| 商船三井 (9104) | 200 | 704,000 (-50,000) (-6.6%) |
| 住友倉庫 (9303) | 305 (+5) | 655,140 (-12,960) (-1.9%) |
| ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 583,800 (-16,500) (-2.7%) |
| アルインコ (5933) | 600 | 536,400 (-3,000) (-0.6%) |
| 日東富士製粉 (2003) | 100 | 462,000 (-15,500) (-3.2%) |
| ジャックス (8584) | 100 | 377,000 (-8,000) (-2.1%) |
| 伊藤忠商事 (8001) | 100 | 368,300 (-21,700) (-5.6%) |
| CDS (2169) | 200 | 351,000 (-13,800) (-3.8%) |
| 三井物産 (8031) | 100 | 314,600 (-14,900) (-4.5%) |
| 稲畑産業 (8098) | 115 (+4) | 272,435 (-958) (-0.4%) |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 268,000 (+400) (+0.1%) |
| 東京産業 (8070) | 300 | 236,100 (-3,000) (-1.3%) |
| 双日 (2768) | 100 | 228,900 (-2,700) (-1.2%) |
| 三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 217,470 (-3,240) (-1.5%) |
| CAC Holdings (4725) | 100 | 142,300 (-1,600) (-1.1%) |
| イチカワ (3513) | 100 | 138,400 (-1,700) (-1.2%) |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 87,360 (-294) (-0.3%) |
| NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,875 (-450) (-0.7%) |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,995 (-975) (-1.5%) |
| One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 61,890 (-390) (-0.6%) |
| 住友化学 (4005) | 100 | 54,400 (-1,400) (-2.5%) |
| アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,100 (+100) (+0.3%) |
| 総計 | 44,538,617 (-346,973) (-0.8%) |


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.61%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- 積水ハウス(1928) 1株
- 稲畑産業(8098) 4株
- 東京海上ホールディングス(8766) 1株
- 住友倉庫(9303) 5株
- なし
今週はS株(単元未満株)で積水ハウス、稲畑産業、東京海上ホールディングス、住友倉庫を少しずつ購入しました。
先週の金曜日に米国株の株価が大きく下がった影響で、国内株の株価も月曜日の寄りに大きく下がったため、割安感のある銘柄を少しだけ追加購入しました。企業業績とは関係なしに米国の影響で株価が下がっていっている今の状態は購入のチャンスだと思いますので、この機会に少しずつ買い増していきたいと考えています。
今週は国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 41,815 (-1,038) (-2.4%) |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 95 | 34,243 (-1,146) (-3.2%) |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 29,993 (-945) (-3.1%) |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 81 | 11,916 (-326) (-2.7%) |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,713 (-46) (-1.2%) |
| 総計 | - | - | 121,680 (-3,500) (-2.8%) |


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.79%になっています。
- なし
今週は追加購入はしませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,690,460 (-45,727) (-2.6%) |
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 742,594 (+25,524) (+3.6%) |
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 168,332 (-1,240) (-0.7%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 132,780 (-3,320) (-2.4%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 118,053 (-355) (-0.3%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 43,029 (+789) (+1.9%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 41,148 (+313) (+0.8%) |
| ピクテ-iTrustインド株式 | 3,449 (+86) (+2.6%) |
| 総計 | 2,939,847 (-23,930) (-0.8%) |


投資信託のリターンは先週から下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約14.31%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
