現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数が大幅に上昇、逆に米国指数は3指数揃って下落しました。保有株の株価が上昇した為、資産は増加し最高値を更新しました。
2021年9月11日時点の総資産額は約5,600万円になっています。
年初からの増減額は約+1,030万円(+23%)です。
現在値 (9/11) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,598 | 76 |
日経平均 | 30,381.84 | 1,254 |
TOPIX | 2,091.65 | 76 |
NYダウ | 34,607.72 | -761 |
NASDAQ | 15,115.49 | -248 |
S&P500指数 | 4,458.58 | -77 |
米国債券10年(%) | 1.344 | 0.02 |
米ドル/円 | 109.86 | 0.18 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 日経平均株価が続伸し3万円の大台を超える、一方NYダウは5日続落
日経平均株価が続伸し3万円の大台を超える、一方NYダウは5日続落
先週に引き続き日経平均株価は続伸し8日に3万円の大台を超え、3万円台を維持したまま今週の取引を終えました。逆に米国株に関してはNYダウが5日連続で下落、NASDAQ、S&P500指数も先週終値から下落しました。
まとめ
今週は珍しく米国株の弱さ、日本株の強さが目立った一週間となりました。米国株に関しては特に目立った売り材料はなかったようにみえますが、じりじりと下がっています。こういう時は米国株を売って日本株を買いたくなったりしますが、下手に動かずに自分の投資方針を守って運用することを心掛けたいと思います。
何もするな、そこにいろ
「インデックス投資は勝者のゲーム」 著者 ジョン・C・ボーグル
2021年からの資産推移
今週も先週に引き続き国内株の株価が大きく上昇した為、資産が更に増え最高値を更新しました。また、年初からの資産増加額が1,000万円を超えました。順調すぎて逆に怖くなるくらいです。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株の株価が大きく上昇した為、国内株の比率が少し上がりました。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約120万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。ただ、米国高配当ETFの株価が上昇しすぎてなかなか一気に購入するタイミングがつかめないのでしばらくは少しづつ増やしていくことになりそうです。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.3 |
医療 | 184,000 | 14.8 |
銀行 | 145,900 | 11.7 |
その他金融 | 103,600 | 8.3 |
電子機器 | 69,000 | 5.5 |
化学 | 59,200 | 4.7 |
リース | 57,200 | 4.6 |
石油 | 55,000 | 4.4 |
食料品 | 52,000 | 4.2 |
ガラス | 51,800 | 4.2 |
不動産 | 47,100 | 3.8 |
建設 | 44,000 | 3.5 |
サービス | 37,000 | 3.0 |
輸送用機器 | 36,000 | 2.9 |
国際リート | 35,200 | 2.8 |
総合商社 | 30,400 | 2.4 |
保険 | 21,500 | 1.7 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,246,334 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI | 9433 | 4,100,800 (+206,800) (+5.3%) |
FPG | 7148 | 3,998,400 (+134,400) (+3.5%) |
武田薬品工業 | 4502 | 3,751,000 (+26,000) (+0.7%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,992,000 (+57,000) (+2.9%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,967,400 (+103,200) (+5.5%) |
キヤノン | 7751 | 1,354,250 (+27,750) (+2.1%) |
オリックス | 8591 | 1,296,000 (+24,300) (+1.9%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,258,600 (+44,100) (+3.6%) |
積水ハウス | 1928 | 1,181,250 (+49,250) (+4.4%) |
バルカー | 7995 | 1,123,500 (+30,000) (+2.7%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 1,120,750 (+116,570) (+11.6%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,074,910 (+40,290) (+3.9%) |
日本エスコン | 8892 | 982,800 (+14,400) (+1.5%) |
JT | 2914 | 877,200 (+5,200) (+0.6%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 832,000 (-14,400) (-1.7%) |
新明和工業 | 7224 | 773,600 (-76,000) (-8.9%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 623,100 (+55,500) (+9.8%) |
イノテック | 9880 | 594,000 (+18,400) (+3.2%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 570,000 (+15,700) (+2.8%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 352,300 (+17,900) (+5.4%) |
CDS | 2169 | 324,600 (+6,800) (+2.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 304,200 (+8,700) (+2.9%) |
三井物産 | 8031 | 255,850 (+8,550) (+3.5%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 243,200 (+4,800) (+2.0%) |
東京産業 | 8070 | 232,200 (+19,200) (+9.0%) |
SUBARU | 7270 | 207,250 (+2,450) (+1.2%) |
CAC Holdings | 4725 | 173,600 (+6,000) (+3.6%) |
大研医器 | 7775 | 120,600 (+600) (+0.5%) |
アルインコ | 5933 | 106,500 (+1,900) (+1.8%) |
双日 | 2768 | 105,900 (+5,700) (+5.7%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 92,232 (-546) (-0.6%) |
NFJ-REIT | 1343 | 68,490 (-570) (-0.8%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 65,580 (-420) (-0.6%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 65,370 (-390) (-0.6%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,740 (-240) (-0.4%) |
住友化学 | 4005 | 59,400 (+2,000) (+3.5%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,500 (+600) (+1.9%) |
総計 | 32,345,072 (+961,494) (+3.1%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.41%になっています。
今週は下記の国内株を売買しました。また、積水ハウスが増配を発表した為、セクター別の配当構成比率が変わっています。保有株の増配発表はとても嬉しいです。
- ENEOSホールディングス(5020) 200株
- 新明和工業(7224) 100株
先週に引き続き、決算状況が良くない銘柄を少し売却し、代わりに決算状況が良いENEOSを追加購入しました。その結果ENEOSの配当構成比率は国内株の中で6番目に高い4.4%になりましたので、そろそろ追加購入は控えようと思っています。ちなみに1番は武田薬品工業の14.4%です。少し高すぎるのでどこかで調整したいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 37,716 (-598) (-1.6%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 29,336 (-424) (-1.4%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 8,329 (+349) (+4.4%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 6,553 (+305) (+4.9%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,317 (+0) (+0.0%) |
総計 | - | 84,252 (-368) (-0.4%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.54%になっています。
- HDV 2株 (定期買付)
- SPYD 6株 (定期買付)
- VIG 3株 (定期買付)
- VOO 1株 (定期買付)
今週も米国株購入は定期買付のみでした。
今週は米国株の調子が悪く、トータルリターンは6%を割り込んで5%程度まで落ち込みました。評価額が減ってしまったのは残念ですが、逆に割安で購入できるチャンスが来るかもしれないので今後の動きを注視したいと思っています。
米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。基本的に売却は考えていません。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 938,182 (+9,180) (+1.0%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 102,196 (+2,647) (+2.7%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 100,963 (-1,212) (-1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 75,031 (-167) (-0.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 72,104 (+1,378) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 18,376 (+431) (+2.4%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 18,221 (+485) (+2.7%) |
総計 | 1,325,073 (+12,742) (+1.0%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約12.0%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。