現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は大きく下落し、日経平均は年初来安値を更新、米国指数も3指数揃って下落しました。保有株の株価が大幅に下落した為資産は減少しました。
2021年8月21日時点の総資産額は約5,300万円になっています。
年初からの増減額は約+730万円(+16%)です。
現在値 (8/21) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,302 | -139 |
日経平均 | 27,013.25 | -964 |
TOPIX | 1,880.68 | -76 |
NYダウ | 35,120.08 | -395 |
NASDAQ | 14,714.66 | -108 |
S&P500指数 | 4,441.67 | -26 |
米国債券10年(%) | 1.255 | -0.03 |
米ドル/円 | 109.77 | 0.21 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 7月のFOMC議事要旨公表、緩和終了が意識され株安の連鎖が発生
- トヨタ自動車が9月の世界生産を4割減、コロナ拡大により部品不足深刻
7月のFOMC議事要旨公表、緩和終了が意識され株安の連鎖が発生
18日に公表されたFOMCの議事要旨で「量的緩和の縮小(テーパリング)開始は年内開始が適当」が大勢を占めたことにより金融緩和政策の縮小が意識され、NYダウは前日比382ドル安になりました。また、世界で株安の連鎖が発生し、日経平均株価は年初来安値を更新しました。
トヨタ自動車が9月の世界生産を4割減、コロナ拡大により部品不足深刻
19日にトヨタ自動車が世界的な半導体不足に加え、東南アジアの新型コロナ拡大の影響による自動車部品不足により9月の世界生産を4割削減することを発表しました。これを受けて業界全体に企業業績の下振れ懸念が出て自動車関連株が大幅安になるトヨタショックが発生しました。
まとめ
量的緩和の縮小(テーパリング)、新型コロナ拡大による景気減速懸念により、しばらく不安定な相場が続きそうな感じです。
2021年からの資産推移
今週は国内株の株価が大きく下落したので資産が大幅に減少しました。気持ち的に若干落ち込むところはあるのですが、思ったより平静です。逆に国内株を安く購入し配当金を積み上げるチャンスだと意識が自然と切り変わっています。ここら辺のメンタル面での安定が高配当株投資のメリットかもしれません。ただし減配が発表されたら大ショックを受けそうですが。。。依然として新型コロナ拡大の状況は変わっていない為、資金管理は慎重に行いたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週は国内株価が下落したのですが、いくつか銘柄を買い増したので国内株比率はあまり変化していません。米国株と投資信託は定期的に購入していますので、米国株比率、投資信託比率が若干上がり、現金比率が下がっています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額が120万円を突破しました。国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.4 |
医療 | 184,000 | 14.8 |
銀行 | 145,900 | 11.7 |
その他金融 | 103,600 | 8.3 |
リース | 65,000 | 5.2 |
電子機器 | 63,000 | 5.1 |
化学 | 59,200 | 4.8 |
不動産 | 54,700 | 4.4 |
食料品 | 52,000 | 4.2 |
ガラス | 51,800 | 4.2 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.1 |
建設 | 43,000 | 3.5 |
サービス | 37,000 | 3.0 |
国際リート | 35,200 | 2.8 |
総合商社 | 30,400 | 2.4 |
石油 | 28,600 | 2.3 |
保険 | 21,500 | 1.7 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,243,534 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI | 9433 | 3,701,500 (-8,800) (-0.2%) |
武田薬品工業 | 4502 | 3,658,000 (-16,000) (-0.4%) |
FPG | 7148 | 3,539,200 (-459,200) (-11.5%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,865,000 (-71,500) (-3.7%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,706,400 (-41,700) (-2.4%) |
オリックス | 8591 | 1,377,250 (-84,700) (-5.8%) |
キヤノン | 7751 | 1,266,250 (-52,750) (-4.0%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 1,117,900 (+104,500) (+10.3%) |
新明和工業 | 7224 | 1,089,600 (-34,800) (-3.1%) |
積水ハウス | 1928 | 1,066,250 (-35,500) (-3.2%) |
日本エスコン | 8892 | 1,050,000 (-23,800) (-2.2%) |
バルカー | 7995 | 1,038,500 (-55,000) (-5.0%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,001,980 (-35,870) (-3.5%) |
JT | 2914 | 847,400 (-17,000) (-2.0%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 825,600 (-6,400) (-0.8%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 541,190 (+83,690) (+18.3%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 530,200 (-12,000) (-2.2%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 510,000 (+0) (+0.0%) |
イノテック | 9880 | 399,900 (+258,200) (+182.2%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 323,500 (-17,500) (-5.1%) |
CDS | 2169 | 322,600 (-1,000) (-0.3%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 269,640 (-17,310) (-6.0%) |
三井物産 | 8031 | 232,000 (-31,350) (-11.9%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 230,800 (-14,800) (-6.0%) |
東京産業 | 8070 | 203,400 (-14,700) (-6.7%) |
SUBARU | 7270 | 199,200 (-21,150) (-9.6%) |
CAC Holdings | 4725 | 151,900 (-4,400) (-2.8%) |
大研医器 | 7775 | 106,600 (-200) (-0.2%) |
アルインコ | 5933 | 99,600 (-1,300) (-1.3%) |
双日 | 2768 | 93,300 (-4,800) (-4.9%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 91,644 (-714) (-0.8%) |
NFJ-REIT | 1343 | 68,070 (-600) (-0.9%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 65,850 (-480) (-0.7%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,950 (+150) (+0.2%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 64,920 (-510) (-0.8%) |
住友化学 | 4005 | 52,900 (-3,700) (-6.5%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,100 (-700) (-2.3%) |
総計 | 29,803,094 (-643,694) (-2.1%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.39%になっています。
今週は下記の国内株を購入しましたので、セクター別の配当構成比率が変わっています。
- ENEOSホールディングス(5020) 300株
- 日本特殊陶業(5334) 100株
- イノテック(9880) 200株
- なし
今週は国内株が大きく下落したので、割安と思えた銘柄をいくつか購入しました。ここのところの下落で配当利回りが上がり購入してもいいかなと思える銘柄が増えてきました。来週以降も下落が続くようでしたら有望そうな銘柄を少しずつ購入していこうと考えています。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 37,589 (-148) (-0.4%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 28,725 (-350) (-1.2%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6,968 (+483) (+7.5%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 5,297 (+378) (+7.7%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,323 (+4) (+0.2%) |
総計 | - | 80,903 (+367) (+0.5%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.61%になっています。
- HDV 2株 (定期買付)
- SPYD 6株 (定期買付)
- VIG 3株 (定期買付)
- VOO 1株 (定期買付)
今週の米国株購入は定期買付のみでした。
米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 863,056 (+5,120) (+0.6%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 87,497 (-1,141) (-1.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 68,006 (+1,286) (+1.9%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 65,704 (+1,503) (+2.3%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 50,184 (-1,135) (-2.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 16,860 (+429) (+2.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 16,762 (+515) (+3.2%) |
総計 | 1,168,070 (+6,576) (+0.6%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約11.2%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。