現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は大幅に下落、米国指数は3指数揃って上昇し最高値を更新しました。保有株の株価が下落した為資産は減少しました。
2021年7月24日時点の総資産額は約5,384万円になっています。
年初からの増減額は約+820万円(+18%)です。
現在値 (7/24) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,384 | -24 |
日経平均 | 27,548.00 | -455 |
TOPIX | 1,904.41 | -28 |
NYダウ | 35,061.55 | 374 |
NASDAQ | 14,836.99 | 410 |
S&P500指数 | 4,411.79 | 85 |
米国債券10年(%) | 1.281 | -0.02 |
米ドル/円 | 110.52 | 0.47 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 東京五輪開催、五輪後開催国の株価が上昇するアノマリーはコロナに打ち勝つか?
東京五輪開催、五輪後開催国の株価が上昇するアノマリーはコロナに打ち勝つか?
いよいよ東京五輪が23日に開幕しました。近年は五輪開催国の株価は上昇しやすいというアノマリー(経験則)があるそうで、直近過去8回の五輪開催後の各国の代表的な株価指数は1年後に7回上昇しているとのことです。今回もこのアノマリー通りに株価の上昇を期待したいところですが、今回は新型コロナ再拡大中の開催で、多くの会場が無観客という異例の事態になっている為どうなることでしょうか。個人的には、五輪開催中および開催後の新型コロナ感染がどれだけ抑えられるかが鍵になると思いますので、感染者数の推移を注視したいと考えています。
まとめ
今週は五輪開催国の株価が上昇するアノマリーについて取り上げました。残念ながら新型コロナ再拡大中の為、期待しすぎることは危険だと思いますが、今後の株価上昇の材料として意識しておいても良いかもしれません。
2021年からの資産推移
今週は月曜日に米国株の株価が大幅に下落しましたが、その後反発し3指数揃って最高値を更新しました。国内株に関しては木曜日から連休にはいった為下落したままになっていますが、日経平均先物は連休前より600円以上上昇していますので、月曜は反発が予想されます。そのため、今週は資産が国内株下落の影響で減少していますが、来週は少し持ち直すのではと期待しています。
ここのところ株価が短期間で上下に大きく動くことが増えていますが、今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週も米国株を買い増したので、米国株比率が若干上がり、現金比率が下がっています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 17.0 |
医療 | 184,000 | 15.4 |
銀行 | 143,400 | 12.0 |
その他金融 | 92,400 | 7.7 |
リース | 65,000 | 5.4 |
不動産 | 54,700 | 4.6 |
食料品 | 52,000 | 4.3 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.3 |
化学 | 49,200 | 4.1 |
電子機器 | 45,000 | 3.8 |
ガラス | 44,400 | 3.7 |
建築 | 43,000 | 3.6 |
サービス | 37,000 | 3.1 |
総合商社 | 36,400 | 3.0 |
国際リート | 35,200 | 2.9 |
保険 | 24,500 | 2.0 |
石油 | 22,000 | 1.8 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,190,834 | 100 |
銘 柄 | コード | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,121,600 (-224,000) (-5.2%) |
KDDI | 9433 | 3,795,000 (-33,000) (-0.9%) |
武田薬品工業 | 4502 | 3,710,000 (-26,000) (-0.7%) |
日本電信電話 | 9432 | 1,704,900 (-20,100) (-1.2%) |
オリックス | 8591 | 1,319,150 (-10,850) (-0.8%) |
キヤノン | 7751 | 1,314,250 (+57,000) (+4.5%) |
新明和工業 | 7224 | 1,126,800 (-28,800) (-2.5%) |
積水ハウス | 1928 | 1,125,250 (-13,500) (-1.2%) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,103,100 (-26,100) (-2.3%) |
日本エスコン | 8892 | 1,065,400 (-12,600) (-1.2%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 970,700 (-31,620) (-3.2%) |
日本特殊陶業 | 5334 | 969,000 (-10,800) (-1.1%) |
バルカー | 7995 | 866,400 (-14,800) (-1.7%) |
JT | 2914 | 863,000 (-1,600) (-0.2%) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 831,200 (-26,400) (-3.1%) |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 780,250 (-16,250) (-2.0%) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 536,100 (-12,300) (-2.2%) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 522,000 (+2,400) (+0.5%) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 450,400 (-17,300) (-3.7%) |
伊藤忠商事 | 8001 | 322,500 (-2,600) (-0.8%) |
CDS | 2169 | 311,400 (-200) (-0.1%) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 272,580 (-5,850) (-2.1%) |
三井物産 | 8031 | 247,150 (-6,850) (-2.7%) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 240,800 (-1,200) (-0.5%) |
SUBARU | 7270 | 207,650 (-4,700) (-2.2%) |
東京産業 | 8070 | 196,200 (+1,800) (+0.9%) |
CAC Holdings | 4725 | 140,600 New! |
イノテック | 9880 | 132,700 (-4,000) (-2.9%) |
大研医器 | 7775 | 106,800 (-3,000) (-2.7%) |
アルインコ | 5933 | 99,500 (-3,600) (-3.5%) |
双日 | 2768 | 98,700 (-2,400) (-2.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 92,610 (-1,344) (-1.4%) |
NFJ-REIT | 1343 | 68,940 (-1,200) (-1.7%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 66,060 (-1,050) (-1.6%) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 65,280 (-750) (-1.1%) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,040 (+510) (+0.8%) |
住友化学 | 4005 | 55,400 (-2,200) (-3.8%) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 29,300 (-600) (-2.0%) |
総計 | 29,993,710 (-365,254) (-1.2%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。
今週は新規銘柄を購入したので、セクター別の配当構成比率が若干変わっています。
- CAC Holdings(4725) 100株
- なし
国内株に関しては先週、今週と買い増ししましたので、新規に購入を検討している銘柄が下落して割安になった場合を除き、少し様子見かなと思っています。衆院選が終わるまでは買いすぎに注意したいと考えています。
今週は新規銘柄を購入できました。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 35,551 (+793) (+2.3%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 26,664 (+497) (+1.9%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 4,145 (+685) (+19.8%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3,639 (+863) (+31.1%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,324 (+6) (+0.3%) |
総計 | - | 72,324 (+2,844) (+4.1%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.74%になっています。
- HDV 7株 (定期買付)
- SPYD 13株 (定期買付)
- VIG 4株 (定期買付)
- VOO 2株 (定期買付:1株、通常買付:1株)
今週もSBI証券のキャンペーン(7/9~7/30 要エントリー)で米国株の定期買付手数料が1ドルとお得になっていますので、定期買付の額をちょっと増やしています。米国株については現在保有している5銘柄を今後も買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 773,939 (+5,571) (+0.7%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 81,165 (+278) (+0.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 60,327 (+1,279) (+2.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 58,592 (+324) (+0.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 14,991 (+359) (+2.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 14,853 (+300) (+2.1%) |
総計 | 1,003,867 (+8,111) (+0.8%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、ついに100万円に到達しました。現時点のリターンは約12.1%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。