現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日本も米国も株価が上昇し、保有株の株価も上昇したため資産が最高値を更新しました。
2021年5月8日時点の総資産額は約5,280万円になっています。
年初からの増減額は約+710万円(+16%)です。
現在値 (5/8) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,280 | +100 |
日経平均 | 29,357.82 | +545.19 |
NYダウ | 34,777.76 | +902.91 |
NASDAQ | 13,752.23 | -330.31 |
S&P500指数 | 4,232.60 | +21.13 |
米ドル/円 | 108.60 | -0.67 |
2021年からの資産推移
今週は日経平均、ダウは上昇、ナスダックは下降しました。資産全体としては保有株の株価が上昇した為最高値を更新しています。
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.5%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,637,600 4,712,500 |
KDDI | 9433 | 3,716,900 3,636,600 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,307,500 3,271,500 |
日本電信電話 | 9432 | 1,707,900 1,653,000 |
キヤノン | 7751 | 1,301,500 1,301,500 |
新明和工業 | 7224 | 1,197,600 1,173,600 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,185,900 1,140,600 |
積水ハウス | 1928 | 1,135,500 1,104,500 |
オリックス | 8591 | 1,084,800 1,054,500 |
日本エスコン | 8892 | 1,062,600 1,031,800 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,025,610 982,600 |
JT | 2914 | 856,000 817,600 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 831,200 843,200 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 805,250 767,500 |
バルカー | 7995 | 643,200 622,200 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 542,000 523,000 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 531,900 510,000 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 490,200 471,200 |
日本特殊陶業 | 5334 | 378,800 364,800 |
伊藤忠商事 | 8001 | 350,600 340,800 |
CDS | 2169 | 310,000 304,400 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 256,800 250,400 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 256,410 244,050 |
三井物産 | 8031 | 249,600 230,350 |
SUBARU | 7270 | 207,950 202,700 |
東京産業 | 8070 | 187,800 180,000 |
大研医器 | 7775 | 116,000 112,600 |
双日 | 2768 | 103,800 97,800 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 88,410 89,502 |
NFJ-REIT | 1343 | 65,820 66,630 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,540 63,750 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 63,420 62,850 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,790 62,880 |
住友化学 | 4005 | 59,300 55,700 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,300 31,000 |
総計 | 28,915,500 28,377,612 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。
今週はFPGを300株売却しました。国内の新規購入はなしです。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は何も買えませんでした。FPGの株価が上昇しているので予定通り少しずつ売却していますが、入れ替えたい銘柄の株価も上昇してしまい購入できていません。少しくらい高くてもいいから買ってしまおうかという誘惑にかられそうになりますが、買いたい気持ちを抑えて、我慢しています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 30,969 29,439 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 22,498 21,191 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,292 2,290 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 1,567 1,530 |
総計 | - | 57,326 54,449 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。
今週はHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。ちなみにこの2銘柄の購入についてはSBI証券の定期買付を活用しています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 541,912 534,230 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 50,462 49,811 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 35,443 34,901 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 35,406 34,720 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 9,526 9,298 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 9,504 9,301 |
総計 | 682,253 672,261 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.9%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。