2021年7月までの配当実績を公開します。
7月の配当は、国内278円、米国約239円($2.25)、トータル約520円です。
累計では国内約37.6万円、米国約7.6万円($720)、トータル約45.2万円です。
※想定為替レートは1$=\106
2020年は年間で約60万円でした。2021年は年間で配当を100万円まで増やしたいと考えています。
国内株の配当
7月末時点の配当構成比率(年間予想)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) | 利回り 取得値 (%) |
---|---|---|---|
通信 | 203,500 | 16.9 | 4.4 |
医療 | 184,000 | 15.2 | 4.9 |
銀行 | 143,400 | 11.9 | 5.3 |
その他金融 | 92,400 | 7.7 | 2.7 |
リース | 65,000 | 5.4 | 5.3 |
化学 | 59,200 | 4.9 | 4.6 |
不動産 | 54,700 | 4.5 | 4.8 |
食料品 | 52,000 | 4.3 | 6.0 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.2 | 3.0 |
電子機器 | 45,000 | 3.7 | 3.3 |
ガラス | 44,400 | 3.7 | 3.8 |
建築 | 43,000 | 3.6 | 4.6 |
サービス | 37,000 | 3.1 | 4.1 |
総合商社 | 36,400 | 3.0 | 4.6 |
国際リート | 35,200 | 2.9 | 4.5 |
保険 | 24,500 | 2.0 | 5.2 |
石油 | 22,000 | 1.8 | 5.4 |
国内リート | 8,374 | 0.7 | 3.6 |
金属製品 | 4,000 | 0.3 | 4.0 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 | 2.4 |
合計 | 1,206,834 | 100 | 4.3 |
配当実績
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 610 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/26 | 5,033 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 635 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 398 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 26,108 |
東京建物 | 8804 | 3/26 | 1,913 |
CDS | 2169 | 3/29 | 1,993 |
日本エスコン | 8892 | 3/29 | 6,057 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 558 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 19,188 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 560 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 16,331 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 405 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/28 | 4,262 |
住友化学 | 4005 | 6/2 | 718 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 6/3 | 2,869 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 7,000 |
大研医器 | 7775 | 6/7 | 1,754 |
オリックス | 8591 | 6/7 | 20,559 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 6/8 | 14,942 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/11 | 4,064 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/17 | 637 |
バルカー | 7995 | 6/17 | 11,953 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/18 | 455 |
双日 | 2768 | 6/21 | 1,196 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/21 | 3,507 |
三井物産 | 8031 | 6/21 | 3,586 |
KDDI | 7224 | 6/24 | 55,030 |
SUBARU | 7270 | 6/24 | 2,800 |
新明和工業 | 7224 | 6/25 | 18,941 |
日本電信電話 | 9432 | 6/25 | 27,414 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 6/28 | 8,766 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 6/29 | 3,347 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/30 | 59,202 |
東京産業 | 8070 | 6/30 | 3,347 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 6/30 | 17,187 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 6/30 | 22,711 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 278 |
総計 | - | - | 376,601 |
7月は278円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
7月は殆ど配当がありませんでした。次に配当が多く出るのは9月になる予定です。
米国株の配当
7月末時点の分配金構成比率(年間予想)
銘柄 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|
HDV | 1,359 | 50.5 | 3.85 |
SPYD | 1,150 | 42.7 | 4.43 |
VIG | 78 | 2.9 | 1.47 |
VOO | 53 | 2.0 | 1.33 |
AGG | 51 | 1.9 | 2.15 |
合計 | 2,690 | 100 | 3.69 |
分配金の予想額は2020年の実績をもとにしています。
分配金実績
銘柄 | ティッカー | 受取日 | 受領額($) (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 1.40 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/5 | 2.75 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/25 | 183.96 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 4/1 | 142.10 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/9 | 2.50 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/10 | 2.51 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 2.42 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/17 | 196.61 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 175.36 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6/25 | 7.79 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/9 | 2.25 |
総計 | - | - | 719.65 |
6月は$2.25の分配金(税引き後)がありました。
分配金の受領額は税引き後(外国税:10%、国内税:約18%)を掲載しています。
分配金履歴の推移メモ
HDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴は下記になります。
2021年 分配金履歴表
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 1.692435 (-5.65%) | 1.035071 (+35.85%) | 1.1881 (+10.56%) | 2.5954 (-6.09%) |
2020年 分配金履歴表
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
VOOを購入し始めたので、今月から分配金履歴表にVOOを追加しました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク