現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は反落、米国指数は続伸し、NYダウ、NASDAQ、S&P500指数は揃って過去最高値を更新しました。保有株の株価は下落しましたが、夏季賞与が支給された為資産は最高値を更新しました。
今週注目された米雇用統計は市場予想を上回り、経済再開が順調に進むとの期待からか株価は続伸しました。
2021年7月3日時点の総資産額は約5,417万円になっています。
年初からの増減額は約+850万円(+19%)です。
現在値 (7/3) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,417 | +51 |
日経平均 | 28,783.28 | -283 |
TOPIX | 1,956.31 | -6 |
NYダウ | 34,786.35 | +353 |
NASDAQ | 14,639.32 | +279 |
S&P500指数 | 4,352.34 | +72 |
米国債券10年(%) | 1.431 | -0.09 |
米ドル/円 | 111.00 | +0.24 |
2021年からの資産推移
今週は国内株の株価は若干減少しましたが、米国株の株価は上昇し、夏季賞与所得もありましたので資産は最高値を更新しました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約14.3%になりました。
米国高配当ETFに関しては、株価が大きく下がったタイミングで大きく買い増そうと思っていますが、円安に進んでいますしなかなか機会がありません。のんびりと機会を待ちたいと思います。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,233,600 4,166,400 |
KDDI | 9433 | 3,788,400 3,784,000 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,377,700 3,382,200 |
日本電信電話 | 9432 | 1,728,300 1,738,200 |
キヤノン | 7751 | 1,247,000 1,302,500 |
新明和工業 | 7224 | 1,166,400 1,158,000 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,165,500 1,167,900 |
積水ハウス | 1928 | 1,143,500 1,156,500 |
オリックス | 8591 | 1,138,800 1,155,000 |
日本エスコン | 8892 | 1,094,800 1,083,600 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,032,070 1,033,430 |
バルカー | 7995 | 859,200 860,400 |
JT | 2914 | 850,200 879,600 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 844,800 853,600 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 801,750 804,750 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 540,900 530,100 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 516,600 512,700 |
日本特殊陶業 | 5334 | 497,100 509,100 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 470,200 475,400 |
伊藤忠商事 | 8001 | 323,900 327,000 |
CDS | 2169 | 302,000 312,200 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 277,920 277,860 |
三井物産 | 8031 | 251,700 255,050 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 242,800 238,400 |
SUBARU | 7270 | 224,350 225,100 |
東京産業 | 8070 | 183,300 186,600 |
大研医器 | 7775 | 111,000 110,800 |
アルインコ | 5933 | 104,300 103,500 |
双日 | 2768 | 101,400 103,200 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 93,534 92,652 |
NFJ-REIT | 1343 | 69,600 68,880 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 66,660 65,940 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 66,330 65,670 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,550 64,950 |
住友化学 | 4005 | 59,000 59,800 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,500 31,300 |
総計 | 29,070,664 29,142,282 |
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
通信 | 203,500 | 17.9 |
医療 | 166,000 | 14.6 |
銀行 | 143,400 | 12.6 |
総合商社 | 122,800 | 10.8 |
リース | 57,200 | 5.0 |
不動産 | 54,700 | 4.8 |
食料品 | 52,000 | 4.6 |
輸送用機器 | 51,200 | 4.5 |
化学 | 49,200 | 4.3 |
電子機器 | 45,000 | 4.0 |
建築 | 43,000 | 3.8 |
国際リート | 35,200 | 3.1 |
サービス | 31,000 | 2.7 |
保険 | 24,500 | 2.2 |
ガラス | 22,200 | 2.0 |
石油 | 22,000 | 1.9 |
国内リート | 8,374 | 0.7 |
金属製品 | 4,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,136,834 | 100 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。
今週は国内株の売買は無しですので、セクター別の配当額構成比率は変更ありません。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週も新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 34,017 33,458 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 25,629 25,362 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 2,508 2,469 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,307 2,297 |
総計 | - | 64,460 63,586 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.94%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
今週は株価が続伸しましたので、大きく買い増すことはありませんでしたが、株価が暴落するような局面がきましたら、そのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 733,793 701,056 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 77,124 74,091 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 54,329 52,370 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 53,880 51,378 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 13,735 13,192 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 13,520 13,008 |
総計 | 946,381 905,095 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約14.8%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
また、今週からSBI証券でカード積立の設定がスタートしましたので、さっそく「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」の積立設定を行いました。来月から追加で積立開始予定です。