現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は保有株の株価が上昇したため資産が若干増えました。
2021年5月1日時点の総資産額は約5,180万円になっています。
年初からの増減額は約+610万円(+13%)です。
2021年からの資産推移
今週は日経平均、ダウはほぼ横ばい、ナスダックは若干上昇しました。資産全体としては保有株の株価が若干上昇した為少し増えています。
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.1%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しづつ買い増していく予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,712,500 4,408,600 |
KDDI | 9433 | 3,636,600 3,669,600 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,271,500 2,946,400 |
日本電信電話 | 9432 | 1,653,000 1,682,400 |
キヤノン | 7751 | 1,301,500 1,293,250 |
新明和工業 | 7224 | 1,173,600 1,165,200 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,140,600 1,128,600 |
積水ハウス | 1928 | 1,104,500 1,131,250 |
オリックス | 8591 | 1,054,500 1,048,800 |
日本エスコン | 8892 | 1,031,800 1,057,000 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 982,600 972,740 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 843,200 828,000 |
JT | 2914 | 817,600 831,000 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 767,500 756,250 |
バルカー | 7995 | 622,200 630,000 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 523,000 530,800 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 510,000 539,700 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 471,200 461,100 |
日本特殊陶業 | 5334 | 364,800 360,000 |
伊藤忠商事 | 8001 | 340,800 345,400 |
CDS | 2169 | 304,400 307,400 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 250,400 248,800 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 244,050 244,500 |
三井物産 | 8031 | 230,350 227,200 |
SUBARU | 7270 | 202,700 208,850 |
東京産業 | 8070 | 180,000 181,800 |
大研医器 | 7775 | 112,600 115,200 |
双日 | 2768 | 97,800 91,500 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 89,502 88,914 |
NFJ-REIT | 1343 | 66,630 66,210 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 63,750 63,060 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 62,880 62,430 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 62,850 62,790 |
住友化学 | 4005 | 55,700 55,700 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,000 31,000 |
総計 | 28,377,612 27,841,444 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。
今週は武田薬品工業を100株購入し、FPGを200株売却しました。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週買えたのは武田薬品工業のみでした。FPGの株価が上昇した為、ポートフォリオに占める比率が上昇しています。今後FPGに関しては少し売却して他の銘柄を追加で購入したいと考えています。ただ、購入を検討している銘柄の株価がまだ若干高いので、今しばらくは待機状態の予定です。「押し目待ちに押し目なし」という相場格言がありますが、買いたい価格になるまでとことん待つことができるのが個人投資家の強みですので、その強みを存分に生かしたいと思います。
この前読んだ日経新聞の記事の中で、ウォーレン・バフェット氏の言葉が紹介されていて印象深かったので下記に記載します。
株式市場に見逃し三振はない。すべての球をスイングする必要はない。絶好球がくるまで待って打てばよい。
Warren Buffett
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 29,439 28,083 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 21,191 20,358 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,290 2,295 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 1,530 1,533 |
総計 | - | 54,449 52,269 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。
今週はHDVを14株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しづつ買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 534,230 504,345 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 49,811 46,050 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 34,720 32,854 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 34,901 32,534 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 9,301 8,919 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 9,298 8,827 |
総計 | 672,261 633,529 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。今週は上昇しました。現時点のリターンは約13.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。