2022年10月15日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は反落、米国指数はNYダウは続伸、NASDAQ、S&P500は反落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価は下落しましたが、円安の影響で資産は微増しました。
2022年10月15日時点の総資産額は約7,134万円になっています。
年初からの増減額は約+1,226万円(+20.8%)です。
| 現在値 (10/15) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 7,134 | +9 |
| 日経平均 | 27,090.76 | -25 |
| TOPIX | 1,898.19 | -9 |
| NYダウ | 29,634.83 | +338 |
| NASDAQ | 10,321.38 | -331 |
| S&P500指数 | 3,583.07 | -57 |
| 米国債券10年(%) | 4.022 | +0.13 |
| 米ドル/円 | 148.73 | +3.36 |
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は保有している国内株、米国株の株価は下落しましたが、円安の影響で資産は微増しました。それにしても、米国長期金利の上昇、円安が止まりませんね。円安のおかげで米国株の下落が円建てでは緩和されて助かってはいるのですが、たぶんこの円安(米国長期金利の上昇)が続いている間は株価の低迷も続くんだろうなと思うと複雑です。逆に円高になるとこれまで隠れていた損失が一気に顕在化されてショックを受けそうな気がしますが、その時に慌てないように今から覚悟しておきたいと思います。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

今週もポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約179万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため、若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| その他金融 | 256,200 | 13.6 |
| 通信 | 220,500 | 11.7 |
| 銀行 | 186,400 | 9.9 |
| ガラス | 168,000 | 8.9 |
| 医療 | 144,000 | 7.7 |
| 電子機器 | 102,420 (+70) | 5.5 |
| 海運 | 100,000 | 5.3 |
| 化学 | 85,660 | 4.6 |
| 総合商社 | 76,200 | 4.1 |
| 食料品 | 75,400 | 4.0 |
| リース | 63,853 (+31) | 3.4 |
| 建設 | 63,648 | 3.4 |
| 保険 | 61,200 | 3.3 |
| 石油 | 55,000 | 2.9 |
| 不動産 | 44,740 | 2.4 |
| サービス | 40,100 | 2.1 |
| 国際リート | 35,200 | 1.9 |
| 倉庫 | 32,100 (+300) | 1.7 |
| 輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
| 金属製品 | 24,000 | 1.3 |
| 国内リート | 8,374 | 0.4 |
| 繊維 | 6,000 | 0.3 |
| 合計 | 1,878,395 (+401) | 100 |
| 銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|---|
| FPG (7148) | 5200 | 6,172,400 (+10,400) (+0.2%) |
| KDDI (9433) | 1100 | 4,671,700 (-6,600) (-0.1%) |
| 武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,062,400 (+31,200) (+1.0%) |
| 三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,511,600 (+27,000) (+1.1%) |
| 日本電信電話 (9432) | 600 | 2,381,400 (+600) (+0.0%) |
| 日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,890,700 (-19,600) (-1.0%) |
| フジミインコーポレーテッド (5384) | 308 | 1,878,800 (-80,080) (-4.1%) |
| キヤノン (7751) | 500 | 1,638,500 (-23,500) (-1.4%) |
| 東京海上 ホールディングス (8766) | 204 | 1,597,626 (+11,322) (+0.7%) |
| 積水ハウス (1928) | 612 | 1,518,066 (+5,202) (+0.3%) |
| バルカー (7995) | 500 | 1,280,500 (-31,000) (-2.4%) |
| オリックス (8591) | 600 | 1,273,200 (+900) (+0.1%) |
| ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,222,000 (-3,250) (-0.3%) |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,120,640 (+11,050) (+1.0%) |
| JT (2914) | 400 | 973,600 (+17,400) (+1.8%) |
| 日本エスコン (8892) | 1130 | 932,250 (-4,520) (-0.5%) |
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 873,600 (-30,000) (-3.3%) |
| 三菱商事 (8058) | 200 | 824,000 (-17,200) (-2.0%) |
| イノテック (9880) | 606 (+1) | 746,592 (-18,128) (-2.4%) |
| ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 722,400 (+20,100) (+2.9%) |
| 新明和工業 (7224) | 700 | 710,500 (+0) (+0.0%) |
| 住友倉庫 (9303) | 321 (+3) | 656,445 (+16,629) (+2.6%) |
| アルインコ (5933) | 600 | 581,400 (+8,400) (+1.5%) |
| 商船三井 (9104) | 200 | 569,400 (+14,400) (+2.6%) |
| 日東富士製粉 (2003) | 100 | 438,500 (-23,500) (-5.1%) |
| 伊藤忠商事 (8001) | 100 | 390,400 (+5,400) (+1.4%) |
| ジャックス (8584) | 100 | 360,500 (-6,500) (-1.8%) |
| CDS (2169) | 200 | 346,800 (-13,000) (-3.6%) |
| 三井物産 (8031) | 100 | 330,800 (+2,700) (+0.8%) |
| 稲畑産業 (8098) | 124 | 305,908 (-13,144) (-4.1%) |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 403 (+1) | 257,920 (-164) (-0.1%) |
| 東京産業 (8070) | 300 | 234,300 (+1,200) (+0.5%) |
| 双日 (2768) | 100 | 220,300 (-2,400) (-1.1%) |
| 三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 201,270 (-2,100) (-1.0%) |
| CAC Holdings (4725) | 100 | 149,000 (+1,700) (+1.2%) |
| イチカワ (3513) | 100 | 130,700 (-1,500) (-1.1%) |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 82,908 (-1,554) (-1.8%) |
| NFJ-REIT (1343) | 30 | 61,680 (-1,215) (-1.9%) |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 58,875 (-1,140) (-1.9%) |
| One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 58,290 (-1,770) (-2.9%) |
| 住友化学 (4005) | 100 | 50,500 (+0) (+0.0%) |
| アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,700 (+500) (+1.7%) |
| 総計 | 43,519,070 (-115,762) (-0.3%) |


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.66%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- 三菱HCキャピタル(8593) 1株
- 住友倉庫(9303) 3株
- イノテック(9880) 101株
- イノテック(9880) 100株
今週は株価が大きく下がり含み損になったイノテックを同数売買して損出しを行いました。また、S株(単元未満株)で三菱HCキャピタル、住友倉庫、イノテックを少しずつ購入しました。久しぶりに国内株を売却しましたが、年末も近づいてきましたので、ここからは税金対策でちょこちょこ損出しは行っていきたいと考えています。
今週も国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 39,317 (+0) (+0.0%) |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 96 | 31,550 (-449) (-1.4%) |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 27,060 (+150) (+0.6%) |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 82 | 11,175 (-66) (-0.6%) |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,502 (-41) (-1.2%) |
| 総計 | - | - | 112,605 (-407) (-0.4%) |


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.79%になっています。
- なし
今週は追加購入しませんでした。
今週も株価が大きく上下に動く落ち着かない状況が続きました。リターンはすっかりマイナスで定着してしまっていますが、その内上昇すると信じてひたすら静観です。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,703,092 (+3,802) (+0.2%) |
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 776,118 (-3,554) (-0.5%) |
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 161,039 (-4,148) (-2.5%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 122,042 (+427) (+0.4%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 114,593 (-1,963) (-1.7%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 45,545 (+650) (+1.4%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 43,425 (+174) (+0.4%) |
| ピクテ-iTrustインド株式 | 3,375 (-59) (-1.7%) |
| 総計 | 2,969,229 (-4,671) (-0.2%) |


投資信託のリターンは先週から若干減少しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約10.35%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株、米国株の株価は下落しましたが、円安の影響で資産は微増しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
