2022年6月4日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は反落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下がりましたが、円安の影響で円換算で上昇、また、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年6月4日時点の総資産額は約6,806万円になっています。
年初からの増減額は約+898万円(+15.2%)です。
| 現在値 (6/4) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 6,806 | +58 |
| 日経平均 | 27,761.57 | +980 |
| TOPIX | 1,933.14 | +46 |
| NYダウ | 32,899.70 | -313 |
| NASDAQ | 12,012.73 | -118 |
| S&P500指数 | 4,108.54 | -50 |
| 米国債券10年(%) | 2.952 | +0.21 |
| 米ドル/円 | 130.79 | +3.72 |
2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移

今週は保有する米国株の株価は下がりましたが、円安の影響で円換算で上昇、また、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
相変わらず米国株は不安定な状況が続いていますが、国内株の株価は順調に上昇しています。ただし、ここ最近の株価上昇で、国内高配当株の割安感は大分薄れたように感じますので、しばらくは様子見かなと思っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ

今週はポートフォリオの比率に大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約170万円になっています。
先週から少し増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)

| セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| その他金融 | 225,000 | 12.7 |
| 通信 | 220,500 | 12.4 |
| 銀行 | 186,400 | 10.5 |
| 医療 | 180,000 | 10.2 |
| ガラス | 136,600 (+4,000) | 7.7 |
| 電子機器 | 92,000 | 5.2 |
| 食料品 | 75,400 | 4.3 |
| 総合商社 | 75,200 | 4.2 |
| 化学 | 71,400 | 4.0 |
| 海運 | 70,000 | 4.0 |
| リース | 63,760 | 3.6 |
| 保険 | 60,000 | 3.4 |
| 建設 | 56,400 | 3.2 |
| 石油 | 55,000 | 3.1 |
| 不動産 | 43,500 | 2.5 |
| サービス | 39,700 | 2.2 |
| 国際リート | 35,200 | 2.0 |
| 金属製品 | 32,000 | 1.8 |
| 輸送用機器 | 29,400 | 1.7 |
| 倉庫 | 10,000 | 0.6 |
| 国内リート | 8,374 | 0.5 |
| 繊維 | 6,000 | 0.3 |
| 合計 | 1,771,834 (+4,000) | 100 |
| 銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|---|
| KDDI (9433) | 1100 | 4,937,900 (-60,500) (-1.2%) |
| FPG (7148) | 5200 | 4,846,400 (-265,200) (-5.2%) |
| 武田薬品工業 (4502) | 1000 | 3,619,000 (-125,000) (-3.3%) |
| 三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,398,800 (+22,800) (+1.0%) |
| 日本電信電話 (9432) | 600 | 2,344,200 (-53,400) (-2.2%) |
| 日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,769,600 (+75,600) (+4.5%) |
| キヤノン (7751) | 500 | 1,648,000 (+36,000) (+2.2%) |
| 東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,498,000 (+12,000) (+0.8%) |
| オリックス (8591) | 600 | 1,472,700 (+20,100) (+1.4%) |
| バルカー (7995) | 500 | 1,437,500 (+86,500) (+6.4%) |
| 積水ハウス (1928) | 600 | 1,378,200 (+8,700) (+0.6%) |
| ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,340,000 (+50,000) (+3.9%) |
| 三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,257,490 (+1,530) (+0.1%) |
| フジミインコーポレーテッド (5384) | 200 | 1,218,000 (+124,000) (+11.3%) |
| JT (2914) | 400 | 954,200 (+21,800) (+2.3%) |
| 上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 904,800 (+23,600) (+2.7%) |
| 三菱商事 (8058) | 200 | 896,200 (+2,800) (+0.3%) |
| 日本エスコン (8892) | 1100 | 863,500 (+23,100) (+2.7%) |
| イノテック (9880) | 600 | 813,000 (+21,000) (+2.7%) |
| 新明和工業 (7224) | 700 | 763,000 (+81,200) (+11.9%) |
| 商船三井 (9104) | 200 | 710,000 (-26,000) (-3.5%) |
| アルインコ (5933) | 800 | 692,000 (+16,800) (+2.5%) |
| ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 541,800 (+21,300) (+4.1%) |
| 日東富士製粉 (2003) | 100 | 432,000 (+18,000) (+4.3%) |
| CDS (2169) | 200 | 408,800 (-1,200) (-0.3%) |
| 伊藤忠商事 (8001) | 100 | 375,000 (+7,500) (+2.0%) |
| ジャックス (8584) | 100 | 337,500 (-4,000) (-1.2%) |
| 三井物産 (8031) | 100 | 325,600 (+10,600) (+3.4%) |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 249,200 (-1,200) (-0.5%) |
| 三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 238,500 (+10,080) (+4.4%) |
| 東京産業 (8070) | 300 | 214,200 (+1,500) (+0.7%) |
| 住友倉庫 (9303) | 100 | 211,500 (-4,100) (-1.9%) |
| 双日 (2768) | 100 | 207,000 (-200) (-0.1%) |
| CAC Holdings (4725) | 100 | 140,300 (-1,200) (-0.8%) |
| イチカワ (3513) | 100 | 137,700 (-1,000) (-0.7%) |
| iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 86,646 (+756) (+0.9%) |
| NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,530 (+450) (+0.7%) |
| ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,665 (+225) (+0.4%) |
| One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 61,425 (+870) (+1.4%) |
| 住友化学 (4005) | 100 | 53,600 (+1,500) (+2.9%) |
| アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,800 (+400) (+1.3%) |
| 総計 | 41,940,256 (+157,711) (+0.4%) |


国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.44%になっています。
今週は保有株の増配発表がありましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- フジミインコーポレーテッド(5384) 年間配当予想:180円→200円
- なし
- なし
決算発表が遅れていた「フジミインコーポレーテッド(5384)」の増配発表がありました。
「フジミインコーポレーテッド(5384)」については買い増しを検討していたのですが、決算発表後株価が急上昇したため購入を見送りました。追加購入できなかったのは残念ですが、また他の銘柄を検討したいと思っています。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)


| 銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 44,990 (-610) (-1.3%) |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 92 | 34,724 (-401) (-1.1%) |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 33,113 (-608) (-1.8%) |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 78 | 11,924 (-151) (-1.2%) |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 34 | 3,496 (-45) (-1.3%) |
| 総計 | - | - | 128,247 (-1,814) (-1.4%) |


米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.81%になっています。
- なし
今週も追加購入は見送りました。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)

| 銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
|---|---|
| SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,532,628 (+84,623) (+5.8%) |
| SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 570,926 (+77,171) (+15.6%) |
| SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 160,675 (+9,496) (+6.3%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 126,767 (+5,378) (+4.4%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 110,087 (+1,674) (+1.5%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 36,060 (+770) (+2.2%) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 35,193 (+453) (+1.3%) |
| ピクテ-iTrustインド株式 | 1,915 (+116) (+6.5%) |
| 総計 | 2,574,252 (+179,682) (+7.5%) |


投資信託のリターンは先週から上昇しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約13.05%になっています。
まとめ
今週は保有する米国株の株価は下がりましたが、円安の影響で円換算で上昇、また、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。
