2022年6月11日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は続落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は下がりましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年6月11日時点の総資産額は約6,817万円になっています。
年初からの増減額は約+909万円(+15.4%)です。
現在値 (6/11) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,817 | +11 |
日経平均 | 27,824.29 | +63 |
TOPIX | 1,943.09 | +10 |
NYダウ | 31,392.79 | -1,507 |
NASDAQ | 11,340.02 | -673 |
S&P500指数 | 3,900.86 | -208 |
米国債券10年(%) | 3.156 | +0.20 |
米ドル/円 | 134.39 | +3.60 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は前半は株価が大きく上昇し、一時は総資産が7,000万円近くまで上昇しましたが、後半は米国株の株価が大きく下落し、それにつられる形で国内株も下落した為、最終的には先週よりも若干資産が増える程度に落ち着きました。これで、資産は3週連続で年初来高値を更新という結果になりましたが、金曜の米CPI(消費者物価指数)の結果を受けて米国株は大暴落しており、来週は国内株も大きく下落することが予想されますので、資産も大きく減ってしまうと思います。とはいえ、特にできることもありませんので、現在の資産比率を維持しつつ当面の間は耐えるしかないかなと思っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週はポートフォリオの比率に大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約170万円になっています。
先週から少し増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 225,000 | 12.7 |
通信 | 220,500 | 12.4 |
銀行 | 186,400 | 10.5 |
医療 | 180,000 | 10.2 |
ガラス | 136,600 | 7.7 |
電子機器 | 92,000 | 5.2 |
食料品 | 75,400 | 4.3 |
総合商社 | 75,200 | 4.2 |
化学 | 71,400 | 4.0 |
海運 | 70,000 | 4.0 |
リース | 63,760 | 3.6 |
保険 | 60,000 | 3.4 |
建設 | 56,400 | 3.2 |
石油 | 55,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 2.5 |
サービス | 39,700 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 2.0 |
金属製品 | 32,000 | 1.8 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.7 |
倉庫 | 10,000 | 0.6 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,771,834 | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,936,800 (-1,100) (-0.0%) |
FPG (7148) | 5200 | 4,851,600 (+5,200) (+0.1%) |
武田薬品工業 (4502) | 1000 | 3,632,000 (+13,000) (+0.4%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,386,200 (-12,600) (-0.5%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,364,600 (+20,400) (+0.9%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,852,900 (+83,300) (+4.7%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,664,000 (+16,000) (+1.0%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,514,400 (+16,400) (+1.1%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,452,900 (-19,800) (-1.3%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,433,500 (-4,000) (-0.3%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,424,100 (+45,900) (+3.3%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,423,250 (+83,250) (+6.2%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,266,500 (+9,010) (+0.7%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 200 | 1,194,000 (-24,000) (-2.0%) |
JT (2914) | 400 | 953,200 (-1,000) (-0.1%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 946,600 (+50,400) (+5.6%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 930,400 (+25,600) (+2.8%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 845,900 (-17,600) (-2.0%) |
イノテック (9880) | 600 | 813,600 (+600) (+0.1%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 813,400 (+50,400) (+6.6%) |
アルインコ (5933) | 800 | 684,000 (-8,000) (-1.2%) |
商船三井 (9104) | 200 | 646,000 (-64,000) (-9.0%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 518,100 (-23,700) (-4.4%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 438,000 (+6,000) (+1.4%) |
CDS (2169) | 200 | 391,800 (-17,000) (-4.2%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 384,400 (+9,400) (+2.5%) |
三井物産 (8031) | 100 | 345,900 (+20,300) (+6.2%) |
ジャックス (8584) | 100 | 336,000 (-1,500) (-0.4%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 251,200 (+2,000) (+0.8%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 236,070 (-2,430) (-1.0%) |
双日 (2768) | 100 | 214,600 (+7,600) (+3.7%) |
東京産業 (8070) | 300 | 214,500 (+300) (+0.1%) |
住友倉庫 (9303) | 100 | 210,400 (-1,100) (-0.5%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 144,600 (+4,300) (+3.1%) |
イチカワ (3513) | 100 | 138,300 (+600) (+0.4%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 86,730 (+84) (+0.1%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,605 (+75) (+0.1%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,995 (+330) (+0.5%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 61,545 (+120) (+0.2%) |
住友化学 (4005) | 100 | 56,500 (+2,900) (+5.4%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,800 (+0) (+0.0%) |
総計 | 42,215,895 (+275,639) (+0.7%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.44%になっています。
今週はセクター別の予想配当構成比率の変更はありません。
- なし
- なし
- なし
今週は国内株の売買は行わず様子見の一週間でした。ここ最近の株価上昇で、国内株は割高とまではいかないまでも、割安感は薄れてますので追加購入は見送りました。今週末に米国株の株価が大きく下落しましたので、来週は国内株の株価も下落することが予想されます。そのタイミングでスイングトレード目的の購入を少額検討しようかと考えています。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 43,326 (-1,664) (-3.7%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 92 | 32,961 (-1,764) (-5.1%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 31,823 (-1,290) (-3.9%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 78 | 11,396 (-528) (-4.4%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 36 (+2) | 3,645 (+149) (+4.3%) |
総計 | - | - | 123,151 (-5,096) (-4.0%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.81%になっています。
- AGG 2株
今週はAGGを2株追加購入しました。
最近は定期買付以外ではAGGしか追加購入していませんが、資産の債券比率を高めるには今が丁度いいのかなと思って、少しずつ株価が下がるたびに追加購入しています。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,532,857 (+229) (+0.0%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 568,250 (-2,676) (-0.5%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 163,106 (+2,431) (+1.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 125,218 (-1,549) (-1.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 110,743 (+656) (+0.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 37,250 (+1,189) (+3.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 35,581 (+388) (+1.1%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 1,964 (+48) (+2.5%) |
総計 | 2,574,969 (+717) (+0.0%) |
投資信託のリターンは先週から下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約12.52%になっています。
まとめ
今週は保有する米国株の株価は下がりましたが、国内株の株価が上昇した為、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。